Snowcross 2019-kausiyhteenveto
Taulukoissa on listattu kisojen finaalisijat tai kisojen yhteistulokset kisojen formaatin mukaisesti. Taulukoista on jätetty pois dominaattorikisat ja arvokisojen osalta mukana on vain Suomen kisoja ajaneet kuskit.
Kisan nimen saa näkyviin taulukkoon klikkaamalla kisan numeroa. Kisojen nimet löytyvät myös sivun alaosasta.
Pro
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
48 | Pekka Alatalo | 14 | 8 | - | - | - | - | - | 11 | 15 | - | - | - | - | - | - |
34 | Juha Haapamäki | 11 | 12 | 15 | 13 | - | 10 | - | 10 | 9 | - | 12 | 14 | 4 | 3 | - |
31 | Emil Harr | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
481 | Filip Harr | 15 | 3 | - | - | - | - | 4 | - | - | 21 | - | - | - | - | - |
112 | Jarno Hietalahti | 6 | - | 8 | 15 | 10 | 9 | - | 5 | 6 | 10 | 8 | 8 | - | - | 3 |
827 | Sami Huttunen | 9 | 5 | 11 | 10 | - | 14 | - | 13 | - | 9 | - | 10 | 5 | 5 | 5 |
29 | Oskari Hyvärinen | 12 | 10 | 12 | 11 | - | - | - | 7 | 13 | - | 11 | 9 | 6 | 6 | - |
58 | Axel Johansson | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
555 | Eetu Karjalainen | - | - | 1 | 3 | - | 4 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
722 | Joonas Keskiaho | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | 15 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
35 | Jonas Laakkonen | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
399 | Juuso Loukko | 8 | - | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 19 | 3 | 6 | - | - | - |
75 | Martin Moland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 7 | 3 | - | - | - |
102 | Martin Mjelde Muller | - | 11 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Oskar Norum | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
463 | Mikko Osmo | 4 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 16 | 4 | 4 | 2 | 4 | - |
148 | Aki Pietilä | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
128 | Aki Pihlaja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 |
43 | Topi Posti | - | - | - | 5 | - | 7 | 6 | 9 | 10 | - | 14 | 13 | - | - | - |
168 | Pieti Puhakka | 5 | - | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 |
858 | Lasse Ruotsalainen | - | - | 10 | 9 | - | - | - | 8 | 11 | - | 9 | - | - | - | 4 |
81 | Gustav Sahlsten | - | - | - | - | 12 | - | 2 | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
299 | Ville Sarkkinen | 7 | 7 | 14 | 12 | - | 8 | - | 6 | 8 | - | 13 | 11 | - | - | - |
117 | Alex Sirkka | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | 7 | - | - |
137 | Ole-Herman Sjøgren | 10 | 4 | - | - | - | 12 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
113 | Jomi Sonkamuotka | - | - | 13 | 14 | - | 13 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
5 | William Svensson | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
227 | Jere Tynkkynen | 3 | 13 | 6 | 8 | - | 11 | 4 | 1 | 3 | 13 | 5 | 7 | 8 | - | - |
65 | Jens Vikman | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
165 | Pär Vikman | - | - | - | - | 11 | - | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
82 | Juho Virmakoski | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 | - | - | - | - |
46 | Daniel Wälimaa | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Roy Ylä-Onnenvuori | - | 9 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 14 | 4 | - | 10 | 12 | - | - | - |
33 kuskia |
Pro Lite
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
93 | Niko Aho | 6 | - | 6 | 11 | - | 13 | - | 6 | 10 | - | 10 | 6 | 2 | 1 | - |
77 | Hermanni Aitto-oja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
241 | Johan Anttila | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
198 | Harri Hintsala | 10 | 6 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Tony Honkanen | 9 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
145 | Jesse Hottinen | - | - | 11 | 13 | 3 | 6 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Otto Hyvärinen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
151 | Antti-Jussi Hyvönen | 11 | 3 | 4 | 7 | - | 5 | 14 | 7 | 8 | - | 8 | 3 | 7 | 3 | - |
66 | Emil Hägg | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 11 | 4 | - | - | - |
138 | Niillas Issat Hætta | - | - | - | - | 1 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
440 | Dennis Kangasmaa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
681 | Joona Karjalainen | - | - | - | 8 | 5 | 11 | - | 8 | 6 | - | - | - | 5 | 7 | - |
150 | Simon Kjellmann | - | - | 10 | - | - | - | 10 | - | 7 | - | 5 | 9 | - | - | - |
17 | Joni Komulainen | 14 | 10 | - | 12 | 10 | - | - | 13 | 14 | - | - | - | - | - | - |
199 | Tero Kuivalainen | 8 | 2 | - | 15 | - | 15 | - | 11 | 11 | - | 9 | 14 | - | - | - |
23 | Pasi Kurkela | - | - | 5 | 6 | 7 | 9 | - | 9 | 15 | - | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 |
310 | Henri Kuusela | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
69 | Jonne Laakso | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
166 | Joona Lahtela | 4 | 11 | 7 | 9 | - | 10 | - | 12 | 12 | - | 12 | - | 6 | 8 | 7 |
86 | Tuomas Lappalainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
118 | Simon Lundström | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 12 | 2 | 5 | - | - | - |
68 | John Malmström | - | 1 | - | - | 4 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
84 | Joona Marin | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | 11 | 5 | 9 | - | 3 | 1 | - | - | 2 |
76 | Edvard Moland | - | - | 3 | - | - | 7 | 8 | 4 | 2 | 17 | 7 | - | - | - | - |
86 | Matti Määttä | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
135 | Antti Nevalainen | 7 | 14 | 15 | 14 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
101 | Jonathan Nilsson | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
185 | Axel Norberg | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Jarmo Näkkäläjärvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 13 | - | - | 3 |
501 | Taneli Oja | - | 13 | 14 | 5 | - | - | - | 14 | 13 | - | - | 11 | - | - | 9 |
27 | Santeri Pukari | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Anton Päkkilä | 12 | - | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | 13 | 12 | - | - | - |
911 | Aleksi Rehu | - | - | 9 | 4 | 11 | 8 | - | 2 | 4 | - | 4 | 15 | - | - | - |
822 | Matti Reinikainen | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 15 | 10 | 3 | 21 | 1 | 2 | 3 | 2 | - |
100 | Jarno Salmela | - | - | 8 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Aapo Savela | 1 | - | 12 | 3 | 6 | 3 | - | 3 | 5 | - | 15 | 7 | 1 | 6 | - |
39 | Jarno Tenhunen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
37 kuskia |
Veteraanit
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
103 | Toni Beranger | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - |
50 | Juha Jaakkola | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Helari Järv | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
696 | Jouni Kariniemi | 1 | 1 | - | 2 | 7 | - | 5 | - | 4 | - | - | 4 | - | 3 | 4 |
9 | Kalle Laamanen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
666 | Jukka Lehto | 5 | - | - | 9 | 6 | - | 9 | - | 6 | - | - | 10 | 3 | 4 | - |
424 | Aivar Luiv | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
67 | Lars Lundberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
999 | Jarmo Mattsson | 2 | 3 | - | 6 | 4 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
969 | Jaakko Mäkynen | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - |
610 | Osmo Määttälä | 3 | 4 | - | 8 | 5 | - | 6 | - | 9 | - | - | 6 | 2 | 2 | 7 |
114 | Toni Pajarinen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
169 | Aslak Rantatalo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
548 | Sami Riihijärvi | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
56 | Juha Syrjämäki | - | - | - | 3 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
76 | Tuure Säkkinen | - | 2 | - | 10 | 2 | - | 4 | - | 8 | - | - | 3 | - | 5 | 6 |
12 | Paul Tiisler | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 8 | - | - | - |
481 | Juha Tolonen | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 9 | - | - | - |
641 | Reijo Ylä-Onnenvuori | 4 | - | - | 7 | 1 | - | 7 | - | 12 | - | - | 5 | - | - | - |
19 kuskia |
Sport
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
183 | Jarno Anttila | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | - | - | 7 | - | - | - | - |
214 | Petri Anttonen | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Emil Berghdal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
2 | Jesse Bernitz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
96 | Antti Eira | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
168 | Nikolaj Grönlund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
99 | Joni Hakoniemi | - | - | 5 | - | - | - | 7 | 6 | - | - | 11 | - | - | - | - |
717 | Miika Hettula | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
45 | Toni Honkala | - | - | 6 | - | - | - | 17 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Teemu Honkasalo | - | - | 12 | - | - | - | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
50 | Juha Jaakkola | - | - | 8 | - | - | - | 9 | 12 | - | - | 14 | - | - | - | - |
91 | Tuomas Jaakkola | - | - | 15 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
744 | Tobias Juntto | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
26 | Aleksi Juntunen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
12 | Rikumatti Jurmu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
8 | Mikko Jylhä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
170 | Henri Kallojärvi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
681 | Joona Karjalainen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Harri Kolehmainen | - | - | 14 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | Henri Kotkansalo | 9 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
441 | Tatu Kukkonen | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - | 4 | - | - |
337 | Jesse Laurila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
167 | Anton Lindström | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
313 | Matti Loukusa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
19 | Ville-Veikko Luukkonen | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
184 | Jani Löfman | - | - | 11 | - | 8 | - | 15 | - | - | - | - | - | 11 | 6 | - |
355 | Riku-Matti Makkonen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 | 2 | - |
969 | Jaakko Mäkynen | - | - | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | 9 | - | - | - | - |
57 | Mikko Nissinen | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Pekka Nissinen | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
522 | Matias Oja | 6 | - | 3 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Jani Ojakoski | - | - | - | - | 6 | - | 8 | 9 | - | - | - | - | 5 | 3 | - |
24 | Joonas Okkonen | - | - | 10 | - | 5 | - | - | 14 | - | - | 15 | - | - | - | - |
419 | Ari Peltoniemi | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | 2 |
85 | Jose Rask | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
288 | Lauri Reinikainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
433 | Lassi Riekkola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 8 |
95 | Ohto Rissanen | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
107 | Kimmo Ruopsa | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 4 | - |
515 | Janne Salminen | 7 | - | 16 | - | - | - | 3 | 11 | - | - | 13 | - | - | - | - |
525 | Markus Seppänen | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 7 |
808 | Markus Seppänen | 8 | - | - | - | 4 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
78 | Arttu Sorjonen | - | - | 4 | - | 3 | - | - | 7 | - | - | 4 | - | - | - | - |
14 | Arto Tuisku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
213 | Ville Vesterinen | 5 | - | - | - | 1 | - | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - |
144 | Jere Vihelä | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 kuskia |
Naiset
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2 | Wilma Jonsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 2 | - | - | - |
89 | Taru Kylmälä | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 2 | 12 | - | 1 | - | - | - |
83 | Hanna Lehtomaa | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
51 | Susanna Lemström | - | - | - | - | - | 2 | 11 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
11 | Elvira Lindh | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
713 | Marika Lönnvik | 2 | 1 | - | 3 | 3 | 3 | 8 | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - |
73 | Laura Niemi | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - | 8 | - | - | 10 | - | - | - |
286 | Noora Nummijoki | - | - | - | 5 | - | 6 | - | - | 5 | - | - | 7 | 3 | - | 1 |
16 | Birgitte Olsen | - | - | - | 1 | 1 | 4 | 7 | - | 1 | 9 | - | 4 | - | - | - |
701 | Hanna Pinomäki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 1 | - |
733 | Jonna Simontaival | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
77 | Veera Virtanen | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 12 | - | 6 | 13 | - | 9 | 5 | - | 2 |
65 | Jenna Vuorela | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | 8 | 4 | 3 | - |
348 | Carolina Wärn | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - | 1 | 2 | - |
14 kuskia |
Junior 14-16
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
77 | Hermanni Aitto-oja | 4 | 4 | 4 | - | 6 | 3 | 9 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - |
23 | Linus Dahlberg | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
327 | Alfred Gunnarsson | - | - | - | - | - | 8 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Aleksi Hannuniemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | - |
44 | Tino Honkanen | 3 | 1 | 5 | - | 5 | 5 | 4 | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - |
49 | Otto Hyvärinen | - | - | 2 | - | - | 2 | 15 | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - |
66 | Oliver Jaakola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
868 | Oskari Laamanen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 |
1 | Miika Lammi | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 8 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - |
212 | Patrick Lillevik | 6 | 5 | 6 | - | 4 | 9 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 |
1 | Jesse Mattsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 6 |
119 | Emil Mikalsen | 2 | 2 | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | 1 |
888 | Mico Peltomäki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
812 | Leevi Puustinen | 7 | 7 | 7 | - | 7 | 7 | - | 6 | - | - | 7 | - | 3 | - | - |
117 | Jan Even Romsdal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
39 | Jarno Tenhunen | 5 | 6 | 8 | - | 3 | 10 | 14 | 7 | - | - | 8 | - | - | - | - |
16 kuskia |
Junior 11-14
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
23 | Iidar Alatalo | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
107 | Can Martin Begic | 19 | 15 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Aleksi Hannuniemi | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
7 | Emil Hertén | - | - | - | 3 | 2 | - | 15 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
111 | Johan Mathias Hætta | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
66 | Oliver Jaakola | 3 | 4 | - | 4 | - | - | 2 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | - |
838 | Osku Jutila | 10 | - | - | 9 | 10 | - | 9 | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
181 | Vertti Kaihua | 11 | 11 | - | 13 | - | - | - | - | 9 | - | - | 11 | 5 | 4 | 7 |
55 | Eetu Kari | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | 15 | 3 | 2 | - |
27 | Iida Kesälahti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 12 | - |
172 | Miika Kesälahti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 7 | 2 |
661 | Even Kjellmann | 13 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
777 | Joona Kopsa | 15 | 13 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 | - |
666 | Daniel Korkala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 13 | 6 |
868 | Oskari Laamanen | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
825 | Aapo Laine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
11 | Riku Lauhaluoma | 14 | 12 | - | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
407 | Väinö Lehtonen | - | - | - | 14 | - | - | - | - | 15 | - | - | 14 | 7 | - | - |
1 | Jesse Mattsson | 5 | 8 | - | 1 | 4 | - | 5 | - | 2 | - | - | 6 | - | - | - |
25 | Nooa Määttä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 8 | - |
123 | Matias Nevalainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
728 | Oscar Nikula | 6 | 5 | - | 6 | - | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 2 | 1 | 3 |
128 | Onni Niskala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 5 | - |
222 | Niklas Ollila | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
333 | Jyri Pernu | 7 | - | - | 5 | - | - | 7 | - | 11 | - | - | 7 | 1 | - | 4 |
44 | Anton Persson | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | Aleksi Pöykkö | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 11 | - |
106 | Thor David Rasmus | 8 | 7 | - | - | 5 | - | 11 | - | - | - | - | 4 | - | - | 9 |
8 | Joel Rautio | 12 | - | - | 12 | 7 | - | - | - | 12 | - | - | - | 8 | - | - |
117 | Jan Even Romsdal | 4 | 2 | - | - | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
72 | Andri Rosin | - | - | - | 7 | - | - | 6 | - | 8 | - | - | 5 | - | - | - |
21 | Erki Rosin | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
6 | Olle Sahlström | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
153 | Esaias Sokki | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
48 | Luka Tukiainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | - |
279 | Atte Vanhatalo | 9 | 6 | - | 8 | 6 | - | 10 | - | 7 | - | - | 10 | 4 | 10 | 1 |
203 | Niklas Vanhatalo | 17 | 9 | - | 11 | 8 | - | - | - | 10 | - | - | 9 | 6 | 3 | 5 |
37 kuskia |
Mini Junior
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
157 | Susa Kallio | 6 | - | 9 | - | 7 | 11 | - | 8 | - | - | 14 | - | 6 | 5 | 5 |
2 | Aleksi Katainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
27 | Iida Kesälahti | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
72 | Miika Kesälahti | 1 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
162 | Valtteri Kotala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
7 | Vegar Kristensen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
12 | Jimi Lauhaluoma | 5 | 4 | 7 | - | 6 | 9 | - | 6 | - | - | 11 | - | - | - | - |
57 | Arttu Laurikkala | - | - | 6 | - | 5 | 6 | - | 2 | - | - | 12 | - | - | - | - |
120 | Veeti Lehtiniemi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 6 |
68 | Eevertti Liuska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
306 | Veeti Loukko | 3 | 3 | 5 | - | 3 | 4 | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - |
25 | Nooa Määttä | 4 | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 4 | - | - | 8 | - | - | - | - |
123 | Matias Nevalainen | - | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - |
20 | Thelma Nikula | 2 | 1 | 8 | - | - | 7 | - | 5 | - | - | 10 | - | 5 | 1 | 3 |
14 | Leo Ojakoski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | - |
94 | Adine Persen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 2 |
477 | Isak Persen | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
7F | Petro Tuisku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - |
70 | Otto Tukiainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 2 | - |
17 | Juuso Vuori | - | - | 4 | - | 1 | 8 | - | 3 | - | - | 2 | - | - | - | - |
912 | Oliver Åneskog | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 kuskia |
Micro Junior
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
46 | Niko Hooli | 4 | 7 | - | - | 12 | 12 | - | 3 | - | - | 9 | - | - | - | 3 |
12 | Leon Frohm Håkansson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
555 | Emil Isokääntä | - | - | 13 | - | 11 | 9 | - | 14 | - | - | 17 | - | 7 | - | - |
111 | Niklas Isokääntä | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 14 | - | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
22 | Benjam Juntunen | 14 | 10 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
169 | Mici Juopperi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
837 | Aleksi Jutila | 8 | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
836 | Jimi Jutila | 10 | - | 8 | - | 10 | 18 | - | 13 | - | - | 20 | - | - | - | - |
131 | Eemeli Juujärvi | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - |
808 | Riku Kainulainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
2 | Aleksi Katainen | - | - | 3 | - | - | 10 | - | 6 | - | - | 11 | - | - | - | - |
6 | Kimi Komulainen | 15 | 13 | - | - | - | 19 | - | 15 | - | - | 21 | - | - | - | - |
128 | Vertti Kotala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
56 | Jaakko Kujala | 11 | 12 | 6 | - | 8 | 4 | - | 12 | - | - | 5 | - | - | - | - |
5 | Niilo Kujala | 2 | 3 | 4 | - | 5 | 1 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - |
10 | Konsta Lahtela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 5 | - |
33 | Hugo Lintunen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
68 | Eevertti Liuska | 1 | 6 | 1 | - | 1 | 5 | - | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - |
54 | Liam Mörk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
201 | Leon Mølmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
14 | Leo Ojakoski | - | - | - | - | 9 | 8 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Toivo-Taneli Pauna | - | - | 10 | - | - | 11 | - | 8 | - | - | 14 | - | - | - | - |
313 | Andreas Pedersen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
391 | Lenni Peltoniemi | 9 | 9 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | 7 | - | 2 | 2 | 4 |
94 | Adine Persen | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
7 | Hermanni Pöntinen | - | - | 14 | - | - | 20 | - | 16 | - | - | 18 | - | - | - | - |
