Snowcross 2020-kausiyhteenveto
Taulukoissa on listattu kisojen finaalisijat tai kisojen yhteistuloksen mukaset sijat kisojen formaatin mukaisesti. Taulukoista on jätetty pois dominaattorikisat ja arvokisojen osalta mukana on vain Suomen kisoja ajaneet kuskit.
Kisan nimen saa näkyviin taulukkoon klikkaamalla kisan numeroa. Kisojen nimet löytyvät myös sivun alaosasta.
Pro-luokan taulukossa on Oulun stadioncrossien osalta mukana vain Stadioncrossin SM-kisa.
Pro
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 48 | Pekka Alatalo | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 34 | Juha Haapamäki | 5 | 6 | - | 9 | - | - | 12 | - |
| 61 | Emil Hansson | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 31 | Emil Harr | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 112 | Jarno Hietalahti | - | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | - |
| 827 | Sami Huttunen | 8 | 9 | 8 | 12 | 12 | 15 | - | - |
| 29 | Oskari Hyvärinen | 9 | - | 10 | - | - | - | - | - |
| 151 | Antti-Jussi Hyvönen | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Axel Johansson | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 722 | Joonas Keskiaho | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
| 55 | Tomi Laitinen | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 399 | Juuso Loukko | - | - | 5 | 7 | 10 | 7 | 9 | - |
| 68 | John Malmström | - | - | 15 | - | - | - | - | 11 |
| 84 | Joona Marin | 11 | 11 | 14 | 14 | 5 | - | - | - |
| 75 | Martin Moland | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
| 102 | Martin Mjelde Muller | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 463 | Mikko Osmo | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | - |
| 43 | Topi Posti | - | - | 2 | 2 | 15 | 1 | 3 | - |
| 168 | Pieti Puhakka | 6 | 4 | 13 | 5 | 4 | 14 | 7 | 3 |
| 822 | Matti Reinikainen | 10 | 14 | 7 | 13 | 9 | 8 | 8 | - |
| 858 | Lasse Ruotsalainen | - | - | - | - | - | 9 | 11 | - |
| 81 | Gustav Sahlsten | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 299 | Ville Sarkkinen | 3 | 2 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | - |
| 137 | Ole-Herman Sjøgren | - | - | - | 11 | 13 | - | - | - |
| 5 | William Svensson | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 227 | Jere Tynkkynen | 7 | 5 | 11 | 8 | 8 | 11 | 10 | - |
| 65 | Jens Vikman | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 165 | Pär Vikman | - | - | - | - | - | 3 | 15 | 6 |
| 82 | Juho Virmakoski | 14 | - | - | - | 14 | - | 14 | - |
| 185 | Alexander Wæraas | - | 8 | - | 15 | 6 | 5 | 2 | 9 |
| 25 | Roy Ylä-Onnenvuori | 13 | - | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 7 |
| 31 kuskia |
Pro Lite
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 93 | Niko Aho | 4 | 4 | 3 | 4 | - | 3 | - | - |
| 27 | Hermanni Aitto-oja | 8 | 5 | - | 10 | 11 | - | 14 | 8 |
| 183 | Jarno Anttila | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 241 | Johan Anttila | - | - | - | - | - | 15 | 5 | - |
| 44 | Jani Hekkala | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Tino Honkanen | - | - | - | 11 | 15 | - | - | - |
| 145 | Jesse Hottinen | 14 | - | 1 | 6 | - | 2 | 4 | 3 |
| 33 | Hannu Härkönen | - | 13 | - | 13 | - | 8 | - | 10 |
| 26 | Aleksi Juntunen | 3 | 3 | - | - | - | 12 | - | - |
| 440 | Dennis Kangasmaa | 7 | - | 15 | - | - | - | - | - |
| 681 | Joona Karjalainen | 5 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - |
| 17 | Joni Komulainen | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 199 | Tero Kuivalainen | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 |
| 441 | Tatu Kukkonen | - | - | - | 9 | - | - | 7 | - |
| 23 | Pasi Kurkela | 9 | 10 | 14 | - | 6 | 9 | 11 | 7 |
| 166 | Joona Lahtela | 11 | 8 | 6 | - | 5 | 11 | - | - |
| 10 | Miika Lammi | 15 | 15 | 4 | 1 | 7 | 1 | 1 | - |
| 86 | Tuomas Lappalainen | - | 12 | - | - | 14 | - | 8 | - |
| 118 | Simon Lundström | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 119 | Emil Mikalsen | 1 | 14 | 11 | 7 | 1 | 6 | 3 | - |
| 135 | Antti Nevalainen | - | - | 9 | - | - | - | 13 | 12 |
| 101 | Jonathan Nilsson | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
| 57 | Mikko Nissinen | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
| 185 | Axel Norberg | 6 | 6 | 5 | - | - | 4 | - | - |
| 501 | Taneli Oja | - | - | 10 | 15 | 12 | 14 | - | - |
| 52 | Anton Päkkilä | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 |
| 911 | Aleksi Rehu | - | - | 2 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| 36 | Markus Roine | 13 | 7 | 12 | 12 | 9 | 10 | 6 | 1 |
| 100 | Jarno Salmela | - | - | 8 | 14 | 13 | - | - | - |
| 42 | Aapo Savela | - | - | 13 | 8 | - | - | 10 | - |
| 39 | Jarno Tenhunen | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Mikko Väätäjä | 10 | - | 7 | - | 8 | 13 | - | 5 |
| 32 kuskia |
Veteraanit
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 737 | Veli Haukilahti | - | - | - | - | - | 12 | - | 6 |
| 59 | Arto Järvenpää | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | 1 |
| 696 | Jouni Kariniemi | 3 | 3 | 7 | 9 | - | - | - | - |
| 31 | Niko Korsumäki | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 67 | Lars Lundberg | - | - | - | - | - | 10 | - | 7 |
| 71 | Jarmo Mattsson | 5 | - | 8 | 7 | - | 9 | - | - |
| 969 | Jaakko Mäkynen | - | - | 6 | 5 | - | 7 | - | - |
| 610 | Osmo Määttälä | 7 | - | 10 | 11 | - | 11 | - | 5 |
| 456 | Mikko Nevalainen | - | - | 9 | 10 | - | 4 | - | - |
| 114 | Toni Pajarinen | - | - | 3 | 4 | - | 5 | - | 4 |
| 548 | Sami Riihijärvi | - | - | - | 12 | - | 13 | - | - |
| 555 | Toni Syrjälä | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
| 56 | Juha Syrjämäki | - | - | 4 | 3 | - | 3 | - | - |
| 76 | Tuure Säkkinen | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | 3 |
| 12 | Paul Tiisler | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 641 | Reijo Ylä-Onnenvuori | 6 | 4 | 5 | 8 | - | 6 | - | 2 |
| 16 kuskia |
Sport
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 212 | Pentti Angelva | 6 | 5 | - | - | - | 10 | - | 9 |
| 214 | Petri Anttonen | - | - | 12 | 12 | - | 12 | - | - |
| 99 | Joni Hakoniemi | - | - | 5 | 14 | - | 13 | - | - |
| 90 | Jonne Honkonen | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Janne Humppi | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 50 | Juha Jaakkola | - | - | 15 | 11 | - | 14 | - | 7 |
| 59 | Arto Järvenpää | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 54 | Hannu-Pekka Kokkonen | - | - | - | - | - | 4 | - | 11 |
| 319 | Ville Lähteenmaa | 5 | 2 | 6 | 6 | - | 15 | - | - |
| 184 | Jani Löfman | 9 | 7 | 11 | 9 | - | 9 | - | 10 |
| 30 | Ville Moilanen | - | - | 4 | 4 | - | 6 | - | - |
| 969 | Jaakko Mäkynen | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 120 | Eetu Nurmi | 10 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 522 | Matias Oja | - | - | 3 | 10 | - | 5 | - | - |
| 47 | Jani Ojakoski | - | - | 10 | - | - | 11 | - | 8 |
| 419 | Ari Peltoniemi | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
| 85 | Jose Rask | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - |
| 433 | Lassi Riekkola | 1 | 4 | 8 | 5 | - | - | - | - |
| 95 | Ohto Rissanen | 3 | - | 14 | 15 | - | 7 | - | 12 |
| 525 | Markus Seppänen | 4 | 3 | - | 7 | - | 8 | - | 4 |
| 808 | Markus Seppänen | - | - | 9 | 3 | - | - | - | 5 |
| 3 | Ville Vesterinen | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 3 | - | 6 |
| 7 | Jami Vääräniemi | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 20 | Marko Ylä-Pöntinen | - | - | - | 8 | - | 2 | - | - |
| 24 kuskia |
Mini Junior
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 88 | Otto Annala | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 888 | Mathea Hoffmann | - | - | - | - | 13 | - | 11 | - |
| 16 | Tommi Huhtalo | - | - | - | - | 9 | - | 7 | - |
| 111 | Niklas Isokääntä | 5 | 3 | 2 | - | 3 | - | 2 | - |
| 8 | Peetu Joutsen | 1 | 1 | 10 | - | 6 | - | 5 | - |
| 157 | Susa Kallio | 9 | - | 11 | - | 11 | - | 10 | - |
| 2 | Aleksi Katainen | - | - | 6 | - | 15 | - | 8 | - |
| 162 | Valtteri Kotala | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 5 | Niilo Kujala | - | - | 14 | - | 10 | - | - | - |
| 57 | Arttu Laurikkala | - | - | 4 | - | 4 | - | 15 | - |
| 68 | Eevertti Liuska | 3 | 4 | 9 | - | - | - | 6 | - |
| 20 | Thelma Nikula | 6 | 9 | 5 | - | 8 | - | - | - |
| 11 | Vili Nivaoja | 10 | 7 | 12 | - | - | - | - | - |
| 14 | Leo Ojakoski | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 94 | Adine Persen | - | - | 8 | - | 12 | - | 13 | - |
| 477 | Isak Persen | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 23 | Joa Reinikka | 8 | 8 | - | - | - | - | 14 | - |
| 4 | Petro Tuisku | 4 | 2 | 7 | - | 7 | - | 3 | - |
| 70 | Otto Tukiainen | 2 | 6 | - | - | - | - | 9 | - |
| 717 | Niklas Tuononen | - | - | - | - | 14 | - | 12 | - |
| 286 | Gabriel Tverfjell | - | - | 3 | - | 2 | - | 4 | - |
| 21 kuskia |
Micro Junior
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 30 | Niklas Heikkilä | 10 | 12 | - | - | 13 | - | - | - |
| 46 | Niko Hooli | 6 | 2 | 2 | - | 6 | - | 2 | - |
| 555 | Emil Isokääntä | 9 | 9 | 1 | - | 5 | - | 3 | - |
| 169 | Mici Juopperi | 4 | 6 | 9 | - | 14 | - | 12 | - |
| 837 | Aleksi Jutila | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 836 | Jimi Jutila | - | 10 | 5 | - | - | - | - | - |
| 131 | Eemeli Juujärvi | 3 | 4 | 3 | - | 15 | - | 15 | - |
| 31 | Jimi Juujärvi | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Eemi Kangas | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Oliver Katainen | - | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 128 | Vertti Kotala | - | - | - | - | - | - | 14 | - |
| 56 | Jaakko Kujala | - | - | 13 | - | - | - | 10 | - |
| 200 | Pieti Lehkonen | - | - | 12 | - | 2 | - | 6 | - |
| 33 | Hugo Lintunen | 12 | 11 | 10 | - | 8 | - | 11 | - |
| 201 | Leon Løveid | 2 | 3 | 15 | - | 1 | - | 1 | - |
| 69 | Mikael Meskus | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | Toivo-Taneli Pauna | - | - | 14 | - | 4 | - | 7 | - |
| 398 | Andreas Pedersen | 7 | 7 | 6 | - | 3 | - | 8 | - |
| 391 | Lenni Peltoniemi | - | - | 7 | - | 10 | - | 13 | - |
| 13 | Pentti Peräntie | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Hermanni Pöntinen | 11 | 13 | 11 | - | 7 | - | - | - |
| 81 | Huugo Seikkula | 8 | 8 | 4 | - | 12 | - | 4 | - |
| 55 | Sebastian Syrjälä | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 95 | Ville Sääskilahti | 5 | 5 | 8 | - | 11 | - | 5 | - |
| 286 | Gabriel Tverfjell | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Oliver Uudmäe | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
| 26 kuskia |
Junior 11-14
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 23 | Iidar Alatalo | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| 136 | Elias Eriksen | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Emil Herten | - | - | 3 | - | 3 | - | 4 | 4 |
| 838 | Osku Jutila | - | 2 | 1 | - | 4 | - | 6 | - |
| 181 | Vertti Kaihua | 5 | 6 | 4 | - | 5 | - | 7 | - |
| 661 | Even Kjellmann | 6 | 14 | - | - | - | - | 10 | 8 |
| 777 | Joona Kopsa | 18 | 18 | 10 | - | - | - | - | - |
| 666 | Daniel Korkala | 17 | 24 | 12 | - | - | - | - | - |
| 107 | Vegard Kristensen | 26 | 25 | - | - | - | - | - | - |
| 407 | Väinö Lehtonen | 12 | 17 | 13 | - | - | - | - | 7 |
| 306 | Veeti Loukko | 22 | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Nooa Määttä | 21 | - | - | - | - | - | - | - |
| 123 | Matias Nevalainen | 16 | 19 | - | - | - | - | - | - |
| 728 | Oscar Nikula | 2 | 7 | 14 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| 128 | Onni Niskala | 11 | 11 | 11 | - | 11 | - | 9 | - |
| 222 | Niklas Ollila | 14 | 8 | 7 | - | 7 | - | 13 | 11 |
| 96 | Fredrik Varsi Pedersen | 13 | 10 | - | - | 12 | - | 14 | 10 |
| 333 | Jyri Pernu | 10 | 3 | 2 | - | 2 | - | 2 | 2 |
| 126 | Aleksi Pöykkö | 8 | 9 | - | - | 9 | - | 8 | 6 |
| 106 | Thor David Rasmus | 9 | 12 | 8 | - | 6 | - | - | - |
| 8 | Joel Rautio | 15 | 15 | 9 | - | 8 | - | - | 9 |
| 16 | Myrsky Rissanen | 19 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Erki Rosin | - | - | 15 | - | 10 | - | 12 | - |
| 61 | Olle Sahlström | 4 | 1 | - | - | - | - | 3 | - |
| 153 | Esaias Matheo Sokki | 3 | 4 | 5 | - | 15 | - | - | - |
| 48 | Luka Tukiainen | 25 | 22 | - | - | - | - | - | 12 |
| 279 | Atte Vanhatalo | 1 | 5 | - | - | 13 | - | 5 | 3 |
| 203 | Niklas Vanhatalo | 7 | 16 | 6 | - | 14 | - | 11 | 5 |
| 17 | Juuso Vuori | 23 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 29 kuskia |
Junior 14-16
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 52 | Elias Andersson | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 370 | Mille Andersson | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 31 | Aleksi Hannuniemi | 10 | 7 | 10 | - | - | - | - | 7 |
| 711 | Johan Mathias Hætta | 7 | 11 | 5 | 8 | - | 10 | - | 6 |
| 66 | Oliver Jaakola | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 55 | Eetu Kari | 8 | - | 3 | 4 | - | 4 | - | 3 |
| 868 | Oskari Laamanen | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 |
| 11 | Riku Lauhaluoma | 3 | 6 | 9 | 5 | - | 3 | - | 11 |
| 212 | Patrick Lillevik | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Jesse Mattsson | 5 | 8 | 8 | 7 | - | 9 | - | 10 |
| 858 | Joonas Ovaska | 12 | 10 | 11 | 9 | - | 8 | - | 8 |
| 812 | Leevi Puustinen | 9 | 5 | 6 | 6 | - | 5 | - | 5 |
| 106 | Thor David Rasmus | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 117 | Jan Even Romsdal | 2 | 3 | 7 | 2 | - | 1 | - | 4 |
| 72 | Andri Rosin | - | - | 2 | - | - | 6 | - | - |
| 58 | Elliot Vestlin | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 16 kuskia |
Naiset
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 755 | Davina Backteman | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 |
| 22 | Minna Hiivala | 4 | - | 8 | 6 | - | 5 | - | 8 |
| 2 | Wilma Jonsson | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 |
| 83 | Milja Kukkonen | - | - | 9 | 7 | - | - | - | 11 |
| 89 | Taru Kylmälä | 1 | - | 2 | 1 | - | 6 | - | 1 |
| 51 | Susanna Lemström | - | 1 | 3 | 3 | - | 2 | - | 2 |
| 73 | Laura Niemi | 3 | - | 12 | 4 | - | 7 | - | 12 |
| 286 | Noora Nummijoki | 2 | 2 | 11 | 2 | - | 1 | - | 5 |
| 16 | Birgitte Olsen | - | - | - | - | - | 9 | - | 7 |
| 35 | Elina Palojärvi | 6 | - | 6 | 8 | - | - | - | 10 |
| 733 | Jonna Simontaival | - | - | 4 | - | - | - | - | 9 |
| 41 | Terese Stenström | - | - | 10 | - | - | 10 | - | - |
| 14 | Emma Tuisku | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Veera Virtanen | - | - | 7 | 5 | - | 4 | - | 6 |
| 65 | Jenna Vuorela | 5 | - | 5 | 9 | - | 8 | - | - |
| 15 kuskia |
Harraste
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 711 | Niko Dahlström | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 186 | Jussi Jokinen | - | - | 8 | 7 | - | 8 | - | - |
| 537 | Arto Jutila | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 9 | Mikael Kokkonen | - | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 62 | Harri Kolehmainen | - | - | 9 | 8 | - | 9 | - | - |
| 19 | Ville-Veikko Luukkanen | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 325 | Sami Malinen | - | - | 5 | 3 | - | 4 | - | - |
| 120 | Eetu Nurmi | - | - | 7 | 5 | - | 7 | - | - |
| 527 | Ville Paakkari | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 97 | Lassi Partanen | - | - | 6 | 4 | - | 6 | - | - |
| 79 | Toni Sonkamuotka | - | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 327 | Jussi Taskila | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 7 | Jami Vääräniemi | - | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - |
| 13 kuskia |
J-200
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 555 | Emil Isokääntä | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 111 | Niklas Isokääntä | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 8 | Peetu Joutsen | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 131 | Eemeli Juujärvi | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 2 | Aleksi Katainen | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 162 | Valtteri Kotala | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 57 | Arttu Laurikkala | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 200 | Pieti Lehkonen | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 201 | Leon Løveid | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 20 | Thelma Nikula | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| 7 | Hermanni Pöntinen | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 81 | Huugo Seikkula | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 95 | Ville Sääskilahti | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
| 4 | Petro Tuisku | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 70 | Otto Tukiainen | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 286 | Gabriel Tverfjell | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 16 kuskia |
Kuskeja taulukoissa yhteensä 239 kpl (217 eri kuskia)
Kisat