Snowcross 2021-kausiyhteenveto
Taulukoissa on listattu kisojen finaalisijat tai kisojen yhteistuloksen mukaset sijat kisojen formaatin mukaisesti. Taulukoista on jätetty pois dominaattorikisat ja arvokisojen osalta mukana on vain Suomen kisoja ajaneet kuskit.
Kisan nimen saa näkyviin taulukkoon klikkaamalla kisan numeroa. Kisojen nimet löytyvät myös sivun alaosasta.
Pro-luokan taulukossa on MM- ja EM-kisan tulos merkattu samaan sarakkeeseen.
Junior 11-14
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
858 | Elias Halonen | 10 | - | - | - | 14 | - | - | 12 | - | - | - | 17 |
7 | Emil Hertén | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 3 | - | 3 | - | 2 |
111 | Niklas Isokääntä | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | 13 | - | 16 |
443 | Joonatan Juntunen | - | - | - | - | 9 | - | 6 | 9 | - | 11 | - | 10 |
181 | Vertti Kaihua | 6 | 7 | - | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 |
666 | Daniel Korkala | 11 | 8 | - | - | - | - | 8 | 4 | - | 4 | - | 12 |
38 | Valtteri Kotala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 21 |
407 | Väinö Lehtonen | 4 | 4 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | 5 | - | 4 |
68 | Eevertti Liuska | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 18 |
306 | Veeti Loukko | - | 10 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | 15 |
25 | Nooa Määttä | 8 | 5 | - | - | 8 | - | 5 | 5 | - | 8 | - | 6 |
123 | Matias Nevalainen | 9 | 9 | - | - | 10 | - | 10 | 8 | - | - | - | 11 |
28 | Onni Niskala | 7 | 3 | - | - | 4 | - | 11 | 2 | - | 2 | - | 3 |
222 | Niklas Ollila | 1 | 6 | - | - | 7 | - | 7 | 6 | - | 9 | - | 9 |
126 | Aleksi Pöykkö | - | - | - | - | 5 | - | 4 | - | - | 14 | - | 7 |
21 | Erki Rosin | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | 14 |
238 | Samu Tähtisaari | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 | - | 13 |
279 | Atte Vanhatalo | 12 | 12 | - | - | 6 | - | 9 | 10 | - | 6 | - | 5 |
203 | Niklas Vanhatalo | 5 | 11 | - | - | 13 | - | 12 | 7 | - | 7 | - | 8 |
19 kuskia |
Junior 14-16
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
200 | Elias Halonen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 17 |
31 | Aleksi Hannuniemi | 8 | 9 | - | 7 | - | 8 | 7 | - | - | - | 13 | 11 |
7 | Emil Hertén | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 |
66 | Oliver Jaakola | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 3 | 1 |
55 | Eetu Kari | 3 | 2 | - | 3 | - | 3 | 5 | - | - | - | 1 | 2 |
11 | Riku Lauhaluoma | 4 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 |
9 | Jesse Mattsson | 7 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
728 | Oscar Nikula | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 3 |
858 | Joonas Ovaska | 10 | 8 | - | 9 | - | 9 | 6 | - | - | - | 9 | 9 |
333 | Jyri Pernu | 1 | 4 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 |
106 | Thor David Rasmus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 14 |
8 | Joel Rautio | 6 | 7 | - | 6 | - | 6 | 8 | - | - | - | 10 | 6 |
16 | Myrsky Rissanen | 9 | 5 | - | 8 | - | 7 | 3 | - | - | - | 11 | 5 |
72 | Andri Rosin | 11 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 13 |
6 | Olle Sahlström | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 10 |
279 | Atte Vanhatalo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 15 |
268 | Juuso Ylipahkala | 5 | 6 | - | 5 | - | 5 | 4 | - | - | - | 7 | 4 |
17 kuskia |
Micro Junior
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
30 | Niklas Heikkilä | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 13 | - | 17 |
86 | Touko Heiskala | 9 | 10 | 13 | - | - | - | - | - | 11 | 9 | - | 15 |
555 | Emil Isokääntä | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
22 | Benjam Juntunen | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
878 | Jerry Juntura | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - |
169 | Mici Juopperi | 5 | 5 | 6 | - | 5 | - | - | - | 5 | 14 | - | 4 |
836 | Jimi Jutila | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 9 |
313 | Nooa Juujärvi | 10 | 11 | - | - | 13 | - | - | - | 15 | 16 | - | 16 |
59 | Topi Järvenpää | - | - | 10 | - | 12 | - | - | - | - | 15 | - | 14 |
233 | Leo Karvo | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
6 | Eino Kiviniemi | 7 | 3 | 14 | - | 6 | - | - | - | 8 | 11 | - | 7 |
16 | Kimi Komulainen | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Valter Laine | - | - | 5 | - | 8 | - | - | - | 4 | 10 | - | 8 |
33 | Hugo Lintunen | 6 | 12 | 11 | - | 10 | - | - | - | 9 | 6 | - | 11 |
98 | Eetu Luoto | 12 | 9 | 7 | - | 11 | - | - | - | - | 7 | - | 10 |
69 | Mikael Meskus | 11 | 13 | 12 | - | - | - | - | - | 6 | 8 | - | 13 |
818 | Venni Moilanen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 22 |
89 | Luka Ojakoski | - | - | 17 | - | 14 | - | - | - | 16 | 20 | - | 18 |
37 | Toivo-Taneli Pauna | 3 | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | 2 | 1 | - | 2 |
100 | Toivo Salmela | - | - | 15 | - | 9 | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
148 | Jami Sipiläinen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 20 |
55 | Sebastian Syrjälä | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 18 | - | 21 |
95 | Ville Sääskilahti | 2 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | - | 3 |
235 | Alvar Tornberg | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Oliver Typpö | 13 | 8 | 9 | - | 2 | - | - | - | - | 5 | - | 5 |
12 | Rasmus Vanhanen | - | - | 1 | - | 7 | - | - | - | 10 | - | - | 6 |
20 | Toivo Ylä-Pöntinen | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
27 kuskia |
Mini Junior
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
70 | Isla Honka | 7 | 5 | 7 | - | 12 | - | - | - | - | 13 | - | 11 |
46 | Niko Hooli | 3 | 4 | - | - | 8 | - | - | - | 4 | 6 | - | 9 |
8 | Peetu Joutsen | 1 | 1 | 2 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
837 | Aleksi Jutila | - | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
131 | Eemeli Juujärvi | 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 3 | 10 | - | 5 |
162 | Vertti Kotala | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
444 | Veronica Laine | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 12 | - | 14 |
97 | Victoria Laine | - | - | 9 | - | 3 | - | - | - | 10 | 8 | - | 6 |
200 | Pieti Lehkonen | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | 13 | 4 | - | 4 |
333 | Olli-Pekka Lehtonen | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 12 | - | - | 15 |
223 | Juho Ollila | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 16 |
7 | Hermanni Pöntinen | 6 | 3 | 6 | - | 9 | - | - | - | 5 | 9 | - | 8 |
75 | Niklas Rautio | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 | 11 | - | 10 |
81 | Huugo Seikkula | 4 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | 2 | 3 | - | 2 |
4 | Eemeli Tahvonen | 8 | 7 | 8 | - | 11 | - | - | - | 8 | - | - | 12 |
845 | Timi Töhönen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 13 |
36 | Artturi Visuri | 5 | 6 | 4 | - | 10 | - | - | - | 9 | 7 | - | 7 |
17 kuskia |
Naiset
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
755 | Davina Backteman | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
22 | Minna Hiivala | - | - | - | 4 | - | 3 | - | 3 | 9 | - | 5 | 4 |
709 | Venla Jyrkinen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 10 |
89 | Taru Kylmälä | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | 6 | - | 1 | 1 |
311 | Stiina Marjomaa | - | - | - | 7 | - | 5 | - | 4 | - | - | - | 6 |
789 | Mila Nevalainen | 5 | 4 | - | 5 | - | 6 | - | 2 | 10 | - | 4 | 5 |
73 | Laura Niemi | - | - | - | 3 | - | 4 | - | 5 | 8 | - | 7 | 3 |
286 | Noora Nummijoki | 2 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 6 | 2 |
41 | Elina Palojärvi | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 3 | 7 |
771 | Johanna Saarela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 12 |
733 | Jonna Simontaival | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
116 | Miia Tuisku | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 |
65 | Jenna Vuorela | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
96 | Hilda Öhman | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
14 kuskia |
Pro
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
34 | Juha Haapamäki | 5 | 9 | 8 | 14 | 10 | 6 | 6 | - | 16 | 11 | 5 | 9 |
112 | Jarno Hietalahti | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 11 | - | - | - |
145 | Jesse Hottinen | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | 20 |
106 | Juha Hurskainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 18 |
827 | Sami Huttunen | 9 | 5 | 9 | 7 | 9 | 10 | 2 | 6 | 17 | 6 | 14 | 10 |
151 | Antti-Jussi Hyvönen | - | - | 14 | 12 | 14 | 13 | - | - | - | 14 | - | 15 |
26 | Aleksi Juntunen | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 13 | - | - | - |
722 | Joonas Keskiaho | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 |
35 | Jonas Laakkonen | - | 4 | 12 | 11 | 12 | 12 | 9 | 7 | 7 | 8 | 4 | 11 |
55 | Tomi Laitinen | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 13 | 11 | 16 |
10 | Miika Lammi | - | 7 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 15 | 5 | 9 | 4 |
399 | Juuso Loukko | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | - | - | - | - |
84 | Joona Marin | - | 11 | 10 | 9 | 13 | 9 | - | - | - | - | - | 14 |
119 | Emil Mikalsen | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 10 | 17 |
463 | Mikko Osmo | 8 | - | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 12 | 12 | 3 | 3 | 3 |
756 | Emil Persson | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 21 | - | - | - |
923 | Aki Pesonen | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - |
128 | Aki Pihlaja | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | 1 | 13 |
43 | Topi Posti | - | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 2 |
168 | Pieti Puhakka | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
812 | Leevi Puustinen | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - |
911 | Aleksi Rehu | 7 | 6 | 13 | 13 | 7 | 14 | - | - | 10 | 9 | 13 | 12 |
822 | Matti Reinikainen | 11 | 10 | 7 | 6 | 11 | 7 | 5 | 5 | 9 | 10 | 7 | 8 |
239 | Markus Roine | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - |
81 | Gustav Sahlsten | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
227 | Jere Tynkkynen | 4 | 12 | 5 | 10 | 5 | 11 | 7 | 4 | 6 | 15 | 6 | 6 |
82 | Juho Virmakoski | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 12 | 19 |
25 | Roy Ylä-Onnenvuori | 10 | - | 11 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 14 | 7 | 8 | 7 |
28 kuskia |
Pro Lite
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
93 | Niko Aho | - | - | - | 9 | 14 | - | - | - | - | 8 | - | 12 |
27 | Hermanni Aitto-oja | - | - | - | 10 | 10 | 8 | - | 6 | - | 12 | 13 | 10 |
183 | Jarno Anttila | 11 | 10 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 17 |
103 | Toni Beranger | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 14 | 18 |
114 | Jim Eliasson | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
33 | Hannu Härkönen | 3 | 3 | - | 12 | - | - | - | - | - | 6 | 7 | 9 |
26 | Aleksi Juntunen | 2 | 4 | - | 1 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
54 | Hannu-Pekka Kokkonen | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
17 | Joni Komulainen | 9 | 12 | - | 2 | 6 | 5 | - | 4 | - | 11 | 5 | 4 |
441 | Tatu Kukkonen | - | - | - | 8 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | 16 |
23 | Pasi Kurkela | 5 | 1 | - | 5 | 7 | 10 | - | 12 | - | 10 | 8 | 7 |
868 | Oskari Laamanen | 4 | 8 | - | 13 | 2 | 2 | - | 11 | - | 9 | 9 | 3 |
86 | Tuomas Lappalainen | - | 9 | - | - | 4 | 12 | - | 7 | - | 13 | 12 | 8 |
101 | Jonathan Nilsson | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 19 |
501 | Taneli Oja | 8 | 7 | - | 6 | 8 | 11 | - | 10 | - | - | - | 13 |
923 | Aki Pesonen | 1 | 2 | - | 7 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
74 | Aki Pietilä | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 4 | 3 | 14 |
812 | Leevi Puustinen | 6 | 5 | - | 14 | 12 | 6 | - | 5 | - | 7 | 4 | 5 |
95 | Ohto Rissanen | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 15 | - | 20 |
239 | Markus Roine | - | - | - | 3 | 5 | 7 | - | 1 | - | 5 | 10 | 6 |
117 | Jan Even Romsdal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 | 15 |
6 | Mikko Väätäjä | 7 | 6 | - | 4 | 13 | 4 | - | 3 | - | - | - | 11 |
22 kuskia |
Sport
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
212 | Pentti Angelva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 11 |
45 | Toni Honkala | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 17 |
90 | Jonne Honkonen | - | - | - | - | - | 4 | - | 7 | - | 6 | - | 6 |
444 | Kasperi Hämäläinen | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | 3 | - | 7 |
59 | Arto Järvenpää | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
80 | Sami Kajava | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
75 | Matias Korhonen | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | 1 |
199 | Tero Kuivalainen | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
319 | Ville Lähteenmaa | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 7 | - | 10 |
610 | Osmo Määttälä | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | 16 |
47 | Jani Ojakoski | - | - | - | - | - | 11 | - | 6 | - | 10 | - | 13 |
85 | Jose Rask | - | - | - | - | - | 12 | - | 9 | - | 11 | - | 14 |
433 | Lassi Riekkola | 5 | 6 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | 8 |
525 | Markus Seppänen | 10 | - | - | - | - | 5 | - | 10 | - | 9 | - | 4 |
808 | Markus Seppänen | 4 | 5 | - | - | - | 10 | - | 5 | - | 5 | - | 5 |
63 | Pasi Tornberg | 3 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 9 |
53 | Tero Tornberg | 2 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 4 | - | 3 |
213 | Ville Vesterinen | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 15 |
133 | Aleksi Viirelä | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 12 |
690 | Anssi Viskari | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
7 | Jami Vääräniemi | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Marko Ylä-Pöntinen | 6 | 4 | - | - | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 2 |
22 kuskia |
Veteraanit
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
58 | Veli-Pekka Halonen | 5 | 4 | 10 | - | 7 | - | 7 | - | - | 9 | - | 9 |
737 | Veli Haukilahti | - | - | 11 | - | 8 | - | 9 | - | - | 11 | - | 10 |
799 | Raine Hietala | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 17 |
14 | Janne Jurvelin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 7 |
59 | Arto Järvenpää | - | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | 2 |
696 | Jouni Kariniemi | - | - | 5 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 11 |
1 | Niko Korsumäki | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
11 | Jaakko Kurikka | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - | 8 |
569 | Kalle Laamanen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 14 |
610 | Osmo Määttälä | 6 | - | 6 | - | - | - | 8 | - | - | 12 | - | 13 |
456 | Mikko Nevalainen | 2 | 2 | 7 | - | 6 | - | 6 | - | - | 8 | - | 4 |
114 | Toni Pajarinen | 4 | 3 | 4 | - | 5 | - | 2 | - | - | - | - | 6 |
100 | Jarno Salmela | - | - | 12 | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 3 |
56 | Juha Syrjämäki | - | - | 8 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 5 |
78 | Janne Vanhatalo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 12 |
690 | Anssi Viskari | - | - | 9 | - | - | - | 12 | - | - | 10 | - | 15 |
641 | Reijo Ylä-Onnenvuori | 3 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 16 |
17 kuskia |
Harraste
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
711 | Niko Dahlström | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 11 | - | 11 |
784 | Pekka Hirvonen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 15 |
217 | Ilkka Hussa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | 6 |
186 | Jussi Jokinen | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 10 |
80 | Sami Kajava | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 2 |
62 | Harri Kolehmainen | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 12 | - | 13 |
196 | Paavo Kortelainen | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 18 |
247 | Juuso Koskela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 |
785 | Mikko Laasonen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 17 |
104 | Jesse Laurila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 7 |
126 | Eetu Mutikainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 16 |
527 | Ville Paakkari | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 8 |
97 | Lassi Partanen | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 3 | - | 1 |
288 | Lauri Reinikainen | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 14 |
153 | Teemu Röppänen | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 5 |
727 | Jonne Tynkkynen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
690 | Anssi Viskari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 9 |
17 kuskia |
J-200
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
555 | Emil Isokääntä | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
8 | Peetu Joutsen | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - |
169 | Mici Juopperi | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
131 | Eemeli Juujärvi | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
59 | Topi Järvenpää | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - |
6 | Eino Kiviniemi | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
49 | Valter Laine | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
97 | Victoria Laine | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - |
200 | Pieti Lehkonen | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
33 | Hugo Lintunen | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
69 | Mikael Meskus | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
37 | Toivo-Taneli Pauna | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
75 | Niklas Rautio | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
81 | Huugo Seikkula | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
95 | Ville Sääskilahti | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
36 | Artturi Visuri | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
16 kuskia |
Kuskeja taulukoissa yhteensä 216 kpl (189 eri kuskia)
Kisat