Snowcross 2022-kausiyhteenveto
Taulukoissa on listattu kisojen lopputulokset. Arvokisojen ja Super Leaguen osalta mukana on vain Suomen kisoja ajaneet kuskit.
Kisan nimen saa näkyviin taulukkoon klikkaamalla kisan numeroa. Kisojen nimet löytyvät myös sivun alaosasta.
Pro-luokan taulukossa on MM- ja EM-kisan tulos merkattu samaan sarakkeeseen.
Voit korostaa kuskin kaikki tulokset kerralla klikkaamalla kuskin tulosriviä.
Pro
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
307 | Elias Bacher | - | - | - | - | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Cole Cottew | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
339 | Oskar Englund | - | - | - | - | 8 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Juha Haapamäki | 11 | 7 | 8 | 14 | - | - | - | 14 | 13 | - | - | 11 | 11 | 14 | - |
61 | Emil Hansson | - | - | - | - | 5 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 4 | - | - |
112 | Jarno Hietalahti | 4 | - | 13 | - | 10 | 11 | - | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - |
145 | Jesse Hottinen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
827 | Sami Huttunen | 5 | 13 | 14 | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - | 14 | - | - | 12 |
151 | Antti-Jussi Hyvönen | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Axel Johansson | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - |
179 | Martin Johansson | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Aleksi Juntunen | 9 | 8 | 6 | 7 | 13 | 5 | - | 3 | 12 | 6 | - | 12 | - | 10 | 6 |
722 | Joonas Keskiaho | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 3 | 14 |
35 | Jonas Laakkonen | 6 | 5 | 11 | 6 | 9 | - | 5 | - | 9 | 9 | - | 9 | 7 | 8 | 7 |
868 | Oskari Laamanen | - | 9 | - | 15 | - | - | - | - | - | 8 | - | 15 | - | - | - |
55 | Tomi Laitinen | 12 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Miika Lammi | - | 2 | 3 | 13 | - | - | - | 8 | 8 | - | - | 3 | 9 | 9 | 3 |
67 | Anton Lindström | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
681 | Albin Lundqvist | - | - | - | - | - | 9 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
84 | Joona Marin | 7 | 6 | 9 | 5 | - | 12 | - | 5 | 6 | - | - | 8 | - | - | - |
119 | Emil Mikalsen | - | - | - | - | 12 | - | 8 | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
27 | Petter Nårsa | - | - | - | - | 2 | 2 | 10 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - |
463 | Mikko Osmo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 5 | 13 |
923 | Aki Pesonen | 3 | 3 | 5 | 12 | 7 | 10 | - | 2 | 3 | 5 | - | 6 | 5 | 4 | 5 |
74 | Aki Pietilä | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
128 | Aki Pihlaja | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
43 | Topi Posti | - | - | 7 | 2 | - | - | - | 13 | 4 | - | - | 2 | - | 2 | 2 |
168 | Pieti Puhakka | 13 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 6 | 2 | - | - | 5 | 14 | 6 | 4 |
911 | Aleksi Rehu | 8 | - | 15 | 8 | - | - | 4 | 10 | 15 | 7 | - | - | - | 15 | - |
822 | Matti Reinikainen | - | - | 10 | 9 | - | 8 | - | 11 | 10 | 10 | - | - | - | - | 8 |
81 | Gustav Sahlsten | - | - | - | - | 6 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
137 | Ole-Herman Sjøgren | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
259 | John Stenberg | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
227 | Jere Tynkkynen | - | - | 12 | 4 | - | - | - | 9 | 11 | - | - | - | 13 | 12 | 11 |
82 | Juho Virmakoski | 14 | - | - | 11 | - | - | - | - | 14 | - | - | 10 | 12 | 11 | 10 |
25 | Roy Ylä-Onnenvuori | - | - | - | 10 | - | - | 9 | 7 | 5 | - | - | 13 | - | 7 | 9 |
37 kuskia |
Pro Lite
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
27 | Hermanni Aitto-oja | 6 | 3 | 7 | 1 | - | - | - | 15 | 3 | - | - | 2 | - | 9 | 4 |
212 | Pentti Angelva | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 8 | - | - | - |
183 | Jarno Anttila | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 13 | - | - | 8 |
103 | Toni Beranger | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
14 | Kasperi Hämäläinen | 14 | - | - | - | - | - | 9 | - | 11 | - | - | - | - | - | 9 |
66 | Oliver Jaakola | 4 | 12 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 1 |
179 | Martin Johansson | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - | - |
155 | Eetu Kari | 12 | 8 | 16 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 10 | 2 | 2 |
681 | Joona Karjalainen | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 | - | 1 | 2 | 2 | 8 | - | 4 | 2 | 3 | 3 |
17 | Joni Komulainen | 10 | 4 | 10 | 3 | - | - | 4 | 1 | 14 | - | - | - | 11 | 1 | 7 |
441 | Tatu Kukkonen | 13 | - | 6 | - | - | - | - | 11 | 8 | - | - | - | - | - | - |
23 | Pasi Kurkela | 11 | 7 | 14 | 7 | - | - | 3 | 7 | - | - | - | 6 | 14 | 5 | 6 |
86 | Tuomas Lappalainen | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 13 | - | 9 | 12 | - | 11 |
11 | Riku Lauhaluoma | 5 | 10 | 8 | - | - | - | - | 9 | 10 | 14 | - | 7 | 7 | 6 | 5 |
425 | Ville-Veikko Leppänen | 9 | - | 11 | 8 | - | - | 5 | 3 | 4 | - | - | 10 | - | 8 | 12 |
67 | Anton Lindström | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - | - |
68 | John Malmström | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
84 | Joona Marin | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - |
138 | Eetu Muhonen | - | - | 15 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
101 | Jonathan Nilsson | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 11 | - | 12 | 9 | - | - |
57 | Mikko Nissinen | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 13 | 13 |
185 | Axel Norberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
333 | Jyri Pernu | - | 9 | 12 | 12 | - | - | 2 | 6 | 5 | - | - | 15 | - | 12 | - |
74 | Aki Pietilä | - | - | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
812 | Leevi Puustinen | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
52 | Anton Päkkilä | - | - | - | 13 | - | - | - | 12 | 9 | - | - | - | - | 11 | 10 |
106 | Thor David Rasmus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
911 | Aleksi Rehu | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
173 | Myrsky Rissanen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
95 | Ohto Rissanen | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
239 | Markus Roine | - | - | 3 | 10 | 7 | - | 12 | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
117 | Jan Even Romsdal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
808 | Markus Seppänen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - |
113 | Jomi Sonkamuotka | 7 | 5 | 13 | 15 | - | - | 10 | 8 | 6 | 10 | - | 14 | 13 | - | - |
7 | William Svensson | 2 | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
64 | Joona Tissari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | - |
411 | Christer Vangen | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | - |
133 | Aleksi Viirelä | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
268 | Juuso Ylipahkala | 8 | 6 | 9 | 14 | - | - | - | 4 | 7 | - | - | 5 | - | 14 | - |
20 | Marko Ylä-Pöntinen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
56 | Linus Åberg | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
41 kuskia |
Sport
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
139 | Hans Ahola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 13 |
212 | Pentti Angelva | 1 | 3 | - | 10 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
96 | Jesse Eilers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
90 | Jonne Honkonen | 7 | - | - | 12 | - | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 8 |
50 | Juha Jaakkola | 10 | 7 | - | 14 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | Arto Järvenpää | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 1 | - | - | 3 | - | - | - | 6 |
411 | Mikael Kokkonen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
196 | Paavo Kortelainen | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
247 | Juuso Koskela | 8 | 5 | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
199 | Tero Kuivalainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
104 | Jesse Laurila | - | - | - | 13 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
184 | Jani Löfman | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
386 | Pekka Moilanen | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Nico Niskanen | - | - | - | 9 | - | - | 6 | 9 | - | - | 4 | - | - | - | - |
235 | Tommi Nyberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
47 | Jani Ojakoski | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 13 | - | - | - | - |
858 | Joonas Ovaska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
85 | Jose Rask | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
433 | Lassi Riekkola | 5 | 1 | - | 7 | - | - | 10 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | 1 |
492 | Leevi Saukkonen | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | 8 | - | - | - | 7 |
525 | Markus Seppänen | 4 | 6 | - | 8 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
505 | Vesa Silvan | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | Joona Tissari | - | - | - | 6 | - | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
63 | Pasi Tornberg | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | 9 |
53 | Tero Tornberg | 2 | 4 | - | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - |
690 | Anssi viskari | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
58 | Petja Vuojärvi | - | - | - | 3 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Marko Ylä-Pöntinen | 3 | 2 | - | 5 | - | - | 1 | 5 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
28 kuskia |
Harraste
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
222 | Mikko Aho | - | - | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - | - | 8 | - |
206 | Jonas Backlund | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
711 | Niko Dahlström | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
96 | Jesse Eilers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
60 | Henri Heiskanen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
13 | Teemu Honkasalo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
50 | Juha Jaakkola | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
186 | Jussi Jokinen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
369 | Jeremias Järvilä | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
80 | Sami Kajava | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 5 | - | - | 14 | - |
250 | Kimmo Karjalainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
196 | Paavo Kortelainen | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
247 | Juuso Koskela | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
104 | Jesse Laurila | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
610 | Osmo Määttälä | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 9 | - |
49 | Nico Niskanen | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
235 | Tommi Nyberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
527 | Ville Paakkari | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - |
115 | Aatu Pajarinen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
32 | Joonas Perkkalainen | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
600 | Eppu Pilto | 5 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 12 | - |
172 | Mikko Savolainen | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | Joona Tissari | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
42 | Tapio Turpeinen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
16 | Tommi Vesterinen | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 6 | - |
67 | Antti Vipusaari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
690 | Anssi Viskari | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | - | - |
27 kuskia |
Veteraanit
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
58 | Veli-Pekka Halonen | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
737 | Veli Haukilahti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
799 | Raine Hietala | - | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
33 | Hannu Härkönen | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - |
50 | Juha Jaakkola | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | Arto Järvenpää | 2 | 3 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | 3 | 2 | 3 | - | 1 | 2 | - |
696 | Jouni Kariniemi | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
1 | Niko Korsumäki | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - |
500 | Jaakko Kurikka | 3 | 2 | 6 | - | 3 | - | - | - | 4 | 3 | 4 | - | 2 | 4 | - |
666 | Jukka Lehto | 3 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3 | - |
969 | Jaakko Mäkynen | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
610 | Osmo Määttälä | - | - | 4 | - | - | 5 | - | - | 4 | 6 | 4 | - | 5 | 1 | - |
456 | Mikko Nevalainen | - | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 4 | - |
100 | Jarno Salmela | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 1 | - |
172 | Mikko Savolainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
505 | Vesa Silvan | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Juha Syrjämäki | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
15 | Juha Tolonen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
78 | Janne Vanhatalo | 1 | 1 | 5 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Tommi Vesterinen | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6 | 5 | - | - | 3 | 6 | - |
690 | Anssi Viskari | 2 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | 3 | 4 | 3 | - | 4 | 2 | - |
641 | Reijo Ylä-Onnenvuori | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
22 kuskia |
Naiset
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
14 | Thea Arnesson | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | 11 | - | - |
110 | Viivi Autio | - | 13 | - | 8 | - | - | - | - | 11 | - | - | 10 | - | - | 11 |
755 | Davina Backteman | 2 | 1 | - | - | 5 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 4 | - | 2 |
93 | Malene Cottew | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
266 | Saga Forsell | 7 | 5 | - | 6 | - | - | 7 | - | 4 | - | - | 5 | 9 | - | 4 |
511 | Jessica Isokääntä | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 9 | 11 | - | 11 | 14 | - | 9 |
21 | Wilma Jonsson | 4 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | 2 | - | - |
171 | Venla Kauvosaari | 8 | 6 | - | 9 | 11 | - | 11 | - | 8 | - | - | 8 | 13 | - | 12 |
89 | Taru Kylmälä | 3 | - | - | 1 | 7 | - | 4 | - | 1 | - | - | 1 | 5 | - | 1 |
124 | Emma Laamanen | 11 | 4 | - | 2 | 6 | - | - | - | 5 | 6 | - | 4 | 6 | - | 3 |
497 | Victoria Laine | 13 | 10 | - | 11 | 10 | - | - | - | - | 10 | - | 6 | 10 | - | 7 |
11 | Elvira Lindh | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
115 | Jenny Lundström | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
255 | Sanni Määttä | 9 | 8 | - | 12 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | 9 | 12 | - | 13 |
789 | Mila Nevalainen | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - | 2 | 5 | - | 3 | 8 | - | - |
73 | Laura Niemi | 6 | 11 | - | 5 | 9 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
286 | Noora Nummijoki | - | - | - | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
166 | Birgitte Olsen | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Elina Palojärvi | 5 | 7 | - | 4 | 8 | - | 12 | - | 3 | 4 | - | 2 | 3 | - | 5 |
373 | Nanna Peteri | 10 | 9 | - | - | - | - | 10 | - | 6 | 9 | - | 7 | - | - | 8 |
116 | Emma Tuisku | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
116 | Miia Tuisku | 14 | 14 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 10 |
96 | Hilda Öhman | 1 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
23 kuskia |
Junior 14-16
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
107 | Can Begic | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Viggo Bogg | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 7 |
88 | Elias Halonen | - | - | - | 9 | - | 8 | - | - | 7 | - | - | 8 | - | - | 11 |
7 | Emil Herten | 3 | 2 | - | 8 | 3 | 3 | - | - | 2 | 6 | - | 4 | 1 | - | 4 |
443 | Joonatan Juntunen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
181 | Vertti Kaihua | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | 7 | - | - | 2 | - | 1 |
407 | Väinö Lehtonen | - | - | - | 10 | 4 | 4 | - | - | 6 | 8 | - | 6 | - | - | - |
25 | Nooa Määttä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
728 | Oscar Nikula | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | - | 1 | - | - | 10 |
28 | Onni Niskala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
126 | Aleksi Pöykkö | 2 | 5 | - | 6 | 5 | 10 | - | - | 3 | 9 | - | 5 | 3 | - | 3 |
106 | Thor David Rasmus | - | - | - | - | 10 | 9 | - | - | - | 1 | - | 3 | 6 | - | - |
8 | Joel-Peetter Rautio | 6 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
143 | Topi Rinne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
16 | Myrsky Rissanen | 4 | 4 | - | 3 | 7 | 6 | - | - | - | 4 | - | 7 | 5 | - | - |
21 | Erki Rosin | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
239 | Samu Tähtisaari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
279 | Atte Vanhatalo | 5 | 3 | - | 4 | 8 | 5 | - | - | 5 | 5 | - | 2 | 7 | - | 5 |
203 | Niklas Vanhatalo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
946 | Gustav Vesterlund | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - |
20 kuskia |
Junior 13-14
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
78 | Max Jakobsson | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
54 | Sixten Johansson | - | - | - | - | 6 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - |
443 | Joonatan Juntunen | 9 | 5 | - | 9 | 13 | 5 | - | 5 | - | 14 | 12 | - | 8 | 13 | - |
83 | Daniel Korkala | - | - | - | - | 14 | 3 | - | 10 | - | 9 | 10 | - | - | - | - |
38 | Valtteri Kotala | 7 | 9 | - | 7 | - | - | - | 11 | - | - | 9 | - | 10 | 7 | - |
207 | Vegar Kristensen | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
306 | Veeti Loukko | - | - | - | 12 | - | - | - | 12 | - | - | 13 | - | 12 | 8 | - |
25 | Nooa Määttä | 4 | 2 | - | 4 | - | 2 | - | 3 | - | 6 | 2 | - | 7 | 9 | - |
123 | Matias Nevalainen | - | - | - | 10 | - | 11 | - | 14 | - | 8 | 11 | - | - | - | - |
28 | Onni Niskala | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 7 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - |
222 | Niklas Ollila | 5 | - | - | 2 | 10 | 9 | - | 9 | - | 2 | 6 | - | 2 | 3 | - |
477 | Isak Persen | - | - | - | 11 | 3 | - | - | 4 | - | 7 | 4 | - | 5 | 10 | - |
439 | Niklas Pokka | 12 | 10 | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 15 | - | - | 11 | - |
143 | Topi Rinne | 2 | 11 | - | 14 | 2 | 10 | - | 2 | - | 3 | 7 | - | 4 | 5 | - |
48 | Luka Tukiainen | 8 | 4 | - | 5 | 5 | 6 | - | 7 | - | 10 | 5 | - | 6 | 2 | - |
239 | Samu Tähtisaari | 6 | 8 | - | 6 | 11 | - | - | 8 | - | 12 | 8 | - | - | 6 | - |
203 | Niklas Vanhatalo | 3 | 3 | - | 3 | 8 | 8 | - | 6 | - | - | 3 | - | 3 | 4 | - |
17 | Juuso Vuori | 10 | 6 | - | 8 | 12 | - | - | - | - | 13 | 14 | - | 9 | 12 | - |
20 kuskia |
Junior 11-12
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
99 | Oliver Bröyt | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
9 | Alf Granberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 11 | - | - |
46 | Niko Hooli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7 | - |
111 | Niklas Isokääntä | 4 | 4 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | 2 | 3 | - | 2 | 5 | - |
74 | Albin Johansson | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
8 | Peetu Joutsen | 1 | 1 | 1 | - | 11 | 12 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 3 | 1 | - |
157 | Susa Kallio | 6 | 7 | 11 | - | - | - | - | - | - | 14 | 9 | - | - | - | - |
57 | Arttu Laurikkala | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | 4 | 9 | - |
68 | Eevertti Liuska | 2 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 2 | - | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - |
306 | Veeti Loukko | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
201 | Leon Løveid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
14 | Leo Ojakoski | - | - | 7 | - | 10 | - | - | 6 | - | 11 | 6 | - | 12 | 11 | - |
75 | Niklas Rautio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
67 | Olav Mathias Samuelsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 | - |
81 | Huugo Seikkula | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | 5 | - | - | 4 | - | - | 6 | - |
18 | Linus Staff | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | 8 | - | - |
95 | Ville Sääskilahti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
812 | Emil Tidqvist | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 8 | - | - | 10 | - | - |
70 | Otto Tukiainen | - | - | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 12 | 5 | - | 6 | 3 | - |
135 | Gabriel Tverfjell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - |
511 | Timi Töhönen | 8 | 8 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 13 | 12 | - |
77 | Oliver Uudmäe | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Artturi Visuri | - | - | 9 | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 | - | 14 | 14 | - |
984 | Oliver Åneskog | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 9 | - | - | 9 | - | - |
24 kuskia |
Mini Junior
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
70 | Isla Honka | - | - | 11 | - | - | - | - | 6 | - | 9 | 11 | - | - | - | - |
555 | Emil Isokääntä | 7 | 2 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 9 | - |
