Snowcross 2023-kausiyhteenveto
Taulukoissa on listattu kisojen lopputulokset (finaalit/yhteistulokset).
Kisan nimen saa näkyviin taulukkoon klikkaamalla kisan numeroa. Kisojen nimet löytyvät myös sivun alaosasta.
Pro-luokan taulukossa on MM- ja EM-kisan tulos merkattu samaan sarakkeeseen.
Voit korostaa kuskin kaikki tulokset kerralla klikkaamalla kuskin tulosriviä.
Pro
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
27 | Hermanni Aitto-oja | 14 | - | 9 | 12 | 9 | 11 | 12 | 14 | - | - | - | - | - |
370 | Mille Andersson | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
307 | Elias Bacher | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 6 | 9 | - | - | - |
285 | Håkon Berge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
151 | Ryley Bester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
3 | Per Brandsfjell | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
23 | Linus Dahlberg | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | - |
163 | Tore Gustavson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
34 | Juha Haapamäki | 5 | - | 4 | 3 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
177 | Børge Hagberg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
61 | Emil Hansson | - | 3 | - | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 16 |
145 | Jesse Hottinen | - | - | - | 11 | - | - | 13 | - | - | - | 14 | - | - |
827 | Sami Huttunen | 12 | - | - | - | 11 | - | 15 | 10 | - | - | 12 | 9 | 12 |
151 | Antti-Jussi Hyvönen | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
207 | Oliver Håkensen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
54 | Andreas Isaksson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
200 | Elias Ishoel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
66 | Oliver Jaakola | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | 10 | 10 | - |
58 | Axel Johansson | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 7 | 4 | - | - | - |
179 | Martin Johansson | - | 2 | - | - | 12 | - | - | - | 8 | 5 | - | - | 5 |
26 | Aleksi Juntunen | - | - | 5 | 10 | 8 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 |
681 | Joona Karjalainen | 8 | - | 6 | 6 | 7 | - | 4 | 5 | - | - | - | - | - |
722 | Joonas Keskiaho | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | - | 2 | 12 | - |
150 | Simon Kjellmann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
17 | Joni Komulainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
35 | Jonas Laakkonen | 9 | - | 8 | 7 | - | 6 | 10 | 12 | - | 11 | 9 | 11 | - |
868 | Oskari Laamanen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 7 | 4 |
55 | Tomi Laitinen | 15 | - | 12 | 13 | - | - | - | 11 | - | - | 11 | - | - |
10 | Miika Lammi | 2 | 11 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 | 13 | - |
36 | Gustaf Lindgren | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
67 | Anton Lindström | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
77 | Robert Lunden | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | 12 | - | - | - |
681 | Albin Lundqvist | - | 5 | - | - | 2 | 8 | - | - | 5 | 2 | - | 2 | - |
117 | Pontus Lundström | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
96 | John Malmström | - | - | - | - | 6 | 10 | - | - | 12 | 7 | - | - | - |
84 | Joona Marin | 4 | - | 3 | 5 | - | - | 5 | 6 | - | - | 4 | 5 | - |
119 | Emil Mikalsen | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
1 | Petter Nårsa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
421 | Even Olsen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
463 | Mikko Osmo | 3 | - | 14 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | - | - | 3 | 1 | - |
128 | Aki Pihlaja | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
43 | Topi Posti | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
106 | Thor David Rasmus | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
911 | Aleksi Rehu | 6 | 8 | 13 | - | - | - | 8 | 15 | - | 10 | 7 | 8 | - |
822 | Matti Reinikainen | 10 | - | 7 | 8 | - | - | 14 | 13 | - | - | 6 | 6 | - |
999 | Magnus Reiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
259 | Gunvald Risdal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
173 | Myrsky Rissanen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
717 | Jan Even Romsdal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
81 | Gustav Sahlsten | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
46 | Gustav Salomonsson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
137 | Ole-Herman Sjøgren | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 |
259 | John Stenberg | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Bradley Tatro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
227 | Jere Tynkkynen | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
82 | Juho Virmakoski | 13 | - | 10 | 14 | - | 9 | 11 | 8 | - | - | - | - | - |
268 | Juuso Ylipahkala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
25 | Roy Ylä-Onnenvuori | 7 | - | 11 | 9 | - | 7 | 6 | 7 | - | - | 8 | 4 | - |
59 kuskia |
Pro Lite
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
37 | Felix Andersson | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
212 | Pentti Angelva | - | - | 14 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
26 | Linus Eriksson | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 6 | 11 | - | - | - |
827 | Sami Huttunen | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - |
14 | Kasperi Hämäläinen | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 12 | - | - |
33 | Hannu Härkönen | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 10 | - | - |
66 | Oliver Jaakola | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
59 | Arto Järvenpää | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
155 | Eetu Kari | 5 | - | 2 | 4 | - | - | 5 | 10 | - | - | 1 | 14 | - |
150 | Simon Kjellmann | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
17 | Joni Komulainen | 3 | - | 3 | 9 | - | 1 | 7 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | - |
199 | Tero Kuivalainen | 6 | - | 13 | 11 | - | 7 | 14 | - | - | - | 13 | - | - |
23 | Pasi Kurkela | 11 | - | 9 | 10 | - | 5 | - | 11 | - | - | - | - | - |
868 | Oskari Laamanen | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
86 | Tuomas Lappalainen | - | - | - | - | - | 9 | 12 | - | - | - | - | 12 | - |
11 | Riku Lauhaluoma | 12 | - | 4 | 5 | - | 4 | 6 | 4 | 9 | 2 | 6 | 6 | - |
425 | Ville-Veikko Leppänen | 8 | - | 7 | - | - | 6 | - | 6 | - | - | 9 | 8 | - |
13 | Anton Lindgren | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67 | Anton Lindström | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - |
331 | Tero Lokka | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - |
711 | Pontus Lundström | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - |
138 | Eetu Muhonen | - | - | 8 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
728 | Oscar Nikula | 15 | 10 | - | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | 7 | 1 | - |
101 | Jonathan Nilsson | 7 | - | 15 | 8 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
57 | Mikko Nissinen | 9 | - | 10 | - | - | - | 9 | 14 | - | - | 14 | 13 | - |
21 | Joel Nordholm | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | - | - |
501 | Taneli Oja | 10 | - | 12 | 13 | - | 11 | 13 | - | - | - | 11 | - | - |
333 | Jyri Pernu | 4 | - | 5 | 6 | - | 3 | 3 | 7 | - | - | 3 | 7 | - |
812 | Leevi Puustinen | 1 | - | 1 | 2 | - | - | 1 | 5 | - | - | 2 | 4 | - |
106 | Thor David Rasmus | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
173 | Myrsky Rissanen | 2 | 8 | 6 | 7 | - | - | 4 | 3 | 2 | 10 | 15 | 3 | - |
117 | Jan Even Romsdal | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | - | - | - |
16 | Olle Sahlström | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 5 | - | - | - |
492 | Leevi Saukkonen | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 | - | - | - | 10 | - |
48 | Luka Tukiainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - |
133 | Aleksi Viirelä | - | - | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - |
268 | Juuso Ylipahkala | 14 | - | 11 | 3 | - | - | 8 | 8 | - | 6 | 5 | 2 | - |
20 | Marko Ylä-Pöntinen | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Linus Åberg | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - |
39 kuskia |
Naiset
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
525 | Shona Allemann | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
237 | Pernille Andersen | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Thea Arnesson | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | - | - | 3 |
110 | Viivi Autio | 8 | - | - | 6 | - | 9 | - | - | - | - | - | 12 | - |
755 | Davina Backteman | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 6 | 7 |
777 | Kelly Collier | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
93 | Malene Cottew | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
266 | Saga Forsell | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 6 | - | 3 | 8 |
511 | Jessica Isokääntä | 11 | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
23 | Matilda Johansson | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
88 | Elise Jonsson | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | Wilma Jonsson | 3 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 2 | 3 | - | 4 | 4 |
157 | Susa Kallio | 9 | - | - | - | - | 8 | - | 6 | 11 | - | - | 11 | - |
7 | Tilde Karelius | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - |
171 | Venla Kauvosaari | 5 | - | - | 4 | - | 6 | - | 5 | 12 | 9 | - | 2 | - |
194 | Elisabeth Kjellmann | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
89 | Taru Kylmälä | 2 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | - | - | 5 | 9 |
124 | Emma Laamanen | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 7 | - | 7 | - |
497 | Victoria Laine | 12 | 11 | - | 5 | - | - | - | 4 | 9 | 10 | - | 8 | - |
255 | Sanni Määttä | 10 | - | - | 9 | - | - | - | 8 | - | - | - | 13 | - |
789 | Mila Nevalainen | 1 | - | - | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Elina Palojärvi | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 5 | - | 9 | 14 |
31 | Thilda Person | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
373 | Nanna Peteri | 7 | 9 | - | 3 | - | 5 | - | - | - | - | - | 10 | 11 |
60 | Ida Rosell | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | 5 |
116 | Miia Tuisku | 13 | - | - | 7 | - | - | - | 9 | - | - | - | 14 | - |
821 | Fanny Wikström | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
96 | Hilda Öhman | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
28 kuskia |
Sport
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
33 | Bruce Gaspardi Jr. | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - |
236 | Preben Andersen | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
214 | Petri Anttonen | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | Jesse Eilers | - | - | - | 14 | - | - | - | 9 | - | - | - | 7 | - |
86 | Viktor Eklund | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
606 | Tom Forsell | - | - | - | 4 | - | - | - | 2 | - | - | - | 3 | - |
108 | Ailu Guttorm | - | 10 | - | - | - | 6 | - | - | 11 | - | - | - | - |
60 | Henri Heiskanen | - | 6 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Nico Heiskanen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
125 | Eetu Hietala | - | - | - | - | - | 7 | - | 8 | - | - | - | 14 | - |
784 | Pekka Hirvonen | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 13 | - |
5 | Gustaf Holmstedt | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
217 | Ilkka Hussa | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
631 | John Johansson | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
127 | Juha Karjalainen | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
185 | Aleksi Kemppainen | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | - | 15 | - |
2 | Antti Kola | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
247 | Juuso Koskela | 6 | 4 | - | - | - | 3 | - | 6 | 6 | 6 | - | 9 | - |
441 | Tatu Kukkonen | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | - | - | - |
553 | Jussi Kurttila | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - |
785 | Mikko Laasonen | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
104 | Jesse Laurila | 3 | 1 | - | 6 | - | 9 | - | 5 | 4 | 9 | - | 10 | - |
986 | Jesse Lemström | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
134 | Albert Mansner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
119 | Eetu Mutikainen | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Nico Niskanen | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
283 | Tommi Nyberg | 7 | - | - | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5 | - |
522 | Matias Oja | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - |
47 | Jani Ojakoski | - | - | - | - | - | 10 | - | 11 | 8 | 5 | - | - | - |
97 | Lasse Partanen | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
88 | Eppu Pilto | - | 8 | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | - | - | - |
85 | Jose Rask | 10 | - | - | 11 | - | 11 | - | 13 | - | - | - | - | - |
142 | Hugo Rinne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
344 | Severi Salonen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 2 | - |
505 | Vesa Silvan | - | - | - | 9 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
266 | Jonas Springare | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
64 | Joona Tissari | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | Pasi Tornberg | 5 | 11 | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 | - | 11 | - |
53 | Tero Tornberg | 8 | 2 | - | - | - | 4 | - | 14 | 3 | - | - | - | - |
16 | Tommi Vesterinen | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
690 | Anssi Viskari | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
77 | Petja Vuojärvi | 4 | - | - | 15 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
42 kuskia |
Harraste
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
222 | Mikko Aho | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | 13 | - | - |
711 | Niko Dahlström | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
96 | Jesse Eilers | 1 | - | 11 | - | - | - | 3 | - | - | - | 10 | - | - |
266 | Saga Forsell | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 | - | - |
606 | Tom Forsell | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - |
108 | Ailu Guttorm | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Henri Heiskanen | 3 | - | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | 11 | - | - |
187 | Aku Kaakinen | 8 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | Sami Kajava | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
127 | Juha Karjalainen | - | - | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - |
171 | Venla Kauvosaari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
185 | Aleksi Kemppainen | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 | - | - |
196 | Paavo Kortelainen | 7 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
553 | Jussi Kurttila | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - |
997 | Matti Kurttila | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
785 | Mikko Laasonen | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - |
816 | Jore Lankila | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
119 | Eetu Mutikainen | 9 | - | 6 | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - |
163 | Joel Nissilä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - |
286 | Noora Nummijoki | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
283 | Tommi Nyberg | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | 7 | - | - |
47 | Jani Ojakoski | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
231 | Andreas Ollila | - | - | 5 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
97 | Lassi Partanen | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
88 | Eppu Pilto | 5 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
345 | Leevi Putkinen | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
142 | Hugo Rinne | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
344 | Severi Salonen | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 2 | - | - |
16 | Tommi Vesterinen | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
29 kuskia |
Veteraanit
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
222 | Mikko Aho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
183 | Jarno Anttila | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | Toni Beranger | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
737 | Veli Haukilahti | 8 | - | - | - | 8 | - | 6 | - | - | - | - | 10 | - |
33 | Hannu Härkönen | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
141 | Janne Jurvelin | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | Arto Järvenpää | 3 | - | 2 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 4 | - |
696 | Jouni Kariniemi | 2 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 2 | - |
98 | Marko Koivisto | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
99 | Niko Korsumäki | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
23 | Pasi Kurkela | 1 | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - |
67 | Tok-Lasse Lundberg | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
610 | Osmo Määttälä | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
456 | Mikko Nevalainen | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Jani Ojakoski | - | - | - | - | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 8 | - |
181 | Erno Pyykönen | 6 | - | 6 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 5 | - |
42 | Petri Rautionaho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
960 | Joni Rinkinen | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
172 | Mikko Savolainen | 7 | - | 7 | - | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 9 | - |
505 | Vesa Silvan | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 6 | - |
16 | Tommi Vesterinen | 5 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
690 | Anssi Viskari | 3 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
22 kuskia |
Junior 14-16
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
107 | Can Martin Begic | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Viggo Bogg | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
114 | Oscar Eriksson | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
88 | Elias Halonen | 15 | - | - | 12 | 7 | - | - | 13 | - | - | - | 9 | - |
7 | Emil Herten | 2 | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 7 | 3 | - | 2 | - |
188 | Hampus Höglund | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 11 | 10 | - | - | - |
54 | Sixten Johansson | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | - | - | - |
443 | Joonatan Juntunen | - | - | - | 11 | 10 | - | - | 12 | - | - | - | - | - |
181 | Vertti Kaihua | 3 | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 9 | 2 | - | 5 | - |
594 | Odin Kjellmann | 10 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Nooa Määttä | 7 | - | - | 7 | 4 | - | - | 7 | - | 9 | - | - | - |
123 | Matias Nevalainen | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | Onni Niskala | 11 | 1 | - | 3 | - | - | - | 6 | 2 | 12 | - | 4 | - |
222 | Niklas Ollila | 4 | 7 | - | 4 | 2 | - | - | 3 | 4 | 8 | - | 6 | - |
139 | Jonas Pettersen | 16 | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
126 | Aleksi Pöykkö | 6 | - | - | 5 | 9 | - | - | 5 | 10 | 6 | - | - | - |
143 | Topi Rinne | 5 | 11 | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 4 | - | 3 | - |
48 | Luka Tukiainen | 8 | - | - | 8 | - | - | - | 9 | 12 | 11 | - | - | - |
239 | Samu Tähtisaari | 9 | - | - | 9 | 6 | - | - | 11 | - | - | - | 8 | - |
279 | Atte Vanhatalo | 1 | 4 | - | 6 | 5 | - | - | 8 | 8 | 5 | - | 7 | - |
203 | Niklas Vanhatalo | 12 | 6 | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | 1 | - |
946 | Gustav Vesterlund | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | - |
17 | Juuso Vuori | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
984 | Oliver Åneskog | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
24 kuskia |
Junior 13-14
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
99 | Oliver Bröyt | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | - |
9 | Alf Granberg | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7 | - | - | - |
46 | Niko Hooli | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
111 | Niklas Isokääntä | 3 | 1 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | 12 | 2 | - | 4 | - |
74 | Albin Johansson | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | - | - | - |
8 | Peetu Joutsen | 1 | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | 1 | - | 1 | - |
38 | Valtteri Kotala | 2 | 4 | 2 | - | 7 | - | 4 | - | 2 | 4 | - | 2 | - |
207 | Vegar Kristensen | 8 | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | Topias Kulmala | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
57 | Arttu Laurikkala | - | 9 | - | - | 6 | - | 5 | - | 8 | - | - | 5 | - |
68 | Eevertti Liuska | 5 | 6 | 5 | - | 4 | - | - | - | 10 | 11 | - | 9 | - |
306 | Veeti Loukko | 4 | - | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 12 | - | 8 | - |
44 | Martin Medlå | - | 11 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Leo Ojakoski | - | - | 7 | - | 11 | - | 7 | - | - | - | - | 12 | - |
439 | Niklas Pokka | 7 | - | 6 | - | 8 | - | 8 | - | 4 | 9 | - | 7 | - |
8 | Linus Staff | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | - | - | - |
70 | Otto Tukiainen | 6 | 10 | - | - | - | - | 3 | - | 9 | 10 | - | 3 | - |
135 | Gabriel Tverfjell | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
511 | Timi Töhönen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - |
984 | Oliver Åneskog | - | 7 | - | - | 3 | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - |
14 | Leo Öhlin | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 kuskia |
Junior 11-12
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
21 | William Brännström | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 9 | - | - |
99 | Oliver Bröyt | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
103 | Liam Eriksson | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
71 | Isla Honka | 18 | - | 11 | - | - | - | 13 | - | - | - | 13 | - | - |
46 | Niko Hooli | 4 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 2 | - | - |
555 | Emil Isokääntä | 9 | 6 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 1 | - | - |
77 | Alfred Johansson | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | 7 | - | - | - |
169 | Mici Juopperi | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 12 | - | 11 | - | - |
131 | Eemeli Juujärvi | 8 | - | 8 | - | 1 | - | 5 | - | 9 | 2 | - | - | - |
16 | Kimi Komulainen | 17 | - | 10 | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
53 | Vertti Kotala | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 8 | - | - |
444 | Veronica Laine | 15 | - | 9 | - | - | - | 7 | - | - | 11 | 4 | - | - |
200 | Pieti Lehkonen | 10 | 3 | - | - | - | - | 11 | - | 3 | 12 | 10 | - | - |
33 | Hugo Lintunen | 14 | 5 | 6 | - | 4 | - | 8 | - | 11 | 6 | 15 | - | - |
201 | Leon Løveid | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
574 | Ted Naarttijärvi | - | 10 | - | - | 6 | - | - | - | 7 | 10 | - | - | - |
122 | Vilho Ollikainen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
223 | Juho Ollila | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Toivo-Taneli Pauna | 1 | - | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - |
94 | Adine Persen | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
