Snowcross 2025-kausiyhteenveto
Taulukoissa on listattu kisojen lopputulokset (finaalit/yhteistulokset).
Kisan nimen saa näkyviin taulukkoon klikkaamalla kisan numeroa. Kisojen nimet löytyvät myös sivun alaosasta.
Voit korostaa kuskin kaikki tulokset kerralla klikkaamalla kuskin tulosriviä.
Pro
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | Miika Lammi | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 13 | - | - |
| 11 | Riku Lauhaluoma | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Roy Ylä-Onnenvuori | - | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 10 | - | - |
| 26 | Aleksi Juntunen | - | 6 | 4 | 5 | 2 | - | - | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 |
| 27 | Hermanni Aitto-oja | - | 5 | 9 | 3 | 12 | - | - | 9 | 9 | - | - | - |
| 66 | Oliver Jaakola | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 11 | - | - | - |
| 117 | Jan Even Romsdal | - | 10 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | Aki Pihlaja | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 137 | Ole-Herman Sjøgren | - | - | - | 6 | 4 | - | - | - | - | 14 | 10 | - |
| 143 | Topi Rinne | - | 2 | 3 | 4 | 10 | - | - | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 143 | Rinne Topi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 151 | Antti-Jussi Hyvönen | - | 13 | 13 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
| 173 | Myrsky Rissanen | - | 9 | 10 | 12 | - | - | - | 11 | 10 | 16 | - | - |
| 199 | Tero Kuivalainen | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 203 | Niklas Vanhatalo | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 222 | Niklas Ollila | - | - | - | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 268 | Juuso Ylipahkala | - | 8 | 8 | 7 | 11 | - | - | 4 | 7 | 8 | 11 | 15 |
| 279 | Atte Vanhatalo | - | - | - | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 307 | Elias Bacher | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 463 | Mikko Osmo | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 728 | Oscar Nikula | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 812 | Leevi Puustinen | - | 4 | 6 | - | - | - | - | 5 | 8 | - | - | - |
| 911 | Aleksi Rehu | - | 12 | 7 | - | - | - | - | 8 | 6 | - | - | - |
| 923 | Aki Pesonen | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 10 | 5 | 6 | - | 9 |
| 24 kuskia |
Pro Lite
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | Emil Herten | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 17 | 9 | - | - | - |
| 14 | Kasperi Hämäläinen | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - |
| 38 | Valtteri Kotala | - | - | 10 | - | 10 | - | - | 8 | 5 | - | - | - |
| 48 | Luka Tukiainen | - | 4 | 6 | - | - | 1 | 1 | 3 | 15 | 10 | - | - |
| 104 | Jesse Laurila | - | 8 | 14 | - | 4 | - | - | 7 | 7 | - | - | 16 |
| 108 | Ailu Guttorm | - | - | - | - | 9 | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 111 | Niklas Isokääntä | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 117 | Jan Even Romsdal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 2 |
| 125 | Eetu Hietala | - | - | - | - | 3 | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 134 | Albert Mansner | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 10 | 13 | - | - | - |
| 138 | Niillas Kemi Hætta | - | 6 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 140 | Anton Salmela | - | 7 | 5 | - | 6 | - | - | 9 | 11 | - | - | - |
| 142 | Hugo Rinne | - | 15 | 4 | - | 1 | - | - | 5 | 1 | 16 | - | 8 |
| 177 | Børge Hagberg | - | 9 | 7 | - | 8 | - | - | - | - | 11 | - | 10 |
| 185 | Aleksi Kemppainen | - | - | 13 | - | - | 5 | 5 | 20 | - | - | - | - |
| 191 | Urmas Uutela | - | 11 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 199 | Tero Kuivalainen | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 11 | 6 | - | - | - |
| 203 | Niklas Vanhatalo | - | 13 | 1 | - | - | - | - | 2 | 8 | 8 | - | 13 |
| 222 | Niklas Ollila | - | 5 | 9 | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - | 5 |
| 238 | Samu Tähtisaari | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 10 | - | - | - |
| 279 | Atte Vanhatalo | - | 2 | 15 | - | - | - | - | 6 | 4 | 3 | - | 9 |
| 283 | Tommi Nyberg | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 407 | Väinö Lehtonen | - | 12 | 8 | - | 2 | - | - | 13 | 12 | - | - | - |
| 421 | Even Olsen | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 425 | Ville-Veikko Leppänen | - | 10 | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 881 | Elias Halonen | - | 14 | 12 | - | - | 4 | 3 | 21 | 14 | 15 | - | - |
| 991 | Ville Lehtisalo | - | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 4 |
| 27 kuskia |
Naiset
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Elise Viltok | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | - | - | - |
| 69 | Hanna Jacobsson | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 71 | Isla Honka | - | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 109 | Noora Turunen | - | 7 | 6 | - | - | 4 | 4 | 9 | 7 | 10 | - | - |
| 124 | Emma Laamanen | - | 2 | 5 | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 148 | Emmi Sipiläinen | - | - | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| 157 | Susa Kallio | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 5 | 10 | - | - | - |
| 171 | Venla Kauvosaari | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 3 | 6 | 8 | - | 8 |
| 197 | Pipsa Laitila | - | 8 | 7 | - | - | - | - | 12 | 9 | - | - | - |
| 266 | Saga Forsell | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 373 | Nanna Peteri | - | 4 | 4 | - | - | 2 | 2 | 6 | 5 | - | - | - |
| 444 | Veronica Laine | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 8 | 4 | - | - | - |
| 497 | Victoria Laine | - | 3 | 3 | - | - | - | - | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 |
| 13 kuskia |
Sport
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 47 | Jani Ojakoski | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Pasi Tornberg | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 88 | Eppu Pilto | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | Jesse Eilers | - | - | 4 | - | - | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - |
| 119 | Eetu Mutikainen | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 163 | Joel Nissilä | - | - | 3 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 238 | Samu Tähtisaari | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
| 263 | Juhana Vattula | - | - | 5 | - | 5 | 2 | 4 | - | 7 | - | - | - |
| 286 | Matti Määttä | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 309 | Joel Göös | - | - | 9 | - | - | 6 | 5 | - | 5 | - | - | - |
| 344 | Severi Salonen | - | - | - | - | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - |
| 365 | Matti Kurttila | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 699 | Niko Maatala | - | - | 10 | - | - | 7 | 6 | - | 4 | - | - | - |
| 816 | Jore Lankila | - | - | 7 | - | - | 5 | 2 | - | 1 | - | - | - |
| 14 kuskia |
Harraste
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 73 | Pekko Peteri | - | 5 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 132 | Janne Niemi | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 238 | Samu Tähtisaari | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 261 | Esa Pitkonen | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 377 | Juuso Lampela | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 424 | Jose Lankila | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| 777 | Aleksi Kuoksa | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 917 | Jere Voutilainen | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 960 | Jari Palhomaa | - | 4 | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
| 9 kuskia |
Veteraanit
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | Tommi Vesterinen | - | 4 | - | 3 | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - |
| 20 | Marko Ylä-Pöntinen | - | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 47 | Jani Ojakoski | - | - | - | 6 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - |
| 99 | Arto Järvenpää | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 181 | Erno Pyykönen | - | 3 | - | 5 | - | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - |
| 261 | Esa Pitkonen | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 500 | Jaakko Kurikka | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 505 | Vesa Silvan | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 511 | Pekka Töhönen | - | 5 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 666 | Jukka Lehto | - | 3 | - | 7 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 690 | Anssi Viskari | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 696 | Jouni Kariniemi | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 737 | Veli Haukilahti | - | - | - | 8 | - | - | - | 7 | - | - | - | - |
| 969 | Jaakko Mäkynen | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 14 kuskia |
Junior 14-16
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | Peetu Joutsen | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - |
| 14 | Leo Ojakoski | - | - | 7 | 8 | - | 8 | 6 | - | - | - | - | - |
| 41 | Isaiah Moeng Saari | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Arttu Laurikkala | - | - | 8 | 7 | - | 4 | 8 | - | 4 | - | - | - |
| 67 | Olav Mathias Samuelsen | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Otto Tukiainen | - | - | 2 | 3 | - | 3 | 7 | - | 5 | - | - | - |
| 88 | Oskari Ruotsalainen | - | - | - | - | - | 7 | 2 | - | - | - | - | - |
| 207 | Vegar Kristensen | - | - | 6 | 9 | - | 9 | 4 | - | 7 | - | - | - |
| 306 | Veeti Loukko | - | - | 5 | 2 | - | 5 | 5 | - | 6 | - | - | - |
| 439 | Niklas Pokka | - | - | 3 | 4 | - | 2 | 9 | - | 2 | - | - | - |
| 511 | Timi Töhönen | - | - | 4 | 5 | - | 6 | 3 | - | 3 | - | - | - |
| 11 kuskia |
Junior 13-14
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | Kimi Komulainen | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Hermanni Pöntinen | 4 | - | - | 10 | - | 9 | 6 | 7 | - | - | - | - |
| 37 | Toivo-Taneli Pauna | - | - | - | - | - | 5 | 11 | 5 | - | - | - | - |
| 44 | Eemeli Tahvonen | - | 9 | - | 7 | - | 11 | 9 | 9 | - | - | - | - |
| 53 | Vertti Kotala | 3 | 3 | - | 2 | - | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - |
| 75 | Niklas Rautio | 2 | 2 | - | 6 | - | 3 | 7 | 4 | - | - | - | - |
| 77 | Oliver Uudmäe | 7 | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - |
| 82 | Onni Kraatari | 8 | 5 | - | 3 | - | 7 | 5 | 6 | - | - | - | - |
| 122 | Vilho Ollikainen | 5 | 6 | - | 4 | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - |
| 131 | Eemeli Juujärvi | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 268 | Viljo Tossavainen | 10 | 10 | - | 9 | - | 12 | 10 | - | - | - | - | - |
| 555 | Emil Isokääntä | 9 | 4 | - | 8 | - | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 666 | Anselmi Peltonen | 6 | 8 | - | 5 | - | 10 | - | 8 | - | - | - | - |
| 13 kuskia |
Junior 11-12
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Marius Heitmann | - | - | - | 10 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Aarne Tarvonen | 12 | 8 | - | 9 | - | 9 | 7 | 12 | - | - | - | - |
| 6 | Eino Kiviniemi | 6 | 6 | - | 6 | - | 4 | 6 | 8 | - | - | - | - |
| 15 | Oliver Typpö | 7 | 15 | - | 5 | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 16 | Niila Juopperi | 9 | 9 | - | - | - | 12 | 11 | 6 | - | - | - | - |
| 17 | Jami Taali | 1 | 4 | - | 7 | - | 10 | 3 | 9 | - | - | - | - |
| 29 | Vili Tuunanen | 10 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 31 | Luca Drake | - | 14 | - | - | - | 15 | 12 | 14 | - | - | - | - |
| 35 | Marius Jakobsen | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 49 | Valter Laine | 8 | 10 | - | - | - | 3 | 8 | 5 | - | - | - | - |
| 69 | Mikael Meskus | 14 | 5 | - | 8 | - | 8 | 15 | 4 | - | - | - | - |
| 86 | Touko Heiskala | 11 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 98 | Eetu Luoto | 5 | 1 | - | 3 | - | 6 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 99 | Topi Järvenpää | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 10 | - | - | - | - |
| 100 | Toivo Salmela | - | 11 | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 148 | Jami Sipiläinen | - | - | - | - | - | 14 | - | 16 | - | - | - | - |
| 169 | Mici Juopperi | 13 | 12 | - | - | - | 11 | 10 | 11 | - | - | - | - |
| 171 | Väinö Kanto | 3 | 7 | - | 2 | - | 5 | 5 | 7 | - | - | - | - |
| 216 | Niko Savolainen | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 313 | Nooa Juujärvi | 4 | 3 | - | 4 | - | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 817 | Jose Sorila | 15 | - | - | - | - | - | 14 | 13 | - | - | - | - |
| 21 kuskia |
Mini Junior
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Eemil Nyberg | 7 | 3 | - | 4 | 7 | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 15 | Jalo Ylä-Pöntinen | 8 | 10 | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 21 | Kerttu Kurunsaari | 11 | 12 | - | 8 | 9 | 8 | 7 | 12 | - | - | - | - |
| 27 | Aarni Pöntinen | 1 | 1 | - | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 51 | Noel Isokääntä | 10 | 11 | - | 6 | 8 | 6 | 6 | 10 | - | - | - | - |
| 72 | Tomas Honka | 6 | 6 | - | 2 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 154 | Taavi Ollikainen | 12 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 187 | Aapo Moilanen | 9 | 9 | - | 7 | 10 | 7 | 8 | 7 | - | - | - | - |
| 300 | Urho Aulanko | - | 13 | - | 9 | 11 | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 814 | Niilo Järvenpää | 3 | 5 | - | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | - |
| 871 | Jimi Sorila | 2 | 7 | - | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 878 | Jerry Juntura | 5 | 4 | - | 10 | 3 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 888 | Aatu Aula | 4 | 2 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 8 | - | - | - | - |
| 13 kuskia |
Micro Junior
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Samu Kumpula | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Leevi Moisanen | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 18 | Leevi Juopperi | 4 | 2 | - | - | - | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| 41 | Kalle Alatalo | 7 | 5 | - | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 55 | Kalle Koskela | 8 | 6 | - | 10 | 5 | 7 | 7 | 9 | - | - | - | - |
| 69 | Juho Mäkynen | 12 | 13 | - | 8 | 8 | 9 | 12 | 10 | - | - | - | - |
| 73 | Ivar Honka | 9 | 9 | - | 1 | 7 | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 77 | Akseli Hämäläinen | 13 | 10 | - | - | - | 8 | 9 | 6 | - | - | - | - |
| 88 | Aapo Jääskö | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
| 96 | Oliver Pitkänen | 14 | 7 | - | - | - | 12 | 6 | 12 | - | - | - | - |
| 194 | Eetu Moilanen | 11 | 12 | - | 7 | 10 | 11 | 11 | 19 | - | - | - | - |
| 317 | Ilari Kemppainen | 3 | 4 | - | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | - | - | - | - |
| 386 | Peetu Niskanen | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 387 | Leevi Ylianttila | 10 | 8 | - | 5 | 9 | 13 | 8 | 5 | - | - | - | - |
| 393 | Peetu Jankkila | 1 | 3 | - | 3 | 4 | 5 | 3 | 11 | - | - | - | - |
| 399 | Leon Loukko | - | 15 | - | - | - | 10 | 13 | 2 | - | - | - | - |
| 510 | Anton Lakkapää | 15 | - | - | - | - | 14 | 10 | 13 | - | - | - | - |
| 686 | Eeli Erkinantti | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 816 | Valtteri Naukkarinen | 2 | 1 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 833 | Vili Härkönen | 6 | 11 | - | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | - |
| 880 | Vilho Kräkin | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 kuskia |
Kuskeja taulukoissa yhteensä 180 kpl (171 eri kuskia)
Kisat
Muuta
- Parikkalasta mukana ne luokat joista saatiin finaali ajettua.
- Veteraanit-taulukkoon on yhdistetty SM-kisojen Veteraanit 40- ja Veteraanit 50-luokat. Taulukossa voi siksi olla mm. useampi voittaja samassa kisassa.
- MM/EM-taulukoissa mukana Suomen kisoja ajaneita. Miesten MM-kisat merkattu Pro-luokkaan ja EM-kisat Pro Lite-luokkaan.