Snowcross 2026-kausiyhteenveto
Taulukoissa olevat sijoitukset haettu kisojen lopputuloksista (finaali/yhteistulos) ja last chanceista.
Kisan nimen saa näkyviin taulukkoon klikkaamalla kisan numeroa. Kisojen nimet löytyvät myös sivun alaosasta.
Voit korostaa kuskin kaikki tulokset kerralla klikkaamalla kuskin tulosriviä.
Pro
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 | Olle Sahlström | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Peetu Joutsen | - | - | - | - | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Miika Lammi | 4 | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Riku Lauhaluoma | - | 6 | 8 | 9 | 16 | 14 | 2 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 25 | Roy Ylä-Onnenvuori | - | 5 | 6 | 6 | 12 | 7 | - | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 |
| 26 | Aleksi Juntunen | - | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 6 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| 34 | Juha Haapamäki | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 11 | 7 | 9 |
| 43 | Topi Posti | - | - | - | 10 | - | - | - | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 48 | Luka Tukiainen | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 104 | Jesse Laurila | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 111 | Niklas Isokääntä | - | - | - | - | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 117 | Jan Even Romsdal | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 125 | Eetu Hietala | - | - | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
| 128 | Aki Pihlaja | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 133 | Aleksi Viirelä | - | - | - | - | 13 | 12 | - | - | - | - | - | - |
| 143 | Topi Rinne | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | 3 | 4 | 3 | 11 | 1 |
| 173 | Myrsky Rissanen | - | 7 | - | - | - | - | - | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 177 | Børge Hagberg | - | - | - | - | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 185 | Aleksi Kemppainen | - | - | - | - | 15 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 222 | Niklas Ollila | - | - | - | - | 4 | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 268 | Juuso Ylipahkala | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 333 | Jyri Pernu | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 11 | - | - | - |
| 439 | Niklas Pokka | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 812 | Leevi Puustinen | - | 8 | 9 | 7 | 5 | 9 | - | 8 | 7 | 4 | 9 | 6 |
| 827 | Sami Huttunen | 5 | 10 | - | - | 8 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 911 | Aleksi Rehu | - | 9 | 7 | 8 | - | - | - | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 |
| 923 | Aki Pesonen | - | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 27 kuskia |
Pro Lite
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | Peetu Joutsen | 7 | 2 | 14 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Luka Tukiainen | - | 3 | 7 | 4 | - | - | - | 9 | - | 7 | 15 | - |
| 68 | Eevertti Liuska | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 11 | 11 | 12 | - |
| 104 | Jesse Laurila | - | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 7 | 8 | 6 | 9 | - |
| 111 | Niklas Isokääntä | - | - | 9 | 1 | - | - | - | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 125 | Eetu Hietala | - | 6 | - | 12 | - | - | - | 13 | 13 | 10 | 10 | - |
| 133 | Aleksi Viirelä | - | - | 4 | 9 | - | - | - | 8 | 4 | 9 | 4 | 8 |
| 134 | Albert Mansner | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 142 | Hugo Rinne | - | 10 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 10 | 8 | 7 | 2 |
| 149 | Esko Lehtonen | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 12 | 14 | 11 | - |
| 177 | Børge Hagberg | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 185 | Aleksi Kemppainen | - | 7 | 13 | 11 | - | - | - | 12 | - | 13 | 13 | - |
| 203 | Niklas Vanhatalo | 6 | - | 6 | 8 | - | - | - | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 |
| 207 | Vegar Kristensen | 4 | - | - | - | - | - | 4 | 17 | - | - | - | - |
| 222 | Niklas Ollila | - | 4 | 8 | 7 | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 |
| 238 | Samu Tähtisaari | - | 8 | - | - | - | - | 3 | 11 | 9 | - | - | - |
| 279 | Atte Vanhatalo | 2 | - | 2 | 3 | - | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
| 439 | Niklas Pokka | 5 | 12 | 11 | 14 | - | - | - | 14 | 6 | 12 | 8 | 6 |
| 477 | Isak Persen | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 492 | Leevi Saukkonen | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 501 | Taneli Oja | - | - | 10 | 13 | - | - | - | - | - | 15 | 14 | - |
| 681 | Joona Karjalainen | - | - | 3 | 10 | - | - | 2 | 10 | 7 | 1 | 6 | 5 |
| 711 | Espen Burger | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 728 | Oscar Nikula | - | - | 12 | 15 | - | - | - | 5 | 14 | - | - | - |
| 24 kuskia |
Naiset
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 21 | Thea Eilertsen | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 11 | - | - | - |
| 71 | Isla Honka | 8 | - | 5 | 4 | 3 | - | - | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 94 | Adine Persen | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 96 | Hilda Öhman | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 109 | Noora Turunen | 9 | - | 7 | 8 | - | - | - | 12 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| 124 | Emma Laamanen | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 126 | Rebekka Rautionaho | 11 | 6 | 8 | 7 | - | - | 6 | 13 | - | - | - | - |
| 157 | Susa Kallio | 3 | 7 | - | - | 2 | - | 4 | 3 | 12 | 2 | 6 | 6 |
| 166 | Pernille Alsen | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 168 | Elise Jonsson | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 171 | Venla Kauvosaari | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 194 | Adine Persen | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 197 | Pipsa Laitila | 13 | - | 9 | 9 | - | - | 8 | 11 | 9 | 8 | - | - |
| 266 | Saga Forsell | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 373 | Nanna Peteri | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| 444 | Veronica Laine | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 497 | Victoria Laine | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 691 | Hanna Jacobsson | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 10 | - | - | - |
| 777 | Kelly Collier | - | - | 4 | 6 | - | - | 3 | 7 | 7 | - | - | - |
| 19 kuskia |
Sport
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | Oskari Hyvärinen | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 30 | Topias Jankkila | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 45 | Santeri Jankkila | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 46 | Onni Komulainen | 4 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | 14 | - | - | - |
| 47 | Jani Ojakoski | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 63 | Pasi Tornberg | 2 | 2 | - | 7 | - | 3 | 3 | - | 5 | - | 6 | - |
| 73 | Pekko Peteri | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | 8 | - |
| 88 | Eppu Pilto | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 89 | Oula-Pekka Äijänen | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 17 | - | 13 | - |
| 96 | Jesse Eilers | - | - | - | 13 | - | 7 | - | - | 11 | - | 5 | - |
| 96 | Hilda Öhman | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 99 | Arto Järvenpää | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 124 | Emma Laamanen | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 227 | Sami Keskipalosaari | - | 5 | - | 6 | - | - | - | - | 15 | - | 12 | - |
| 261 | Jore Lankila | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 261 | Esa Pitkonen | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 4 | - | 9 | - |
| 263 | Juhana Vattula | - | 3 | - | 9 | - | 5 | - | - | 10 | - | 7 | - |
| 283 | Tommi Nyberg | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 286 | Matti Määttä | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| 306 | Veeti Loukko | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | - | 7 | - | 4 | - |
| 377 | Juuso Lampela | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 10 | - |
| 388 | Mico Peltomäki | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
| 396 | Mikko Raappana | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 14 | - |
| 690 | Anssi Viskari | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 699 | Niko Maatala | - | 9 | - | 12 | - | - | - | - | 16 | - | 15 | - |
| 816 | Jore Lankila | - | - | - | 8 | - | 1 | 4 | - | 6 | - | 1 | - |
| 917 | Jere Voutilainen | 3 | 6 | - | 10 | - | - | 6 | - | 3 | - | 2 | - |
| 969 | Joni Rinkinen | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 kuskia |
Veteraanit
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 20 | Marko Ylä-Pöntinen | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 47 | Jani Ojakoski | - | - | 7 | - | 4 | - | - | 8 | - | 9 | - | - |
| 76 | Pasi Hämäläinen | 3 | - | 9 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
| 77 | Petteri Mäkelä | - | - | 8 | - | 6 | - | 4 | - | - | - | - | - |
| 86 | Tuomas Lappalainen | 4 | - | 3 | - | 1 | - | - | 3 | - | 2 | - | - |
| 99 | Arto Järvenpää | - | 3 | 4 | - | 3 | - | 1 | 4 | - | 3 | - | - |
| 129 | Jouko Mettiäinen | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - |
| 132 | Janne Niemi | 2 | - | 5 | - | - | - | 2 | 6 | - | 6 | - | - |
| 141 | Janne Jurvelin | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 226 | Jyrki Fingerroos | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | - | 8 | - | - |
| 261 | Esa Pitkonen | 1 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 4 | - | - |
| 283 | Tommi Nyberg | - | 4 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | - | - |
| 337 | Vesa Salonen | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 511 | Pekka Töhönen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 666 | Jukka Lehto | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 690 | Anssi Viskari | - | - | 1 | - | 5 | - | 5 | - | - | 1 | - | - |
| 969 | Joni Rinkinen | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 kuskia |
Junior 13-16
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | Calle Eklund | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Leo Ojakoski | - | - | - | 6 | - | 7 | - | - | 7 | - | 5 | 2 |
| 26 | Hermanni Pöntinen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 6 |
| 53 | Vertti Kotala | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | 4 | 7 |
| 67 | Olav Samuelsen | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 70 | Otto Tukiainen | - | 5 | - | 2 | - | 3 | - | - | 6 | - | 1 | 1 |
| 82 | Onni Kraatari | 7 | 4 | - | 5 | - | 9 | - | - | 4 | - | 6 | 4 |
| 88 | Oskari Ruotsalainen | 5 | - | - | 3 | - | 4 | - | - | 5 | - | 7 | 8 |
| 131 | Eemeli Juujärvi | 3 | 3 | - | 8 | - | 10 | 2 | - | 2 | - | 3 | 5 |
| 135 | Gabriel Tverfjell | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 166 | Pernille Alsen | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 511 | Timi Töhönen | 6 | 2 | - | 7 | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| 555 | Emil Isokääntä | - | - | - | 4 | - | 6 | - | - | 3 | - | 2 | 3 |
| 13 kuskia |
Junior 12-14
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 15 | Oliver Typpö | 7 | - | 7 | - | - | 6 | - | 6 | - | 7 | - | - |
| 16 | Niila Juopperi | 3 | - | 5 | - | - | 7 | 6 | 7 | - | 5 | - | - |
| 26 | Hermanni Pöntinen | 5 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - | - |
| 35 | Marius Jakobsen | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Valter Laine | - | 6 | 10 | - | - | - | - | 9 | - | 9 | - | - |
| 98 | Eetu Luoto | 2 | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 | 3 | - | 1 | - | - |
| 99 | Topi Järvenpää | - | 3 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | - |
| 122 | Vilho Ollikainen | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133 | Marius Heitmann | 4 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 169 | Mici Juopperi | - | 8 | 11 | - | - | - | - | 8 | - | 6 | - | - |
| 171 | Väinö Kanto | 6 | 7 | 4 | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
| 313 | Nooa Juujärvi | 1 | 4 | 8 | - | - | 10 | 4 | 5 | - | 3 | - | - |
| 404 | Ares Laiti | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 666 | Anselmi Peltonen | 9 | 5 | 9 | - | - | 9 | 7 | 4 | - | 8 | - | - |
| 14 kuskia |
Junior 10-12
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Aarne Tarvonen | 2 | 2 | 2 | - | - | 3 | 3 | 2 | - | 3 | - | - |
| 6 | Eino Kiviniemi | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Peetu Mattinen | - | 10 | - | - | - | 12 | 12 | 13 | - | 13 | - | - |
| 17 | Jami Taali | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| 27 | Aarni Pöntinen | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 31 | Luca Drake | 5 | 4 | 5 | - | - | 4 | 6 | 4 | - | 6 | - | - |
| 66 | Petter Alsen | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| 68 | Jonas Olsen | 6 | - | - | - | - | 11 | 8 | - | - | - | - | - |
| 72 | Tomas Honka | 8 | - | 3 | - | - | 5 | - | 3 | - | 7 | - | - |
| 89 | Luka Ojakoski | - | - | 11 | - | - | 10 | - | 10 | - | 12 | - | - |
| 100 | Toivo Salmela | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 148 | Jami Sipiläinen | 10 | 8 | 7 | - | - | 8 | 9 | 7 | - | 4 | - | - |
| 154 | Taavi Ollikainen | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 162 | Mikkel Harangen | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 187 | Aapo Moilanen | 9 | 7 | 8 | - | - | 9 | 11 | 9 | - | 11 | - | - |
| 308 | Eemil Nyberg | - | - | 12 | - | - | - | - | 11 | - | 8 | - | - |
| 357 | Nella Aula | 13 | 11 | 13 | - | - | - | 13 | 12 | - | 14 | - | - |
| 814 | Niilo Järvenpää | 7 | 6 | 4 | - | - | 6 | 7 | 6 | - | 5 | - | - |
| 878 | Jerry Juntura | 4 | 5 | 6 | - | - | 7 | 4 | 5 | - | 2 | - | - |
| 888 | Aatu Aula | 11 | 9 | 10 | - | - | - | 10 | 8 | - | 10 | - | - |
| 20 kuskia |
Mini Junior
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Thomas Eilertsen | 10 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 10 | Riia Vanhamaa | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Leevi Juopperi | 4 | 2 | 8 | - | - | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - |
| 21 | Kerttu Kurunsaari | 8 | - | 9 | - | - | 11 | 7 | 6 | - | 8 | - | - |
| 77 | Akseli Hämäläinen | 7 | - | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5 | - | - |
| 129 | Elsa Pöntinen | 12 | 7 | 11 | - | - | 13 | 8 | - | - | 12 | - | - |
| 194 | Eetu Moilanen | - | 4 | 6 | - | - | 10 | 6 | 10 | - | 10 | - | - |
| 300 | Urho Aulanko | 6 | 5 | 4 | - | - | 6 | 2 | 9 | - | 1 | - | - |
| 317 | Ilari Kemppainen | 5 | 3 | 7 | - | - | 15 | 5 | 5 | - | 7 | - | - |
| 387 | Leevi Ylianttila | 1 | 1 | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - |
| 393 | Peetu Jankkila | 3 | 6 | 1 | - | - | 3 | 4 | 4 | - | 4 | - | - |
| 510 | Anton Lakkapää | 9 | - | 10 | - | - | - | 9 | - | - | 11 | - | - |
| 717 | Eelis Tuisku | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 9 | - | - |
| 805 | Thord Eilertsen | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
| 816 | Valtteri Naukkarinen | 2 | - | 3 | - | - | 5 | - | 3 | - | 3 | - | - |
| 15 kuskia |
Micro Junior
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | Manu Vuopionperä | 8 | 5 | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Kevin Ihalainen | 3 | - | 13 | - | - | 12 | 3 | 4 | - | 6 | - | - |
| 13 | Leevi Moisanen | 11 | 10 | - | - | - | - | 7 | 8 | - | - | - | - |
| 41 | Kalle Alatalo | 1 | 1 | 2 | - | - | 8 | 1 | 3 | - | 2 | - | - |
| 55 | Kalle Koskela | 2 | 2 | 3 | - | - | 4 | 2 | 1 | - | 4 | - | - |
| 67 | Jose Reponen | - | - | 12 | - | - | - | 11 | 14 | - | - | - | - |
| 69 | Juho Mäkynen | 6 | - | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - |
| 73 | Ivar Honka | 4 | - | 1 | - | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - |
| 145 | Niillas Hottinen | - | 11 | 7 | - | - | 17 | - | 11 | - | 8 | - | - |
| 188 | Aapo Tuisku | - | 4 | 4 | - | - | 9 | 5 | 6 | - | 3 | - | - |
| 200 | Aamos Uotinen | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 219 | Aksel Nyberg | - | - | 9 | - | - | - | - | 13 | - | 11 | - | - |
| 280 | Riku Lehkonen | 12 | 9 | - | - | - | - | 10 | 12 | - | - | - | - |
| 386 | Peetu Niskanen | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 399 | Leon Loukko | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 5 | - | 7 | - | - |
| 686 | Eeli Erkinantti | 5 | 3 | - | - | - | 7 | 4 | 9 | - | - | - | - |
| 755 | Väinö Keskiaho | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 800 | Markus Savikko | 10 | 7 | 6 | - | - | - | 8 | 7 | - | 9 | - | - |
| 884 | Aatu Otamo | 9 | 6 | 10 | - | - | 16 | 9 | 10 | - | 10 | - | - |
| 19 kuskia |
Kuskeja taulukoissa yhteensä 196 kpl (176 eri kuskia)
Kisat
Muuta
- Lapland Snowcross Cup 1:sta sijat kahden päivän yhteistuloksen mukaan, Cup 2:sta yksittäisen kisan mukaan.
- Veteraanit-taulukkoon on yhdistetty SM-kisojen Veteraanit 40- ja Veteraanit 50-luokat. Taulukossa voi siksi olla mm. useampi voittaja samassa kisassa.
- Oulusta Junior 10-12-, Junior 12-14- ja Junior 13-16-luokista taulukossa sijat Gladiator Five-pisteiden mukaisesti. J-200-luokasta kuskit sijoitettu omien luokkiensa taulukoihin J-200 Bothnia Cupin sijojen mukaan.
- Härmän SM:n toisen päivän ensimmäisen finaalin tulokset kisassa 11 ja toisen finaalin tulokset kisassa 12. Niissä luokissa joissa ajettiin B-finaali, kisan 11 tulos on koottu A- ja B-finaaleista.