Watercross 2019-kausiyhteenveto
Kisan nimen saa näkyviin taulukkoon klikkaamalla kisan numeroa. Kisojen nimet löytyvät myös sivun alaosasta.
Voit korostaa kuskin kaikki tulokset kerralla klikkaamalla kuskin tulosriviä.
Watercross Open
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
007 | Morten Blien | 5 | - | - | 3 | 8 | 5 | 1 | - |
46 | Henrik Dikkanen | - | - | - | - | - | 19 | - | - |
313 | Stian Guttormsen | - | - | - | - | - | 20 | - | - |
110 | Inge Hansen | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
77 | Dag-Johnny Hildonen | - | - | - | - | - | 11 | 10 | - |
277 | Antti Holmberg | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - |
138 | Niillas Issat Hætta | - | 8 | - | - | - | 8 | 11 | 5 |
005 | Matti Jussila | - | - | - | - | - | 17 | - | - |
84 | Pekka Juujärvi | - | - | - | 9 | - | - | - | - |
178 | Vesa-Matti Juusola | 8 | 5 | 4 | - | 6 | 16 | - | - |
170 | Henri Kallojärvi | - | - | - | - | - | - | 12 | - |
837 | Antti Kola | - | - | - | 6 | - | 14 | 15 | - |
199 | Tero Kuivalainen | - | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 8 | - |
15 | Pasi Leivo | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 18 | 7 | - |
28 | Kyösti Lyöri | - | - | - | - | - | 9 | 9 | - |
666 | Niillas Jovnna Länsman | - | - | - | - | - | 7 | 13 | 1 |
440 | Olli Magga | 2 | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | - |
266 | Olli-Matti Niemi | - | - | - | 10 | 10 | 6 | - | 3 |
175 | Joachim Olsen | - | - | - | - | - | 15 | 17 | - |
23 | Aki Pesonen | 1 | 1 | - | 5 | 1 | 13 | 5 | 2 |
14 | Mikko Rantala | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
115 | Bjørn Ivar Sara | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
496 | Joonas Seipiharju | 6 | 7 | - | - | 9 | 21 | 16 | - |
88 | Miranda Tjärnström | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
91 | Jani Tryyki | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | - |
6 | Joni Vuorela | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 12 | 14 | - |
26 kuskia |
Watercross Alle 600
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
93 | Niko Aho | - | - | - | 6 | - | 5 | - | - |
184 | Joni Behm | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
242 | Niko Harjuhaahto | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
43 | Toni Harjuhaahto | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
242 | Niko Harjunhaahto | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
1 | Antti Holmberg | - | - | - | - | 3 | 6 | - | - |
202 | Miika Hyöky | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
32 | Juha Jolma | 2 | - | 1 | 3 | - | 11 | - | 2 |
005 | Matti Jussila | - | - | - | - | - | 13 | - | 3 |
169 | Joonas Kaivola | - | - | - | 7 | - | 8 | - | - |
60 | Niina Kallojärvi | - | - | - | - | - | 12 | - | - |
4 | Jukka Kemppe | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 5 |
70 | Samuel Keränen | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
837 | Antti Kola | - | - | - | - | - | 7 | - | - |
300 | Aleksi Kosola | - | - | 6 | - | - | - | - | - |
11 | Tuomas Lappalainen | - | - | - | - | - | 10 | - | - |
28 | Kyösti Lyöri | - | - | - | 4 | - | 9 | - | - |
43 | Matias Niva | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - |
593 | Aki Pesonen | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 |
75 | Ville Rauhala | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
390 | Teppo Savukoski | - | - | - | - | 2 | 4 | - | - |
496 | Joonas Seipiharju | 3 | 2 | 3 | - | - | 14 | - | - |
80 | Jari Suojärvi | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
91 | Jani Tryyki | - | - | - | 5 | 4 | 2 | - | - |
24 kuskia |
Watercross Harraste
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
171 | Roope Aalto | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 2 |
17 | Teemu Aalto | 3 | 3 | - | 1 | 5 | 1 | 5 | - |
13 | Martti Gröhn | 7 | - | - | - | - | - | - | - |
258 | Riku Haikola | - | - | - | - | - | 6 | - | - |
55 | Antti Hannula | - | - | - | 9 | - | - | 3 | - |
88 | Jouko Jaakola | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
121 | Juuso Junttila | - | - | 7 | - | - | - | 4 | - |
309 | Noora Juujärvi | - | - | - | 12 | - | - | - | - |
99 | Kalle Klasila | - | - | - | - | 9 | - | - | 3 |
95 | Niko Klasila | 4 | 2 | 2 | - | 2 | 3 | 12 | 1 |
79 | Antti Korva | 5 | - | - | - | - | 7 | 11 | - |
47 | Aleksi Kosola | - | - | 4 | 7 | 3 | - | 1 | - |
199 | Tero Kuivalainen | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
288 | Kalle Lindgren | - | 4 | - | - | - | 2 | 10 | - |
880 | Ville Manninen | - | - | - | - | - | - | 13 | - |
377 | Matti Martin | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
320 | Kristian Mustonen | 10 | - | - | 13 | - | - | - | - |
100 | Mikael Nilsson | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
77 | Aleksi Niskanen | - | - | - | - | 10 | - | - | 4 |
22 | Pertti Nättilä | 8 | - | - | - | 6 | 9 | - | 5 |
24 | Aki Pahkala | - | - | 8 | - | - | - | - | - |
50 | Veijo Paltto | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
116 | Tapani Peltoniemi | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
223 | Pinja Pesonen | - | 5 | - | 6 | 11 | 12 | - | - |
40 | Jaakko Petäjämaa | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
29 | Pekka Planting | - | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 6 | - |
911 | Aleksi Rehu | - | - | 3 | 5 | - | 8 | - | - |
48 | Olli Taipale | - | - | - | 10 | - | - | - | - |
96 | Emmi Tapo | - | 8 | - | - | - | 11 | - | - |
635 | Taneli Tepsa | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
147 | Jouni Vuontisvaara | - | - | - | 11 | - | 10 | 2 | - |
31 kuskia |
Watercross Naiset
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
309 | Noora Juujärvi | 1 | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - |
60 | Niina Kallojärvi | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | - |
51 | Susanna Lemström | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
223 | Pinja Pesonen | 2 | - | 1 | - | - | 4 | - | - |
96 | Emmi Tapo | - | - | 4 | - | - | 3 | - | - |
92 | Jenni Yli-Tainio | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
6 kuskia |
Kiihdytys Open
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
998 | Ossi Kiviniemi | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
199 | Tero Kuivalainen | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
90 | Jorma Leivo | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
440 | Olli Magga | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
23 | Aki Pesonen | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
177 | Janne Sääskilahti | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 |
91 | Jani Tryyki | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
7 kuskia |
Kiihdytys Alle 600
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
93 | Niko Aho | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
32 | Juha Jolma | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
169 | Joonas Kaivola | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
4 | Jukka Kemppe | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
70 | Samuel Keränen | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
32 | Matias Niva | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
593 | Aki Pesonen | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
75 | Ville Rauhala | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
8 kuskia |
Kuskeja taulukoissa yhteensä 102 kpl (123 eri kuskia)
Kisat