Watercross 2020-kausiyhteenveto
Kisan nimen saa näkyviin taulukkoon klikkaamalla kisan numeroa. Kisojen nimet löytyvät myös sivun alaosasta.
Voit korostaa kuskin kaikki tulokset kerralla klikkaamalla kuskin tulosriviä.
Watercross Open
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 |
7 | Morten Blien | - | 1 | 3 |
138 | Niillas-Issat Hetta | - | - | 8 |
777 | Dag-Johnny Hildonen | - | 10 | - |
277 | Antti Holmberg | - | 8 | - |
14 | Oskar Jernberg | - | - | 6 |
291 | Juha Jolma | - | 4 | - |
5 | Matti Jussila | - | - | 9 |
170 | Henri Kallojärvi | - | - | 11 |
998 | Ossi Kiviniemi | 3 | 7 | - |
199 | Tero Kuivalainen | 4 | 3 | 4 |
15 | Pasi Leivo | - | - | 2 |
666 | Niillas-Jovnna Länsman | 5 | 5 | 10 |
43 | Matias Niva | - | - | 5 |
175 | Joachim Olsen | 2 | 2 | 13 |
23 | Aki Pesonen | 1 | 9 | 1 |
313 | Aleksi Rehu | - | - | 7 |
91 | Jani Tryyki | - | 6 | 12 |
17 kuskia |
Watercross Semi Pro
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 |
8 | Henry Ahola | - | - | 14 |
46 | Henrik Dikkanen | - | 6 | 13 |
242 | Niko Harjuhaahto | - | - | 10 |
202 | Miika Hyöky | - | - | 4 |
291 | Juha Jolma | 2 | - | - |
76 | Marko Junttila | - | - | 15 |
190 | Toni Juopperi | - | - | 5 |
84 | Pekka Juujärvi | 3 | - | - |
146 | Heikki Kaijala | 5 | 4 | 2 |
169 | Joonas Kaivola | - | 7 | 12 |
123 | Janne Kallojärvi | 4 | - | 6 |
70 | Samuel Keränen | - | - | 11 |
95 | Niko Klasila | - | 1 | 7 |
47 | Aleksi Kosola | - | 2 | - |
58 | Tommi Lappalainen | - | - | 9 |
11 | Tuomas Lappalainen | - | 5 | 8 |
12 | Jouni Muru | - | 8 | - |
40 | Jaakko Petäjämaa | 1 | 3 | 1 |
10 | Pekka Planting | - | - | 3 |
19 kuskia |
Watercross Harraste
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 |
253 | Santtu Aalto | - | - | 22 |
8 | Henry Ahola | 4 | 4 | - |
5 | Joni Behm | - | 13 | - |
103 | Toni Beranger | - | 9 | - |
425 | Ole Mahtte Hetta | - | 17 | 5 |
267 | Miklas Hietala | - | - | 15 |
102 | Lauri Huuskola | - | 24 | - |
25 | Mikko Hämäläinen | - | 15 | - |
720 | Miikka Jesiöjärvi | - | 7 | 24 |
121 | Juuso Junttila | - | 8 | - |
309 | Noora Juujärvi | 5 | - | - |
125 | Antti Karppinen | - | - | 9 |
20 | Jarmo Kivelä | - | 22 | 7 |
3 | Pasi Kivelä | - | - | 4 |
2 | Juho Korvanen | - | 23 | - |
193 | Markus Kunnari | - | 19 | 13 |
53 | Jussi Kurttila | - | 3 | 17 |
87 | Niklas Kyrönniemi | 3 | 14 | 3 |
31 | Markku Liukko | - | - | 20 |
799 | Niiles Muje | - | - | 23 |
320 | Kristian Mustonen | - | 21 | 12 |
878 | Jaakko Niemi-Korpi | - | - | 14 |
22 | Pertti Nättilä | 1 | 1 | 1 |
86 | Riku Palo | - | 12 | 2 |
10 | Pekka Planting | 2 | 6 | - |
114 | Juho Rantakokko | - | 20 | 21 |
212 | Milla Romakkaniemi | - | - | 11 |
26 | Jussi Silvennoinen | - | 2 | 8 |
690 | Alexander Strømsør | - | - | 6 |
48 | Olli Taipale | - | 5 | 10 |
96 | Emmi Tapo | - | 10 | 19 |
254 | Miika Tiiro | - | - | 16 |
100 | Miika Tourunen | - | 18 | - |
52 | Aki Valtonen | - | 16 | - |
147 | Jouni Vuontisvaara | - | 11 | 18 |
35 kuskia |
Kiihdytys Open
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 |
277 | Antti Holmberg | - | 4 | - |
291 | Juha Jolma | - | 6 | - |
123 | Janne Kallojärvi | - | 1 | - |
998 | Ossi Kiviniemi | - | 3 | - |
47 | Aleksi Kosola | - | 5 | - |
199 | Tero Kuivalainen | - | 2 | - |
22 | Pertti Nättilä | - | 8 | - |
86 | Riku Palo | - | 9 | - |
23 | Aki Pesonen | - | 12 | - |
10 | Pekka Planting | - | 7 | - |
100 | Miika Tourunen | - | 10 | - |
91 | Jani Tryyki | - | 11 | - |
12 kuskia |
Tyylitaituri
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 |
11 | Tuomas Lappalainen | - | - | 1 |
1 kuskia |
Kuskeja taulukoissa yhteensä 84 kpl (68 eri kuskia)
Kisat