Watercross 2021-kausiyhteenveto
Kisan nimen saa näkyviin taulukkoon klikkaamalla kisan numeroa. Kisojen nimet löytyvät myös sivun alaosasta.
Voit korostaa kuskin kaikki tulokset kerralla klikkaamalla kuskin tulosriviä.
Watercross Open
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 |
277 | Antti Holmberg | - | - | - | 1 |
245 | Jesse Hottinen | - | 8 | - | - |
951 | Dennis Invall | - | - | 4 | - |
14 | Oskar Jernberg | 6 | - | - | - |
291 | Juha Jolma | 3 | - | 5 | - |
84 | Pekka Juujärvi | 4 | 10 | - | - |
131 | Risto Juujärvi | - | - | - | 4 |
170 | Henri Kallojärvi | - | - | 10 | - |
998 | Ossi Kiviniemi | 2 | 9 | 7 | 5 |
199 | Tero Kuivalainen | 5 | 3 | 6 | - |
15 | Pasi Leivo | - | - | 2 | 7 |
666 | Niillas-Jovnna Länsman | - | 1 | 9 | 6 |
440 | Olli Magga | - | - | 1 | - |
1 | Tommi Nieminen | - | 7 | - | - |
23 | Aki Pesonen | - | 6 | 11 | 3 |
40 | Jaakko Petäjämaa | - | - | - | 8 |
911 | Aleksi Rehu | - | 5 | 3 | 10 |
91 | Jani Tryyki | 1 | 2 | - | 2 |
34 | Johan Wikström | - | 4 | 8 | 9 |
19 kuskia |
Watercross Semi Pro
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 |
171 | Roope Aalto | - | - | 3 | 3 |
17 | Teemu Aalto | 2 | 10 | 4 | 5 |
8 | Henry Ahola | - | - | 5 | 1 |
33 | Hannu Härkönen | - | 7 | - | 6 |
505 | Matti Jussila | - | - | 12 | - |
70 | Samuel Keränen | - | - | - | 2 |
20 | Jarmo Kivelä | - | 9 | - | - |
95 | Niko Klasila | - | 3 | - | - |
87 | Niklas Kyrönniemi | - | 6 | 7 | 9 |
58 | Tommi Lappalainen | - | - | 14 | - |
11 | Tuomas Lappalainen | - | - | 13 | 7 |
31 | Markku Liukko | 3 | - | 11 | - |
28 | Kyösti Lyöri | - | - | 6 | - |
377 | Matti Martin | - | - | - | 10 |
320 | Kristian Mustonen | - | 8 | 10 | 8 |
878 | Jaakko Niemi-Korpi | - | - | 8 | - |
100 | Mikael Nilsson | - | - | - | 4 |
95 | Pertti Nättilä | - | 5 | - | - |
86 | Riku Palo | - | 2 | 2 | - |
40 | Jaakko Petäjämaa | - | 1 | 1 | - |
717 | Pekka Planting | 4 | - | - | - |
114 | Juho Rantakokko | 1 | 4 | 15 | - |
212 | Milla Romakkaniemi | - | - | 9 | - |
23 kuskia |
Watercross Harraste
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 |
71 | Roni Aalto | 9 | 2 | 28 | - |
171 | Roope Aalto | 2 | 1 | - | - |
103 | Toni Beranger | - | 7 | - | - |
425 | Ole Mahte Hetta | - | - | 14 | - |
267 | Miklas Hietala | - | - | 20 | 9 |
720 | Miikka Jesiöjärvi | 11 | - | 17 | - |
83 | Robert Joki | - | 4 | 3 | 3 |
335 | Aleksi Kemppainen | - | - | - | 7 |
20 | Jarmo Kivelä | 4 | - | 5 | 5 |
3 | Pasi Kivelä | - | - | 8 | - |
45 | Petri Kivelä | - | - | 24 | - |
99 | Kalle Klasila | - | 9 | 15 | - |
1 | Onni Klasila | - | - | 16 | - |
79 | Antti Korva | - | - | 9 | - |
193 | Markus Kunnari | 7 | - | 25 | - |
97 | Matti Kurttila | 14 | 10 | 13 | - |
609 | Mico Käkelä | - | - | 23 | - |
880 | Fasku-Oskal Magga | - | - | 11 | - |
377 | Matti Martin | 1 | 3 | 2 | - |
188 | Samuli Mikkola | - | - | 6 | 1 |
925 | Aleksi Niskanen | 5 | 6 | - | 2 |
770 | Vili Nuorgam | - | - | 26 | 8 |
9 | Lassi Partanen | - | 8 | 27 | - |
665 | Janne Pinoniemi | 3 | 5 | 4 | - |
139 | Lasse Puoskari | - | - | 12 | - |
800 | Pekka Pylvänäinen | - | - | 7 | - |
212 | Milla Romakkaniemi | 8 | - | - | - |
492 | Leevi Saukkonen | 12 | - | 18 | 6 |
26 | Jussi Silvennoinen | 13 | - | 1 | 4 |
48 | Olli Taipale | 6 | - | 21 | - |
254 | Miika Tiiro | 15 | - | - | - |
925 | Lari Tikkanen | - | - | 10 | - |
101 | Teemu Tirkkonen | - | - | 29 | - |
354 | Tuomas Tommola | - | - | 19 | - |
52 | Aki Valtonen | - | - | 22 | 10 |
143 | Hanna Ylipää | 10 | - | - | - |
36 kuskia |
Watercross Alle 600
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | Joni Behm | - | - | - | 9 |
103 | Toni Beranger | - | - | 5 | 6 |
242 | Niko Harjuhaahto | - | - | - | 3 |
202 | Miika Hyöky | - | - | 2 | - |
25 | Mikko Hämäläinen | - | - | 4 | 4 |
118 | Kosti Kaakkurivaara | - | - | 7 | 7 |
837 | Antti Kola | - | - | 3 | 1 |
2 | Juho Korvanen | - | - | 8 | 8 |
593 | Aki Pesonen | - | - | 1 | - |
212 | Milla Romakkaniemi | - | - | 6 | 5 |
91 | Jani Tryyki | - | - | - | 2 |
11 kuskia |
Watercross Naiset
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 |
212 | Milla Romakkaniemi | - | - | - | 1 |
143 | Hanna Ylipää | - | - | - | 2 |
2 kuskia |
Kiihdytys Alle 600
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 |
118 | Kosti Kaakkurivaara | - | - | - | 3 |
827 | Antti Kola | - | - | - | 1 |
91 | Jani Tryyki | - | - | - | 2 |
3 kuskia |
Kiihdytys Alle 850
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 |
277 | Antti Holmberg | - | - | - | 3 |
131 | Risto Juujärvi | - | - | - | 2 |
998 | Ossi Kiviniemi | - | - | - | 1 |
3 kuskia |
Kiihdytys Open
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 |
998 | Ossi Kiviniemi | - | - | - | 1 |
100 | Mikael Nilsson | - | - | - | 2 |
911 | Aleksi Rehu | - | - | - | 3 |
3 kuskia |
Kuskeja taulukoissa yhteensä 100 kpl (82 eri kuskia)
Kisat