Watercross 2022-kausiyhteenveto
Kisan nimen saa näkyviin taulukkoon klikkaamalla kisan numeroa. Kisojen nimet löytyvät myös sivun alaosasta.
Voit korostaa kuskin kaikki tulokset kerralla klikkaamalla kuskin tulosriviä.
Watercross Open
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 |
17 | Teemu Aalto | - | - | - | 20 |
7 | Morten Blien | 1 | - | 3 | 11 |
89 | Olli Haavikko | - | - | 17 | - |
277 | Antti Holmberg | - | - | 1 | 3 |
33 | Hannu Härkönen | - | - | - | 5 |
138 | Niillas Kemi Hætta | - | 3 | 17 | 22 |
281 | Ole Martin Hætta | - | - | 6 | - |
291 | Juha Jolma | 7 | - | 13 | 18 |
131 | Risto Juujärvi | - | - | 4 | 14 |
170 | Henri Kallojärvi | 8 | - | 13 | 15 |
278 | Tommi Kauppila | - | - | 16 | - |
998 | Ossi Kiviniemi | 9 | - | 9 | 4 |
837 | Antti Kola | - | - | 11 | 16 |
199 | Tero Kuivalainen | - | - | - | 13 |
87 | Niklas Kyrönniemi | - | - | - | 19 |
15 | Pasi Leivo | 3 | - | 2 | 6 |
666 | Niillas-Jovnna Länsman | 6 | 1 | 8 | 8 |
440 | Olli Magga | - | - | 5 | 2 |
377 | Matti Martin | - | - | - | 9 |
925 | Aleksi Niskanen | - | - | - | 12 |
86 | Riku Palo | - | 4 | 15 | 21 |
40 | Jaakko Petäjämaa | 5 | - | - | 7 |
114 | Juho Rantakokko | - | - | 10 | - |
911 | Aleksi Rehu | - | 2 | - | 17 |
115 | Bjørn Ivar Henriksen Sara | - | - | 11 | - |
91 | Jani Tryyki | 2 | - | 7 | 1 |
34 | Johan Wikström | 4 | - | - | 10 |
27 kuskia |
Watercross Semi Pro
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 |
71 | Roni Aalto | - | - | 2 | 2 |
171 | Roope Aalto | 12 | - | - | 8 |
17 | Teemu Aalto | 10 | - | 16 | - |
5 | Joni Behm | 7 | 1 | 11 | 16 |
242 | Niko Harjuhaahto | 9 | - | - | - |
425 | Ole Mahtte Hetta | 8 | - | 16 | - |
25 | Mikko Hämäläinen | - | - | 23 | 10 |
83 | Robert Joki | 6 | - | - | 6 |
505 | Matti Jussila | - | - | 24 | 14 |
777 | Antti Kasurinen | - | - | 19 | - |
85 | Aleksi Kemppainen | - | - | 7 | - |
4 | Jukka Kemppe | - | - | 14 | - |
20 | Jarmo Kivelä | - | - | 6 | 11 |
95 | Niko Klasila | - | - | 8 | 4 |
47 | Aleksi Kosola | - | - | - | 3 |
53 | Jussi Kurttila | - | - | - | 23 |
97 | Matti Kurttila | 14 | - | 9 | 7 |
87 | Niklas Kyrönniemi | 2 | - | 1 | - |
13 | Janne Laituri | 19 | 2 | 4 | 1 |
58 | Tommi Lappalainen | 13 | - | - | - |
11 | Tuomas Lappalainen | - | - | 14 | 20 |
31 | Markku Liukko | - | - | 24 | 18 |
377 | Matti Martin | 1 | - | 3 | - |
320 | Kristian Mustonen | - | - | 20 | 12 |
925 | Aleksi Niskanen | 4 | 3 | 26 | - |
665 | Janne Pinoniemi | 15 | 4 | 13 | 21 |
717 | Pekka Planting | 5 | - | 5 | 9 |
212 | Milla Romakkaniemi | 18 | - | 20 | 17 |
16 | Matti Salonen | - | - | 26 | 5 |
492 | Leevi Saukkonen | 17 | - | 16 | 19 |
26 | Jussi Silvennoinen | 3 | - | 20 | 15 |
254 | Miika Tiiro | 11 | - | 10 | - |
147 | Jouni Vuontisvaara | - | - | - | 13 |
6 | Joni Vuorela | 16 | - | 11 | 22 |
34 kuskia |
Watercross Naiset
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 |
284 | Noora Juujärvi | - | - | - | 3 |
212 | Milla Romakkaniemi | 1 | - | - | 1 |
96 | Emmi Tapo | 2 | - | - | 2 |
3 kuskia |
Watercross Harraste
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 |
71 | Roni Aalto | 3 | 1 | - | - |
223 | Pinja Alenius | 13 | - | 8 | 21 |
133 | Amund Brendgen | - | - | 15 | 19 |
21 | Jyri Eskelinen | - | - | - | 24 |
495 | Jonne Haapasaari | - | - | 17 | - |
10 | Joakim Hermansen | - | - | 10 | 5 |
267 | Miklas Hietala | 14 | - | 11 | - |
25 | Mikko Hämäläinen | 8 | - | - | - |
288 | Kalle Isokanniainen | - | - | 7 | 15 |
158 | Johan-Antti Juuso | 12 | - | - | 26 |
199 | Joni Juvonen | - | 4 | - | - |
126 | Juuso Karen | - | - | - | 25 |
85 | Aleksi Kemppainen | 1 | - | - | - |
20 | Jarmo Kivelä | 2 | - | - | - |
312 | Pasi Kivelä | 6 | - | - | 10 |
45 | Petri Kivelä | - | - | - | 12 |
70 | Arttu Koivuniemi | - | - | - | 9 |
79 | Antti Korva | - | - | - | 13 |
2 | Juho Korvanen | - | - | - | 23 |
193 | Markus Kunnari | 4 | 2 | 1 | - |
609 | Mico Käkelä | - | - | 15 | 2 |
420 | Nuutti Marjala | - | - | 6 | 7 |
151 | Miko Mattila | 10 | - | 14 | 4 |
267 | Hietala Miklas | - | - | - | 3 |
770 | Vili Nuorgam | - | - | 2 | - |
747 | Emil Nyvoll | - | - | 17 | 8 |
139 | Lasse Puoskari | 11 | - | - | 20 |
182 | Sauli Rajala | - | - | - | 6 |
109 | Artturi Rissanen | - | - | - | 22 |
284 | Eemeli Romakkaniemi | 7 | - | 4 | 14 |
800 | Saku Sorvari | - | - | 9 | 16 |
96 | Emmi Tapo | 5 | - | 12 | 17 |
635 | Taneli Tepsa | - | - | - | 1 |
926 | Lari Tikkanen | - | 3 | 13 | 18 |
101 | Teemu Tirkkonen | - | - | 5 | - |
112 | Ville Tolppanen | - | - | - | 11 |
52 | Aki Valtonen | 9 | - | 3 | - |
37 kuskia |
Watercross Alle 600
| Kisat |
Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 |
93 | Niko Aho | - | - | 2 | - |
103 | Toni Beranger | - | - | 5 | - |
242 | Niko Harjuhaahto | - | - | 3 | - |
25 | Mikko Hämäläinen | - | - | 4 | - |
837 | Antti Kola | - | - | 1 | - |
5 kuskia |
Kuskeja taulukoissa yhteensä 106 kpl (93 eri kuskia)
Kisat
Muuta