Watercross 2023-kausiyhteenveto
Kisan nimen saa näkyviin taulukkoon klikkaamalla kisan numeroa. Kisojen nimet löytyvät myös sivun alaosasta.
Voit korostaa kuskin kaikki tulokset kerralla klikkaamalla kuskin tulosriviä.
Watercross Open
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | Teemu Aalto | 17 | - | 14 | - | 20 | - | - |
| 223 | Pinja Alenius | - | - | - | - | - | - | 32 |
| 5 | Joni Behm | 10 | - | - | 15 | 15 | - | - |
| 7 | Morten Blien | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 4 |
| 733 | Amund Brendgen | - | - | - | - | - | - | 31 |
| 920 | Jan-Eerik Hakkarainen | 16 | 14 | 12 | 6 | 17 | - | - |
| 191 | Joakim Hermansen | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 267 | Miklas Hietala | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 277 | Antti Holmberg | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - |
| 33 | Hannu Härkönen | - | - | - | 11 | - | - | - |
| 988 | Eskil Hætta | 7 | 9 | 5 | - | 3 | 4 | 7 |
| 138 | Niillas Kemi Hætta | 15 | 15 | - | 10 | 22 | - | 9 |
| 281 | Ole Martin Hætta | 12 | - | 9 | 14 | 8 | - | 3 |
| 291 | Juha Jolma | 3 | 11 | 10 | - | 21 | 8 | 5 |
| 505 | Matti Jussila | 18 | - | - | - | - | - | - |
| 170 | Henri Kallojärvi | - | 10 | 16 | 8 | 14 | - | - |
| 998 | Ossi Kiviniemi | 14 | 5 | 2 | - | 16 | 2 | 15 |
| 10 | Arttu Koivuniemi | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 47 | Aleksi Kosola | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 11 | - |
| 278 | Tero Kuivalainen | - | 13 | - | - | - | - | - |
| 87 | Niklas Kyrönniemi | 11 | 16 | 11 | 13 | 23 | - | 26 |
| 609 | Mico Käkelä | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 13 | Janne Laituri | 9 | 6 | 12 | 7 | 19 | 6 | - |
| 11 | Tuomas Lappalainen | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 15 | Pasi Leivo | 4 | 3 | 3 | - | 4 | 10 | 25 |
| 666 | Niillas-Jovnna Länsman | - | - | - | 5 | 13 | - | - |
| 440 | Olli Magga | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 377 | Matti Martin | 13 | 12 | 15 | 9 | - | - | - |
| 151 | Miko Mattila | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 925 | Aleksi Niskanen | - | - | - | - | 18 | - | 30 |
| 175 | Joachim Olsen | - | - | - | - | 11 | 5 | 2 |
| 40 | Jaakko Petäjämaa | 2 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | - |
| 66 | Emil Rankvist | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 114 | Juho Rantakokko | - | - | 6 | 12 | 12 | 12 | - |
| 212 | Milla Romakkaniemi | - | - | - | - | - | - | 27 |
| 153 | Esaias Sokki | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 800 | Saku Sorvari | - | - | - | - | - | - | 19 |
| 91 | Jani Tryyki | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | - |
| 34 | Johan Wikström | 5 | 4 | 8 | - | - | 9 | - |
| 39 kuskia |
Watercross Semi Pro
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 71 | Roni Aalto | 2 | - | 4 | 1 | - | 1 | - |
| 171 | Roope Aalto | 7 | - | 6 | 10 | 15 | 5 | - |
| 8 | Henry Ahola | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 733 | Amund Brendgen | - | 19 | 13 | - | 1 | - | - |
| 137 | Mikkel Josef Eira | - | - | - | 16 | - | - | - |
| 242 | Niko Harjuhaahto | 9 | - | - | - | - | - | - |
| 191 | Joakim Hermansen | 6 | 11 | 11 | 6 | 9 | - | - |
| 425 | Ole Mahtte Hetta | 8 | 13 | 18 | - | 12 | - | - |
| 66 | Dag-Johnny Hildonen | - | - | - | - | 16 | - | - |
| 83 | Robert Joki | - | 16 | 1 | 7 | - | 4 | - |
| 505 | Matti Jussila | - | 3 | 3 | 19 | 22 | 9 | - |
| 169 | Joonas Kaivola | 14 | - | 8 | - | 4 | - | - |
| 185 | Aleksi Kemppainen | 10 | - | 20 | 9 | 7 | - | - |
| 20 | Jarmo Kivelä | - | - | 12 | - | 2 | - | - |
| 10 | Arttu Koivuniemi | 18 | 4 | 10 | - | 18 | 2 | - |
| 36 | Niki Kumpulainen | 3 | 6 | 14 | 4 | 8 | 11 | - |
| 193 | Markus Kunnari | 15 | 10 | 16 | 20 | 13 | - | - |
| 97 | Matti Kurttila | 13 | 9 | 5 | 14 | 6 | 6 | - |
| 609 | Mico Käkelä | - | 2 | 21 | 18 | 17 | 10 | - |
| 58 | Tommi Lappalainen | - | 15 | 22 | - | 20 | - | - |
| 11 | Tuomas Lappalainen | - | 21 | 2 | 2 | 3 | 12 | - |
| 31 | Markku Liukko | - | 12 | 17 | 8 | 10 | - | - |
| 151 | Miko Mattila | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 12 | Jouni Muru | - | - | - | - | 19 | - | - |
| 320 | Kristian Mustonen | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 925 | Aleksi Niskanen | 1 | 1 | 7 | 11 | - | 8 | - |
| 43 | Matias Niva | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 665 | Janne Pinoniemi | 17 | 18 | 19 | 15 | 11 | - | - |
| 717 | Pekka Planting | 5 | 5 | - | 3 | - | 3 | - |
| 212 | Milla Romakkaniemi | 11 | 8 | 9 | - | - | 7 | - |
| 492 | Leevi Saukkonen | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 153 | Esaias Sokki | - | - | - | 13 | 21 | - | - |
| 96 | Emmi Tapo | 12 | 17 | - | - | - | - | - |
| 254 | Miika Tiiro | 16 | 14 | 15 | - | - | - | - |
| 52 | Aki Valtonen | 4 | - | - | 5 | 14 | - | - |
| 35 kuskia |
Watercross Harraste
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 77 | Roomeo Aalto | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | - |
| 223 | Pinja Alenius | 18 | 14 | 17 | 21 | 13 | - | - |
| 107 | Can Martin Begic | - | - | - | - | 26 | - | - |
| 103 | Toni Beranger | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 711 | Tor Einar Bietilæ | - | - | - | - | 24 | - | - |
| 137 | Mikkel Josef Eira | - | - | - | - | 27 | - | - |
| 21 | Jyri Eskelinen | 14 | - | 9 | 6 | - | - | - |
| 305 | Tom Evjen | 20 | 15 | - | - | - | - | - |
| 14 | Aleksandra Hansen | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 315 | Robin Hansen | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 267 | Miklas Hietala | 7 | - | - | - | 28 | - | - |
| 288 | Kalle Isokanniainen | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 121 | Juuso Junttila | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 158 | Johan-Antti Juuso | 2 | - | - | - | - | 10 | - |
| 303 | Saku Kallojärvi | 10 | 2 | 4 | - | 21 | 2 | - |
| 126 | Juuso Karen | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 876 | Janne Karppanen | 19 | 11 | 7 | 10 | 7 | 8 | - |
| 777 | Antti Kasurinen | 6 | 3 | - | - | - | - | - |
| 3 | Kimi Keskitalo | 15 | 6 | - | - | - | - | - |
| 312 | Pasi Kivelä | - | - | 6 | - | - | - | - |
| 45 | Petri Kivelä | - | 10 | 5 | - | - | - | - |
| 28 | Roni Koivuniemi | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 17 | Joni Komulainen | - | - | - | 12 | - | - | - |
| 79 | Antti Korva | 16 | 7 | 8 | - | 18 | - | - |
| 2 | Juho Korvanen | - | - | - | - | 25 | - | - |
| 54 | Aki Kupiainen | - | - | - | 16 | - | - | - |
| 104 | Jesse Laurila | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 288 | Olli Lindgren | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 880 | Fasku-Oskal Magga | - | - | - | - | 17 | - | - |
| 420 | Nuutti Marjala | 1 | 16 | 23 | 7 | 2 | 7 | - |
| 424 | Asla Matero | - | 12 | 14 | 24 | 19 | - | - |
| 151 | Miko Mattila | 17 | - | 2 | - | 1 | - | - |
| 41 | Mikko Mustonen | - | - | - | 22 | - | - | - |
| 57 | Jonatan Djärv Mäki | 4 | - | - | 18 | - | - | - |
| 72 | Aatu Määttä | 22 | - | 19 | 11 | - | - | - |
| 878 | Jaakko Niemi-Korpi | - | - | - | 15 | - | - | - |
| 81 | Mikko Peltoniemi | - | 13 | - | 14 | 12 | - | - |
| 535 | Ville Petäjäjärvi | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 74 | Juuso Posti | 9 | - | 12 | 23 | 16 | - | - |
| 325 | Eemeli Pulkkinen | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 666 | Ville Pursula | - | - | 22 | - | - | - | - |
| 182 | Sauli Rajala | 3 | 1 | - | 19 | - | 5 | - |
| 51 | Vilho Rantakokko | 11 | - | 1 | 4 | - | 3 | - |
| 102 | Sami Ravi | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 284 | Eemeli Romakkaniemi | 8 | - | - | - | - | - | - |
| 240 | Juho Sihvonen | 5 | - | - | - | 14 | 6 | - |
| 153 | Esaias Sokki | 21 | 8 | 13 | - | - | - | - |
| 800 | Saku Sorvari | - | 9 | 16 | 3 | 6 | - | - |
| 358 | Petri Stenberg | - | - | - | 20 | - | - | - |
| 96 | Emmi Tapo | - | - | 11 | 2 | 8 | 9 | - |
| 101 | Teemu Tirkkonen | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 112 | Ville Tolppanen | 13 | 4 | 10 | 5 | 5 | 4 | - |
| 268 | Tino Viik | - | - | 20 | - | - | - | - |
| 133 | Aleksi Viirelä | - | - | - | - | 22 | - | - |
| 966 | Vebjørn Wilhelmsen | - | - | - | - | 23 | - | - |
| 55 kuskia |
Kiihdytys Open
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 998 | Ossi Kiviniemi | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Aleksi Kosola | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 87 | Niklas Kyrönniemi | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 kuskia |
Watercross Naiset
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 212 | Milla Romakkaniemi | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| 96 | Emmi Tapo | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 2 kuskia |
Watercross Alle 600
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 93 | Niko Aho | - | - | 1 | - | 2 | - | - |
| 242 | Niko Harjuhaahto | - | - | 2 | - | 3 | - | - |
| 580 | Valtteri Kangas | - | - | 3 | - | 6 | - | - |
| 70 | Samuel Keränen | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 12 | Jouni Muru | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 770 | Vili Nuorgam | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 997 | Patrik Putkivaara | - | - | 4 | - | 5 | - | - |
| 109 | Artturi Rissanen | - | - | 5 | - | 8 | - | - |
| 268 | Tino Viik | - | - | - | - | 7 | - | - |
| 9 kuskia |
Kuskeja taulukoissa yhteensä 143 kpl (118 eri kuskia)
Kisat
Muuta
- Kautokeinon Openista otettu mukaan Suomessa kisoja ajaneita kuskeja