Watercross 2024-kausiyhteenveto
Kisan nimen saa näkyviin taulukkoon klikkaamalla kisan numeroa. Kisojen nimet löytyvät myös sivun alaosasta.
Voit korostaa kuskin kaikki tulokset kerralla klikkaamalla kuskin tulosriviä.
Watercross Open
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71 | Roni Aalto | 5 | 18 | 7 | 10 | 8 |
| 17 | Teemu Aalto | - | 11 | 14 | - | 12 |
| 5 | Joni Behm | 6 | 8 | - | - | 13 |
| 7 | Morten Blien | - | 2 | 5 | - | - |
| 133 | Amund Brendgen | - | 13 | 9 | - | 9 |
| 920 | Jan-Eerik Hakkarainen | - | 10 | 4 | 11 | - |
| 110 | Inge Hansen | - | - | 12 | - | - |
| 191 | Joakim Hermansen | - | 17 | 15 | - | - |
| 181 | Simon Hetta | - | 19 | - | - | - |
| 277 | Antti Holmberg | - | - | 1 | - | - |
| 33 | Hannu Härkönen | - | - | 20 | - | - |
| 988 | Eskil Hætta | 3 | 7 | 10 | - | - |
| 291 | Juha Jolma | - | 13 | - | 5 | 5 |
| 999 | Matti Jussila | - | 19 | - | - | - |
| 131 | Risto Juujärvi | - | - | 18 | - | - |
| 170 | Henri Kallojärvi | - | - | 13 | - | 4 |
| 998 | Ossi Kiviniemi | - | - | 8 | - | - |
| 47 | Aleksi Kosola | - | - | 17 | 7 | - |
| 13 | Janne Laituri | 7 | 9 | 16 | 6 | - |
| 15 | Pasi Leivo | - | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 666 | Niillas-Jovnna Länsman | - | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 440 | Olli Magga | - | - | - | 1 | - |
| 377 | Matti Martin | - | 16 | - | 9 | 10 |
| 100 | Mikael Nilsson | - | 15 | - | - | - |
| 925 | Aleksi Niskanen | - | 12 | 11 | - | 7 |
| 40 | Jaakko Petäjämaa | 4 | 5 | 6 | 8 | 1 |
| 91 | Jani Tryyki | 1 | 3 | - | 3 | 6 |
| 34 | Johan Wikström | 2 | 6 | 19 | 12 | 11 |
| 28 kuskia |
Watercross Semi Pro
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 77 | Roomeo Aalto | - | - | - | - | 17 |
| 171 | Roope Aalto | 4 | 11 | - | 10 | - |
| 8 | Henry Ahola | - | - | 7 | - | - |
| 994 | Juuso Fofonoff | - | 16 | 21 | - | - |
| 242 | Niko Harjuhaahto | - | 4 | - | 11 | 12 |
| 425 | Ole Mahtte Hetta | - | 14 | 5 | 2 | - |
| 267 | Miklas Hietala | - | 13 | 8 | - | - |
| 83 | Robert Joki | 2 | 14 | 16 | 8 | - |
| 999 | Matti Jussila | - | - | 20 | - | - |
| 169 | Joonas Kaivola | 6 | 21 | - | - | - |
| 303 | Saku Kallojärvi | - | 5 | 9 | 5 | 6 |
| 185 | Aleksi Kemppainen | - | 21 | 11 | - | 7 |
| 20 | Jarmo Kivelä | - | - | 21 | - | - |
| 10 | Arttu Koivuniemi | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 |
| 28 | Roni Koivuniemi | - | 16 | 17 | - | 11 |
| 79 | Antti Korva | - | 8 | 12 | 7 | 10 |
| 193 | Markus Kunnari | - | 20 | 15 | - | 13 |
| 365 | Matti Kurttila | 8 | 5 | 3 | 9 | 9 |
| 609 | Mico Käkelä | - | 5 | 14 | 12 | 19 |
| 11 | Tuomas Lappalainen | - | - | 10 | - | 14 |
| 31 | Markku Liukko | - | 10 | 19 | - | 16 |
| 420 | Nuutti Marjala | - | - | 6 | 6 | 4 |
| 151 | Miko Mattila | - | - | - | - | 2 |
| 12 | Jouni Muru | - | - | 4 | - | - |
| 665 | Janne Pinoniemi | - | 8 | 13 | - | 18 |
| 69 | Pekka Planting | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 284 | Eemeli Romakkaniemi | - | 18 | - | - | 5 |
| 212 | Milla Romakkaniemi | - | 21 | 18 | - | - |
| 16 | Matti Salonen | - | 3 | - | 4 | 15 |
| 112 | Ville Tolppanen | 7 | 18 | 21 | - | - |
| 52 | Aki Valtonen | 5 | 12 | - | - | 3 |
| 31 kuskia |
Watercross Harraste
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 77 | Roomeo Aalto | - | 1 | - | 1 | - |
| 606 | Johan Arvola | - | - | 21 | - | - |
| 107 | Can Martin Begic | - | 14 | 21 | - | - |
| 103 | Toni Beranger | - | - | - | - | 7 |
| 57 | Jonatan Djärv-Mäki | 2 | 10 | 6 | 7 | - |
| 21 | Jyri Eskelinen | - | 5 | - | - | 2 |
| 108 | Ailu Guttorm | - | - | 10 | - | - |
| 120 | Aleksandra Hansen | 3 | 6 | 15 | 10 | - |
| 14 | Santtu Hyötylä | - | 16 | 12 | - | 14 |
| 288 | Kalle Isokanniainen | - | 17 | - | - | - |
| 195 | Atte Juutinen | - | - | - | - | 12 |
| 99 | Joni Juvonen | - | - | - | - | 4 |
| 740 | Ailo Jørgensen | - | - | 13 | - | - |
| 80 | Tero Kaisto | - | 11 | - | - | 13 |
| 881 | Sakke Kaitsalo | - | - | 17 | - | - |
| 210 | Simo Kajanki | - | 17 | 18 | - | - |
| 580 | Valtteri Kangas | - | 17 | 21 | - | - |
| 876 | Janne Karppanen | 5 | 11 | 7 | 6 | 11 |
| 312 | Pasi Kivelä | - | - | - | 12 | - |
| 45 | Petri Kivelä | - | 4 | - | 9 | - |
| 54 | Aki Kupiainen | - | - | - | - | 6 |
| 569 | Kalle Laamanen | - | - | - | - | 5 |
| 511 | Susanna Lemström | - | - | 15 | - | - |
| 9 | Aukusti Lunki | - | 2 | 8 | 8 | 3 |
| 880 | Fasku-Oskal Magga | - | - | 11 | - | - |
| 301 | Ole-Andreas Magga | - | - | 18 | - | - |
| 424 | Asla Matero | - | 13 | - | - | 8 |
| 151 | Miko Mattila | 1 | 15 | 4 | 2 | - |
| 55 | Eetu Peltonen | 6 | 17 | - | - | - |
| 74 | Juuso Posti | - | 8 | - | - | - |
| 997 | Patrik Putkivaara | - | 17 | - | - | - |
| 51 | Vilho Rantakokko | - | 3 | 2 | 3 | - |
| 102 | Sami Ravi | - | - | 3 | - | 1 |
| 284 | Eemeli Romakkaniemi | - | - | 1 | 5 | - |
| 455 | Fredrik Rydheim | - | 17 | - | - | - |
| 240 | Juho Sihvonen | 4 | 7 | - | 4 | - |
| 154 | Jonathan Strøm | - | 17 | 21 | - | 15 |
| 96 | Emmi Tapo | - | 8 | 5 | 11 | 9 |
| 101 | Teemu Tirkkonen | - | - | - | - | 10 |
| 969 | Urmas Uutela | - | 17 | 20 | - | - |
| 313 | Tino Viik | - | 17 | 9 | - | - |
| 808 | Niilo Vitikka | - | 17 | 14 | - | - |
| 42 kuskia |
Watercross Naiset
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 120 | Aleksandra Hansen | - | 2 | - | - | - |
| 212 | Milla Romakkaniemi | - | 3 | - | - | - |
| 96 | Emmi Tapo | - | 1 | - | - | - |
| 3 kuskia |
Watercross Alle 600
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 998 | Ossi Kiviniemi | - | - | 1 | - | - |
| 390 | Paavo Klemetti | - | - | 2 | - | - |
| 11 | Tuomas Lappalainen | - | - | 3 | - | - |
| 3 kuskia |
Kuskeja taulukoissa yhteensä 107 kpl (98 eri kuskia)
Kisat
Muuta
- Kisojen tulokset haettu Motista, ei linkkiä tuloksiin.