Watercross 2026-kausiyhteenveto
Kisan nimen saa näkyviin taulukkoon klikkaamalla kisan numeroa. Kisojen nimet löytyvät myös sivun alaosasta.
Voit korostaa kuskin kaikki tulokset kerralla klikkaamalla kuskin tulosriviä.
Watercross Open
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Joni Behm | 5 | - | 5 | - | - | 11 | 3 |
| 11 | Tuomas Lappalainen | 18 | 8 | - | - | 8 | - | - |
| 17 | Teemu Aalto | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 28 | Roni Koivuniemi | 20 | 9 | 11 | 16 | - | 17 | 7 |
| 30 | Ole Andreas Magga | 19 | - | 2 | 17 | - | - | - |
| 33 | Hannu Härkönen | 16 | - | 7 | - | 10 | - | - |
| 34 | Johan Wikström | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 40 | Jaakko Petäjämaa | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Aleksi Kosola | 15 | - | - | 15 | 7 | - | - |
| 71 | Roni Aalto | - | - | 10 | - | - | 10 | - |
| 87 | Niklas Kyrönniemi | - | - | 12 | - | - | 14 | - |
| 111 | Thomas Stenersen | 11 | - | - | - | - | - | - |
| 123 | Janne Kallojärvi | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 138 | Niillas Kemi Hætta | 3 | 1 | 6 | 9 | - | 4 | 4 |
| 151 | Miko Mattila | 14 | 7 | - | 11 | 3 | 9 | 10 |
| 153 | Esaias Sokki | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 170 | Henri Kallojärvi | - | 2 | - | 7 | - | 16 | - |
| 191 | Joakim Hermansen | 4 | 5 | 1 | 3 | - | 8 | 12 |
| 277 | Antti Holmberg | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 291 | Juha Jolma | 10 | 11 | - | - | - | 5 | 1 |
| 377 | Matti Martin | 12 | 4 | - | 10 | 4 | 6 | 11 |
| 420 | Nuutti Marjala | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 593 | Aki Pesonen | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 666 | Niillas-Jovnna Länsman | 2 | - | 4 | 2 | 2 | 15 | 13 |
| 876 | Janne Karppanen | 9 | 6 | - | 12 | - | 7 | 8 |
| 920 | Jan-Eerik Hakkarainen | 7 | 3 | - | 5 | 5 | 3 | 6 |
| 925 | Aleksi Niskanen | 6 | 10 | 8 | 13 | 6 | 12 | 5 |
| 988 | Eskil Hætta | 8 | - | - | 6 | - | 2 | 9 |
| 998 | Ossi Kiviniemi | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 29 kuskia |
Watercross Semi Pro
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Peetu Joutsen | - | - | - | 20 | 7 | - | - |
| 12 | Jouni Muru | - | 6 | - | 11 | 1 | - | - |
| 14 | Santtu Hyötylä | 5 | 5 | 17 | 19 | 8 | 13 | 12 |
| 18 | Joni Mikkola | - | - | - | - | - | 14 | 9 |
| 20 | Eetu Hooli | 10 | 8 | 15 | - | - | 7 | 7 |
| 21 | Jyri Eskelinen | 21 | 13 | 16 | - | - | - | 17 |
| 31 | Markku Liukko | - | - | 14 | - | - | - | - |
| 38 | Riku Koivuniemi | 15 | 4 | 20 | 16 | 5 | 1 | - |
| 48 | Ailu Tapiola | - | 10 | 2 | 3 | - | - | 8 |
| 51 | Vilho Rantakokko | 12 | - | 5 | - | - | - | - |
| 52 | Aki Valtonen | 11 | - | 3 | 10 | - | 8 | 1 |
| 74 | Ailo Jørgensen | 22 | - | - | - | - | - | - |
| 77 | Roomeo Aalto | 13 | - | 6 | - | - | - | - |
| 80 | Tero Kaisto | 18 | 14 | 11 | 14 | - | 21 | 13 |
| 83 | Huugo Riekki | 2 | - | 9 | - | - | 23 | - |
| 93 | Niko Aho | 1 | - | - | - | 2 | 10 | 2 |
| 96 | Emmi Tapo | 17 | - | - | - | - | - | - |
| 99 | Joni Juvonen | 3 | - | 1 | 15 | - | 24 | 3 |
| 102 | Sami Ravi | - | - | 4 | - | - | - | 10 |
| 103 | Ørjan Thorbjørnsen | - | - | - | - | - | 16 | - |
| 108 | Ailu Guttorm | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 109 | Artturi Rissanen | - | - | - | - | 12 | - | - |
| 112 | Ville Tolppanen | - | 11 | - | 9 | 13 | - | 16 |
| 117 | Patrik Päkkilä | - | - | - | - | - | 19 | - |
| 120 | Aleksandra Hansen | - | - | - | - | - | 12 | - |
| 126 | Juuso Karen | - | - | - | - | 6 | 20 | 11 |
| 140 | Leevi Valppu | - | - | 12 | 7 | - | - | - |
| 145 | Kristian Guttormsen | - | 12 | - | - | - | - | - |
| 178 | Antti-Jussi Hyvönen | - | - | - | - | - | 18 | - |
| 185 | Aleksi Kemppainen | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 211 | Mats Dervola | 20 | - | - | - | - | - | - |
| 254 | Isak Gaup | 23 | - | 8 | 2 | - | 3 | 4 |
| 407 | Väinö Lehtonen | 9 | - | 19 | 21 | - | 9 | 15 |
| 420 | Nuutti Marjala | 4 | 7 | - | - | - | - | - |
| 425 | Ole Mahtte Hetta | 8 | 2 | - | - | 10 | 11 | - |
| 448 | Arttu Ihalempiä | - | - | - | 22 | - | - | - |
| 492 | Leevi Saukkonen | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 520 | Tollef Våga | 19 | - | - | 12 | - | 5 | - |
| 585 | Valtteri Kotala | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 606 | Johan Arvola | 24 | - | - | 8 | - | - | - |
| 665 | Janne Pinoniemi | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 6 |
| 720 | Miikka Jesiöjärvi | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 806 | Saku Sorvari | - | - | - | - | - | 17 | - |
| 808 | Niilo Vitikka | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 918 | Aleksander Høgstad | 14 | 1 | 13 | 1 | - | 2 | 5 |
| 969 | Teemu Myllyharju | - | - | - | - | - | 4 | - |
| 977 | Johannes Kristoffersen | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 980 | Roope Simola | - | - | - | 18 | - | 22 | - |
| 994 | Juuso Fofonoff | 16 | - | - | - | - | - | - |
| 999 | Matti Jussila | - | - | - | - | 4 | - | - |
| 50 kuskia |
Watercross Harraste
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | Luka Tukiainen | - | - | 13 | - | - | - | 9 |
| 8 | Peetu Joutsen | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| 16 | Luka Hyötylä | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Joni Mikkola | - | - | - | - | 3 | - | - |
| 23 | Ante Pulju | - | - | - | - | 15 | - | - |
| 29 | Vertti Vaara | - | - | - | 4 | 12 | - | - |
| 35 | Venni Korhonen | - | - | - | 12 | 14 | - | - |
| 39 | Valtteri Töhönen | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 56 | Pekka Piittinen | 12 | 5 | - | - | - | - | - |
| 61 | Niklas Hyötylä | - | 9 | - | - | - | - | - |
| 79 | Antti Korva | - | - | - | - | 17 | - | - |
| 82 | Juho Virmakoski | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 88 | Marko Sopanen | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 103 | Ørjan Thorbjørnsen | 16 | - | 6 | 10 | - | - | - |
| 105 | Vebjørn Brox | - | - | 14 | 13 | - | - | - |
| 109 | Artturi Rissanen | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| 117 | Patrik Päkkilä | - | - | 7 | - | 8 | - | - |
| 118 | Engla Jönsson | - | - | - | 14 | - | - | - |
| 120 | Aleksandra Hansen | 5 | - | 4 | 6 | 4 | - | 4 |
| 126 | Juuso Karen | 15 | 2 | - | 2 | - | - | - |
| 128 | Paulus Valle | - | - | - | - | 7 | - | 1 |
| 142 | Joni Sellman | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 154 | Eetu Ollikainen | - | - | 15 | - | - | - | - |
| 173 | Myrsky Rissanen | 9 | - | - | - | - | - | 7 |
| 178 | Antti-Jussi Hyvönen | - | - | 11 | - | 11 | - | 3 |
| 195 | Atte Juutinen | - | - | 9 | - | - | - | - |
| 202 | Aleksi Nyström | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 207 | Pinja Paaso | 14 | - | 12 | 9 | 6 | - | 6 |
| 247 | Mika Junnilainen | - | - | 17 | - | - | - | - |
| 338 | Uula-Petteri Heikkonen | 8 | 8 | - | 15 | 2 | - | - |
| 551 | Ole Sara | 13 | - | 3 | - | - | - | - |
| 569 | Kalle Laamanen | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 585 | Valtteri Kotala | - | - | 8 | - | - | - | - |
| 677 | Joakim Jesiöjärvi | - | - | 16 | - | - | - | - |
| 690 | Erno Mikkonen | - | - | - | 8 | - | - | - |
| 751 | Susanna Lemström | - | - | - | - | 10 | - | - |
| 805 | Santtu Sorvari | 11 | 3 | - | 3 | 9 | - | 2 |
| 808 | Niilo Vitikka | 6 | - | - | 16 | - | - | - |
| 812 | Leevi Puustinen | - | - | - | 7 | - | - | - |
| 878 | Jaakko Niemi-Korpi | - | - | 2 | - | 13 | - | - |
| 881 | Sakke Kaitsalo | - | - | - | 11 | - | - | - |
| 886 | Matti Määttä | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 903 | Tuukka Koivu | - | - | 18 | - | - | - | - |
| 906 | Benjamin Niva | 4 | 6 | - | - | - | - | - |
| 924 | Miko Palosaari | - | - | - | - | 16 | - | - |
| 969 | Teemu Myllyharju | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 977 | Johannes Kristoffersen | 17 | 7 | - | - | - | - | - |
| 980 | Roope Simola | 7 | 4 | 10 | - | - | - | - |
| 991 | Jani Rasmus | - | - | - | - | 5 | - | - |
| 49 kuskia |
Watercross Alle 650
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | Elias Manninen | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 11 | Tuomas Lappalainen | 7 | 3 | - | 3 | 2 | - | - |
| 93 | Niko Aho | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 103 | Toni Beranger | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 173 | Myrsky Rissanen | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 174 | Atte Sotisaari | - | - | - | - | - | 5 | - |
| 216 | Eliel Kelloniemi | - | 7 | - | - | - | - | - |
| 242 | Niko Harjuhaahto | - | 5 | - | - | - | 3 | - |
| 313 | Pyry Poikkijärvi | 3 | 6 | - | 4 | 5 | - | 5 |
| 585 | Valtteri Kotala | 2 | 1 | - | 2 | 3 | - | - |
| 593 | Aki Pesonen | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 720 | Miikka Jesiöjärvi | 4 | - | - | - | - | - | - |
| 888 | Vili Pernu | - | 2 | - | - | - | 2 | - |
| 923 | Aleksi Palosaari | 5 | 4 | - | - | 4 | 4 | - |
| 924 | Miko Palosaari | 6 | - | - | - | - | - | - |
| 998 | Ossi Kiviniemi | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 16 kuskia |
Sekalaiset
| | Kisat |
| Nro | Nimi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | Peetu Joutsen | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 15 | Pasi Leivo | - | - | - | 5 | - | - | - |
| 138 | Niillas Kemi Hætta | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 191 | Joakim Hermansen | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 277 | Antti Holmberg | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 593 | Aki Pesonen | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 6 kuskia |
Kuskeja taulukoissa yhteensä 150 kpl (123 eri kuskia)
Kisat
Muuta
- Sekalaiset-luokassa tulokset Ivalon dominaattorista