Formula 1 2017
F1
Tulokset päivitetty 26.11.2017 klo 18:21:50
Last update 26.11.2017 at 18:21:50
1
44
Mercedes AMG Petronas F1, Mercedes W08
363
KISA 12017 FORMULA 1 ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIXMelbourne - 26.03.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 2 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 18 | Q1 | 1 | 1:24.191 | P1 | 1 | 1:24.220 |
Käytetty aika | 1:24:21.647 | Q2 | 2 | 1:23.251 | P2 | 1 | 1:23.620 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 1 | 1:22.188 | P3 | 3 | 1:23.870 |
Voitetut sijat | -1 | Lähtöruutu | 1 | |
KISA 22017 FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIXShanghai - 09.04.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 1 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 25 | Q1 | 2 | 1:33.333 | P1 | 20 | 0.000 |
Käytetty aika | 1:37:36.158 | Q2 | 3 | 1:32.406 | P2 | - | - |
Nopein kierros | KylläYes | Q3 | 1 | 1:31.678 | P3 | 4 | 1:33.879 |
Voitetut sijat | 0 | Lähtöruutu | 1 | |
KISA 32017 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIXSakhir - 16.04.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 2 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 18 | Q1 | 1 | 1:30.814 | P1 | 10 | 1:34.636 |
Käytetty aika | 1:34:00.034 | Q2 | 1 | 1:29.535 | P2 | 5 | 1:31.594 |
Nopein kierros | KylläYes | Q3 | 2 | 1:28.792 | P3 | 2 | 1:32.304 |
Voitetut sijat | 0 | Lähtöruutu | 2 | |
KISA 42017 FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIXSotshi - 30.04.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 4 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 12 | Q1 | 2 | 1:34.409 | P1 | 3 | 1:36.681 |
Käytetty aika | 1:28:45.063 | Q2 | 3 | 1:33.760 | P2 | 4 | 1:34.829 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 4 | 1:33.767 | P3 | 4 | 1:34.542 |
Voitetut sijat | 0 | Lähtöruutu | 4 | |
KISA 5FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA PIRELLI 2017Barcelona - 14.05.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 1 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 25 | Q1 | 1 | 1:20.511 | P1 | 1 | 1:21.521 |
Käytetty aika | 1:35:56.497 | Q2 | 1 | 1:20.210 | P2 | 1 | 1:20.802 |
Nopein kierros | KylläYes | Q3 | 1 | 1:19.149 | P3 | 3 | 1:20.595 |
Voitetut sijat | 0 | Lähtöruutu | 1 | |
KISA 6FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2017Monte-Carlo - 28.05.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 7 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 6 | Q1 | 10 | 1:13.640 | P1 | 1 | 1:13.425 |
Käytetty aika | 1:45:00.141 | Q2 | 14 | 1:14.106 | P2 | 8 | 1:13.873 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | - | - | P3 | 5 | 1:13.230 |
Voitetut sijat | +6 | Lähtöruutu | 13 | |
KISA 7FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2017Montreal - 11.06.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 1 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 25 | Q1 | 2 | 1:12.692 | P1 | 1 | 1:13.809 |
Käytetty aika | 1:33:05.154 | Q2 | 1 | 1:12.496 | P2 | 2 | 1:13.150 |
Nopein kierros | KylläYes | Q3 | 1 | 1:11.459 | P3 | 3 | 1:12.926 |
Voitetut sijat | 0 | Lähtöruutu | 1 | |
KISA 82017 FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIXBaku - 25.06.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 5 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 10 | Q1 | 1 | 1:41.983 | P1 | 5 | 1:45.497 |
Käytetty aika | 2:04:01.761 | Q2 | 1 | 1:41.275 | P2 | 10 | 1:44.525 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 1 | 1:40.593 | P3 | 3 | 1:43.158 |
Voitetut sijat | -4 | Lähtöruutu | 1 | |
KISA 9FORMULA 1 GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2017Spielberg - 09.07.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 4 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 12 | Q1 | 1 | 1:05.064 | P1 | 1 | 1:05.975 |
Käytetty aika | 1:21:55.953 | Q2 | 3 | 1:04.800 | P2 | 1 | 1:05.483 |
Nopein kierros | KylläYes | Q3 | 3 | 1:04.424 | P3 | 2 | 1:05.361 |
Voitetut sijat | +4 | Lähtöruutu | 8 | |
KISA 102017 FORMULA 1 ROLEX BRITISH GRAND PRIXSilverstone - 16.07.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 1 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 25 | Q1 | 3 | 1:39.069 | P1 | 2 | 1:29.184 |
Käytetty aika | 1:21:27.430 | Q2 | 1 | 1:27.893 | P2 | 2 | 1:28.543 |
Nopein kierros | KylläYes | Q3 | 1 | 1:26.600 | P3 | 1 | 1:28.063 |
Voitetut sijat | 0 | Lähtöruutu | 1 | |
KISA 11FORMULA 1 PIRELLI MAGYAR NAGYDÍJ 2017Hungaroring - 30.07.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 4 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 12 | Q1 | 4 | 1:17.492 | P1 | 3 | 1:18.858 |
Käytetty aika | 1:39:59.598 | Q2 | 1 | 1:16.693 | P2 | 5 | 1:18.779 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 4 | 1:16.707 | P3 | 5 | 1:18.434 |
Voitetut sijat | 0 | Lähtöruutu | 4 | |
KISA 122017 FORMULA 1 PIRELLI BELGIAN GRAND PRIXSpa-Francorchamps - 27.08.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 1 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 25 | Q1 | 1 | 1:44.184 | P1 | 2 | 1:45.555 |
Käytetty aika | 1:24:42.820 | Q2 | 1 | 1:42.927 | P2 | 1 | 1:44.753 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 1 | 1:42.553 | P3 | 3 | 1:44.114 |
Voitetut sijat | 0 | Lähtöruutu | 1 | |
KISA 13FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D'ITALIA 2017Monza - 03.09.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 1 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 25 | Q1 | 2 | 1:36.009 | P1 | 1 | 1:21.537 |
Käytetty aika | 1:15:32.312 | Q2 | 1 | 1:34.660 | P2 | 2 | 1:21.462 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 1 | 1:35.554 | P3 | 20 | 0.000 |
Voitetut sijat | 0 | Lähtöruutu | 1 | |
KISA 142017 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIXSingapore - 17.09.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 1 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 25 | Q1 | 6 | 1:42.455 | P1 | 4 | 1:42.904 |
Käytetty aika | 2:03:23.544 | Q2 | 5 | 1:40.577 | P2 | 3 | 1:41.555 |
Nopein kierros | KylläYes | Q3 | 5 | 1:40.126 | P3 | 3 | 1:41.971 |
Voitetut sijat | +4 | Lähtöruutu | 5 | |
KISA 152017 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIA GRAND PRIXSepang - 01.10.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 2 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 18 | Q1 | 1 | 1:31.605 | P1 | 6 | 1:51.518 |
Käytetty aika | 1:30:14.060 | Q2 | 4 | 1:30.977 | P2 | 6 | 1:32.677 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 1 | 1:30.076 | P3 | 5 | 1:32.539 |
Voitetut sijat | -1 | Lähtöruutu | 1 | |
KISA 162017 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIXSuzuka - 08.10.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 1 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 25 | Q1 | 1 | 1:29.047 | P1 | 2 | 1:29.377 |
Käytetty aika | 1:27:31.194 | Q2 | 1 | 1:27.819 | P2 | 1 | 1:48.719 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 1 | 1:27.319 | P3 | 2 | 1:29.069 |
Voitetut sijat | 0 | Lähtöruutu | 1 | |
KISA 172017 FORMULA 1 UNITED STATES GRAND PRIXAustin - 22.10.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 1 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 25 | Q1 | 1 | 1:34.822 | P1 | 1 | 1:36.335 |
Käytetty aika | 1:33:50.991 | Q2 | 1 | 1:33.437 | P2 | 1 | 1:34.668 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 1 | 1:33.108 | P3 | 1 | 1:34.478 |
Voitetut sijat | 0 | Lähtöruutu | 1 | |
KISA 18FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2017Mexico City - 29.10.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 9 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 2 | Q1 | 1 | 1:17.518 | P1 | 2 | 1:18.290 |
Käytetty aika | 1:37:15.476 | Q2 | 3 | 1:17.035 | P2 | 2 | 1:17.932 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 3 | 1:16.934 | P3 | 2 | 1:17.188 |
Voitetut sijat | -6 | Lähtöruutu | 3 | |
KISA 19FORMULA 1 GRANDE PRÊMIO HEINEKEN DO BRASIL 2017São Paulo - 12.11.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 4 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 12 | Q1 | DNF | - | P1 | 1 | 1:09.202 |
Käytetty aika | 1:31:31.730 | Q2 | - | - | P2 | 1 | 1:09.515 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | - | - | P3 | 2 | 1:09.284 |
Voitetut sijat | +16 | Lähtöruutu | Startti varikolta | |
KISA 202017 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIXYas Marina - 26.11.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 2 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 18 | Q1 | 2 | 1:37.391 | P1 | 2 | 1:39.126 |
Käytetty aika | 1:34:17.961 | Q2 | 1 | 1:36.742 | P2 | 1 | 1:37.877 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 2 | 1:36.403 | P3 | 1 | 1:37.627 |
Voitetut sijat | 0 | Lähtöruutu | 2 | |
Aika-ajotilastot
Sijoitukset | 1-1-2-4-1-14-1-1-3-1-4-1-1-5-1-1-1-3-DNF-2 |
Paalupaikat | 11 | Keskisijoitus | 2,42.4 |
Ajetut kierrokset | 349 | Mitalisijoitukset | 11-2-2 |
Nopein joka osiossa | 5 |
|
Q1 |
Sijoitukset | 1-2-1-2-1-10-2-1-1-3-4-1-2-6-1-1-1-1-DNF-2 |
Paras sijoitus | 1 | Huonoin sijoitus | 10 |
Nopeimmat ajat | 10 | Ajetut kierrokset | 119 |
Kierroksia keskimäärin | 5,955.95 | Aika-ajot päättyneet | 1 |
|
Q2 |
Sijoitukset | 2-3-1-3-1-14-1-1-3-1-1-1-1-5-4-1-1-3-x-1 |
Paras sijoitus | 1 | Huonoin sijoitus | 14 |
Nopeimmat ajat | 11 | Ajetut kierrokset | 110 |
Kierroksia keskimäärin | 5,795.79 | Aika-ajot päättyneet | 1 |
|
Q3 |
Sijoitukset | 1-1-2-4-1-x-1-1-3-1-4-1-1-5-1-1-1-3-x-2 |
Paras sijoitus | 1 | Huonoin sijoitus | 5 |
Nopeimmat ajat | 11 | Ajetut kierrokset | 120 |
Kierroksia keskimäärin | 6,676.67 |
Vapaiden harjoitusten tilastot
Ajetut kierrokset | 1446 |
|
P1 |
Sijoitukset | 1-20-10-3-1-1-1-5-1-2-3-2-1-4-6-2-1-2-1-2 |
Paras sijoitus | 1 | Huonoin sijoitus | 20 |
Nopeimmat ajat | 8 | Ajetut kierrokset | 518 |
Kierroksia keskimäärin | 25,925.9 |
|
P2 |
Sijoitukset | 1-x-5-4-1-8-2-10-1-2-5-1-2-3-6-1-1-2-1-1 |
Paras sijoitus | 1 | Huonoin sijoitus | 10 |
Nopeimmat ajat | 8 | Ajetut kierrokset | 575 |
Kierroksia keskimäärin | 30,2630.26 |
|
P3 |
Sijoitukset | 3-4-2-4-3-5-3-3-2-1-5-3-20-3-5-2-1-2-2-1 |
Paras sijoitus | 1 | Huonoin sijoitus | 20 |
Nopeimmat ajat | 3 | Ajetut kierrokset | 353 |
Kierroksia keskimäärin | 17,6517.65 |
Kisatilastot
Sijoitukset | 2-1-2-4-1-7-1-5-4-1-4-1-1-1-2-1-1-9-4-2 |
Mitalisijoitukset | 9-4-0 |
Paras sijoitus | 1 |
Huonoin sijoitus | 9 |
Keskisijoitus | 2,72.7 |
Voitot | 9 |
Voittoprosentti | 4545 |
Pisteet per kisa | 18,1518.15 |
Nopeimmat kierrokset | 7 |
Keskeytykset | 0 |
Keskeytysprosentti | 00 |
Kisoissa ajetut kierrokset | 1195 |
Kisakierrospeitto (%) | 99,9299.92 |
Kausitilastot
Kauden aikana ajetut kierrokset | 3010 |
Sarjasijoituksen kehitys | 2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1 |
|
2
5
Scuderia Ferrari, Ferrari SF70H
317
46
KISA 12017 FORMULA 1 ROLEX AUSTRALIAN GRAND PRIXMelbourne - 26.03.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 1 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 25 | Q1 | 8 | 1:25.210 | P1 | 6 | 1:25.464 |
Käytetty aika | 1:24:11.672 | Q2 | 4 | 1:23.401 | P2 | 2 | 1:24.167 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 2 | 1:22.456 | P3 | 1 | 1:23.380 |
Voitetut sijat | +1 | Lähtöruutu | 2 | |
KISA 22017 FORMULA 1 HEINEKEN CHINESE GRAND PRIXShanghai - 09.04.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 2 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 18 | Q1 | 1 | 1:33.078 | P1 | 16 | 0.000 |
Käytetty aika | 1:37:36.158 | Q2 | 2 | 1:32.391 | P2 | - | - |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 2 | 1:31.864 | P3 | 1 | 1:33.336 |
Voitetut sijat | 0 | Lähtöruutu | 2 | |
KISA 32017 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIXSakhir - 16.04.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 1 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 25 | Q1 | 4 | 1:31.037 | P1 | 1 | 1:32.697 |
Käytetty aika | 1:33:53.374 | Q2 | 3 | 1:29.596 | P2 | 1 | 1:31.310 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 3 | 1:29.247 | P3 | 3 | 1:32.750 |
Voitetut sijat | +2 | Lähtöruutu | 3 | |
KISA 42017 FORMULA 1 VTB RUSSIAN GRAND PRIXSotshi - 30.04.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 2 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 18 | Q1 | 3 | 1:34.493 | P1 | 5 | 1:37.230 |
Käytetty aika | 1:28:09.360 | Q2 | 4 | 1:34.038 | P2 | 1 | 1:34.120 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 1 | 1:33.194 | P3 | 1 | 1:34.001 |
Voitetut sijat | -1 | Lähtöruutu | 1 | |
KISA 5FORMULA 1 GRAN PREMIO DE ESPAÑA PIRELLI 2017Barcelona - 14.05.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 2 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 18 | Q1 | 3 | 1:20.939 | P1 | 4 | 1:22.600 |
Käytetty aika | 1:35:59.987 | Q2 | 2 | 1:20.295 | P2 | 4 | 1:21.220 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 2 | 1:19.200 | P3 | 2 | 1:20.456 |
Voitetut sijat | 0 | Lähtöruutu | 2 | |
KISA 6FORMULA 1 GRAND PRIX DE MONACO 2017Monte-Carlo - 28.05.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 1 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 25 | Q1 | 2 | 1:13.090 | P1 | 2 | 1:13.621 |
Käytetty aika | 1:44:44.340 | Q2 | 2 | 1:12.449 | P2 | 1 | 1:12.720 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 2 | 1:12.221 | P3 | 1 | 1:12.395 |
Voitetut sijat | +1 | Lähtöruutu | 2 | |
KISA 7FORMULA 1 GRAND PRIX DU CANADA 2017Montreal - 11.06.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 4 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 12 | Q1 | 3 | 1:13.046 | P1 | 2 | 1:14.007 |
Käytetty aika | 1:33:41.061 | Q2 | 4 | 1:12.749 | P2 | 3 | 1:13.200 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 2 | 1:11.789 | P3 | 1 | 1:12.572 |
Voitetut sijat | -2 | Lähtöruutu | 2 | |
KISA 82017 FORMULA 1 AZERBAIJAN GRAND PRIXBaku - 25.06.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 4 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 12 | Q1 | 6 | 1:42.952 | P1 | 3 | 1:44.967 |
Käytetty aika | 2:04:01.549 | Q2 | 3 | 1:41.911 | P2 | 5 | 1:43.615 |
Nopein kierros | KylläYes | Q3 | 4 | 1:41.841 | P3 | 12 | 1:44.344 |
Voitetut sijat | 0 | Lähtöruutu | 4 | |
KISA 9FORMULA 1 GROSSER PREIS VON ÖSTERREICH 2017Spielberg - 09.07.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 2 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 18 | Q1 | 3 | 1:05.585 | P1 | 4 | 1:06.424 |
Käytetty aika | 1:21:49.181 | Q2 | 2 | 1:04.772 | P2 | 2 | 1:05.630 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 2 | 1:04.293 | P3 | 1 | 1:05.092 |
Voitetut sijat | 0 | Lähtöruutu | 2 | |
KISA 102017 FORMULA 1 ROLEX BRITISH GRAND PRIXSilverstone - 16.07.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 7 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 6 | Q1 | 7 | 1:39.962 | P1 | 6 | 1:30.517 |
Käytetty aika | 1:23:01.419 | Q2 | 3 | 1:28.978 | P2 | 4 | 1:28.956 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 3 | 1:27.356 | P3 | 2 | 1:28.095 |
Voitetut sijat | -4 | Lähtöruutu | 3 | |
KISA 11FORMULA 1 PIRELLI MAGYAR NAGYDÍJ 2017Hungaroring - 30.07.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 1 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 25 | Q1 | 1 | 1:17.244 | P1 | 6 | 1:19.563 |
Käytetty aika | 1:39:46.713 | Q2 | 2 | 1:16.802 | P2 | 2 | 1:18.638 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 1 | 1:16.276 | P3 | 1 | 1:17.017 |
Voitetut sijat | 0 | Lähtöruutu | 1 | |
KISA 122017 FORMULA 1 PIRELLI BELGIAN GRAND PRIXSpa-Francorchamps - 27.08.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 2 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 18 | Q1 | 2 | 1:44.275 | P1 | 3 | 1:45.647 |
Käytetty aika | 1:24:45.178 | Q2 | 5 | 1:43.987 | P2 | 5 | 1:45.235 |
Nopein kierros | KylläYes | Q3 | 2 | 1:42.795 | P3 | 2 | 1:44.113 |
Voitetut sijat | 0 | Lähtöruutu | 2 | |
KISA 13FORMULA 1 GRAN PREMIO HEINEKEN D'ITALIA 2017Monza - 03.09.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 3 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 15 | Q1 | 3 | 1:37.198 | P1 | 3 | 1:22.652 |
Käytetty aika | 1:16:08.629 | Q2 | 4 | 1:36.223 | P2 | 3 | 1:21.546 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 8 | 1:38.064 | P3 | 10 | 0.000 |
Voitetut sijat | +3 | Lähtöruutu | 6 | |
KISA 142017 FORMULA 1 SINGAPORE AIRLINES SINGAPORE GRAND PRIXSingapore - 17.09.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | DNF | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 0 | Q1 | 12 | 1:43.336 | P1 | 2 | 1:42.598 |
Käytetty aika | 0.000 | Q2 | 4 | 1:40.529 | P2 | 11 | 1:43.104 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 1 | 1:39.491 | P3 | 2 | 1:41.901 |
Voitetut sijat | 0 | Lähtöruutu | 1 | |
KISA 152017 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIA GRAND PRIXSepang - 01.10.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 4 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 12 | Q1 | DNF | - | P1 | 5 | 1:51.009 |
Käytetty aika | 1:30:38.652 | Q2 | - | - | P2 | 1 | 1:31.261 |
Nopein kierros | KylläYes | Q3 | - | - | P3 | 2 | 1:32.042 |
Voitetut sijat | +16 | Lähtöruutu | 20 | |
KISA 162017 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIXSuzuka - 08.10.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | DNF | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 0 | Q1 | 5 | 1:29.352 | P1 | 1 | 1:29.166 |
Käytetty aika | 7:58.559 | Q2 | 2 | 1:28.225 | P2 | 10 | 0.000 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 3 | 1:27.791 | P3 | 3 | 1:29.379 |
Voitetut sijat | 0 | Lähtöruutu | 2 | |
KISA 172017 FORMULA 1 UNITED STATES GRAND PRIXAustin - 22.10.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 2 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 18 | Q1 | 4 | 1:35.420 | P1 | 2 | 1:36.928 |
Käytetty aika | 1:34:01.134 | Q2 | 4 | 1:34.103 | P2 | 3 | 1:35.192 |
Nopein kierros | KylläYes | Q3 | 2 | 1:33.347 | P3 | 2 | 1:34.570 |
Voitetut sijat | 0 | Lähtöruutu | 2 | |
KISA 18FORMULA 1 GRAN PREMIO DE MÉXICO 2017Mexico City - 29.10.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 4 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 12 | Q1 | 4 | 1:17.665 | P1 | 5 | 1:18.586 |
Käytetty aika | 1:37:36.630 | Q2 | 2 | 1:16.870 | P2 | 4 | 1:18.051 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 1 | 1:16.488 | P3 | 3 | 1:17.230 |
Voitetut sijat | -3 | Lähtöruutu | 1 | |
KISA 19FORMULA 1 GRANDE PRÊMIO HEINEKEN DO BRASIL 2017São Paulo - 12.11.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 1 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 25 | Q1 | 3 | 1:09.643 | P1 | 6 | 1:09.984 |
Käytetty aika | 1:31:26.262 | Q2 | 1 | 1:08.494 | P2 | 4 | 1:09.875 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 2 | 1:08.360 | P3 | 4 | 1:09.339 |
Voitetut sijat | +1 | Lähtöruutu | 2 | |
KISA 202017 FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIXYas Marina - 26.11.2017
Kisa | Aika-ajo | Vapaat harjoitukset |
Sijoitus | 3 | Osio | Sijoitus | Aika | Osio | Sijoitus | Aika |
Pisteet | 15 | Q1 | 4 | 1:37.817 | P1 | 1 | 1:39.006 |
Käytetty aika | 1:34:33.392 | Q2 | 3 | 1:37.023 | P2 | 2 | 1:38.026 |
Nopein kierros | EiNo | Q3 | 3 | 1:36.777 | P3 | 4 | 1:38.174 |
Voitetut sijat | 0 | Lähtöruutu | 3 | |
Aika-ajotilastot
Sijoitukset | 2-2-3-1-2-2-2-4-2-3-1-2-8-1-DNF-3-2-1-2-3 |
Paalupaikat | 4 | Keskisijoitus | 2,32.3 |
Ajetut kierrokset | 360 | Mitalisijoitukset | 4-9-4 |
Nopein joka osiossa | 0 |
|
Q1 |
Sijoitukset | 8-1-4-3-3-2-3-6-3-7-1-2-3-12-DNF-5-4-4-3-4 |
Paras sijoitus | 1 | Huonoin sijoitus | 12 |
Nopeimmat ajat | 2 | Ajetut kierrokset | 123 |
Kierroksia keskimäärin | 6,156.15 | Aika-ajot päättyneet | 1 |
|
Q2 |
Sijoitukset | 4-2-3-4-2-2-4-3-2-3-2-5-4-4-x-2-4-2-1-3 |
Paras sijoitus | 1 | Huonoin sijoitus | 5 |
Nopeimmat ajat | 1 | Ajetut kierrokset | 108 |
Kierroksia keskimäärin | 5,685.68 | Aika-ajot päättyneet | 0 |
|
Q3 |
Sijoitukset | 2-2-3-1-2-2-2-4-2-3-1-2-8-1-x-3-2-1-2-3 |
Paras sijoitus | 1 | Huonoin sijoitus | 8 |
Nopeimmat ajat | 1 | Ajetut kierrokset | 129 |
Kierroksia keskimäärin | 6,796.79 |
Vapaiden harjoitusten tilastot
Ajetut kierrokset | 1342 |
|
P1 |
Sijoitukset | 6-16-1-5-4-2-2-3-4-6-6-3-3-2-5-1-2-5-6-1 |
Paras sijoitus | 1 | Huonoin sijoitus | 16 |
Nopeimmat ajat | 3 | Ajetut kierrokset | 421 |
Kierroksia keskimäärin | 21,0521.05 |
|
P2 |
Sijoitukset | 2-x-1-1-4-1-3-5-2-4-2-5-3-11-1-10-3-4-4-2 |
Paras sijoitus | 1 | Huonoin sijoitus | 11 |
Nopeimmat ajat | 4 | Ajetut kierrokset | 605 |
Kierroksia keskimäärin | 31,8431.84 |
|
P3 |
Sijoitukset | 1-1-3-1-2-1-1-12-1-2-1-2-10-2-2-3-2-3-4-4 |
